| A | B |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | 1 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 5 | | |
| 2 | 2 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 200 | | |
| 3 | 3 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 165 | | |
| 4 | 4 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 15 | | |
| 5 | 5 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 50 | | |
| 6 | 6 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 272 | | |
| 7 | 7 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 22 | | |
| 8 | 8 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 124,5 | | |
| 9 | 9 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 46,4 | | |
| 10 | 10 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir ) | ton | 3,414 | | |
| 11 | 11 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | ton | 2 | | |
| 12 | 12 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.( Nakliyeler dahildir ) | ton | 2 | | |
| 13 | 13 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 79,17 | | |
| 14 | 14 | 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 100 | | |
| 15 | 15 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 100 | | |
| 16 | 16 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 300 | | |
| 17 | 17 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 220 | | |
| 18 | 18 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 200 | | |
| 19 | 19 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 150 | | |
| 20 | 20 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 150 | | |
| 21 | 21 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 215 | | |
| 22 | 22 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 20 | | |
| 23 | 23 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | metrekare | 30 | | |
| 24 | 24 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti( Nakliyeler dahildir ) | metre | 24 | | |
| 25 | 25 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 45 | | |
| 26 | 26 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 220 | | |
| 27 | 27 | 60 x 120 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 310 | | |
| 28 | 28 | 30 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 200 | | |
| 29 | 29 | 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 5 | | |
| 30 | 30 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 5 | | |
| 31 | 31 | 4 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (4cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 475 | | |
| 32 | 32 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | kilogram | 10 | | |
| 33 | 33 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 200 | | |
| 34 | 34 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 60 | | |
| 35 | 35 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 5 | | |
| 36 | 36 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 5 | | |
| 37 | 37 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | metrekare | 10 | | |
| 38 | 38 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | metrekare | 10 | | |
| 39 | 39 | Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | metrekare | 60 | | |
| 40 | 40 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 70 | | |
| 41 | 41 | Ahşap yüzeylerin vernikli renkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi | metrekare | 100 | | |
| 42 | 42 | Ahşap yüzeylere iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması | metrekare | 100 | | |
| 43 | 43 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması | metrekare | 200 | | |
| 44 | 44 | Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | metrekare | 300 | | |
| 45 | 45 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | metrekare | 300 | | |
| 46 | 46 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | kilogram | 7.800 | | |
| 47 | 47 | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | saat | 20 | | |
| 48 | 48 | 45x60 cm yarım ayaklı lavabo | adet | 4 | | |
| 49 | 49 | Birinci sınıf (batarya TS EN 200 veya TS EN 817; sifon TS-EN 274-1-2-3) gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu lavabo tesisatı | takım | 4 | | |
| 50 | 50 | Takriben 40x60 cm ayna (TS EN 1036) | adet | 4 | | |
| 51 | 51 | Takriben 50x10 cm ekstra sınıf sırlı seramikten etajer | adet | 4 | | |
| 52 | 52 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | adet | 2 | | |
| 53 | 53 | Plastik rezervuarlı alaturka hela tesisatı | takım | 2 | | |
| 54 | 54 | Takriben 35x55 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | takım | 2 | | |
| 55 | 55 | 1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | adet | 5 | | |
| 56 | 56 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | adet | 4 | | |
| 57 | 57 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 4 | | |
| 58 | 58 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 4 | | |
| 59 | 59 | Soğuk su sayacı 1" vidalı 25Ømm (TS EN ISO 4064-1’e uygun) | adet | 1 | | |
| 60 | 60 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 50 | | |
| 61 | 61 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 20 | | |
| 62 | 62 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) | metre | 5 | | |
| 63 | 63 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 30 | | |
| 64 | 64 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 30 | | |
| 65 | 65 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) (TS EN1329-1) | metre | 30 | | |
| 66 | 66 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 4 | | |
| 67 | 67 | 900 m3/h Pencere tipi domestik fan | adet | 4 | | |
| 68 | 68 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 4 | | |
| 69 | 69 | Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS EN 61439-1/2 ) | adet | 2 | | |
| 70 | 70 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 20 | | |
| 71 | 71 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 15 | | |
| 72 | 72 | 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 2 | | |
| 73 | 73 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 2 | | |
| 74 | 74 | Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 3kA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 3 | | |
| 75 | 75 | Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 2 | | |
| 76 | 76 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 10 | | |
| 77 | 77 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 1 | | |
| 78 | 78 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 1 | | |
| 79 | 79 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 a. (TS EN 60947-4-1) | adet | 2 | | |
| 80 | 80 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi | adet | 2 | | |
| 81 | 81 | Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip aktif sayaçlar En az 5(100) A, 3x230/400 V | adet | 2 | | |
| 82 | 82 | Üç fazlı zaman tarifeli elektronik tip (aktif-reaktif) trafolu sayaçlar, En az x../5(10) A, 3x58/100 V - 230/400 V | adet | 1 | | |
| 83 | 83 | 16mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde) ana ve tali tablo topraklama hattı | metre | 50 | | |
| 84 | 84 | 4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 100 | | |
| 85 | 85 | 4x6 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 150 | | |
| 86 | 86 | 4x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 50 | | |
| 87 | 87 | 4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 200 | | |
| 88 | 88 | 5x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 200 | | |
| 89 | 89 | 3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 500 | | |
| 90 | 90 | Paralel aydınlatma sortisi | adet | 30 | | |
| 91 | 91 | Halogenfree kablo ile normal sorti | adet | 3 | | |
| 92 | 92 | Halogenfree kablo ile komütatör sorti | adet | 16 | | |
| 93 | 93 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) | adet | 40 | | |
| 94 | 94 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 50 | | |
| 95 | 95 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | adet | 20 | | |
| 96 | 96 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) | adet | 10 | | |
| 97 | 97 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | adet | 33 | | |
| 98 | 98 | Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 15 | | |
| 99 | 99 | Etanş priz | adet | 10 | | |
| 100 | 100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | adet | 8 | | |
| 101 | 101 | 8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | adet | 2 | | |
| 102 | 102 | 8 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü | adet | 2 | | |
| 103 | 103 | 24 portlu utp cat6 patch panel | adet | 2 | | |
| 104 | 104 | 2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | metre | 20 | | |
| 105 | 105 | F/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo | metre | 500 | | |
| 106 | 106 | 12U 600 mm x 1000 mm 19" Dikili Tip Kabinet (Rack Kabin) | adet | 2 | | |
| 107 | 107 | Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | metre | 100 | | |
| 108 | 108 | Mobil Vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton) | saat | 40 | | |
| 109 | 109 | 4 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Döşeme Kaplaması Yapılması (Taş nakliyesi dahil)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 1.250 | | |
| 110 | 110 | 2 cm Kalınlığındaki Bazalt Plaklarla Duvar Kaplaması Yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 100 | | |
| 111 | 111 | 10x25x50 cm Boyutlarında Bazalt Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi (Taş nakliyesi dahil)( Nakliyeler dahildir ) | metre | 1.400 | | |
| 112 | 112 | Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta 1m3 bitkisel toprağın serilmesi | metreküp | 120 | | |
| 113 | 113 | Patlayıcı madde kullanmadan harçsız kargir inşaatın yıkılması( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 5 | | |
| 114 | 114 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 40 | | |
| 115 | 115 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 20 | | |
| 116 | 116 | Her türlü bordür sökülmesi | metre | 150 | | |
| 117 | 117 | Her türlü iç sıva sökülmesi.( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 60 | | |
| 118 | 118 | Her türlü dış sıva sökülmesi.( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 60 | | |
| 119 | 119 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | metrekare | 160 | | |
| 120 | 120 | Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | metrekare | 50 | | |
| 121 | 121 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | kilogram | 150 | | |
| 122 | 122 | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | metrekare | 50 | | |
| 123 | 123 | MUTFAK DOLABI SÖKÜLMESİ (ALT VE ÜST) | metrekare | 15 | | |
| 124 | 124 | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTR.12,5 mm. KALINL. TEK PLAKA ALÇI DUVAR LEVH. KULL. DUVAR KAPL. YAP. | metrekare | 3,5 | | |
| 125 | 125 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 10 | | |
| 126 | 126 | Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Malzeme ve Montaj Bedeli) | kilogram | 2.000 | | |
| 127 | 127 | Armatür Sınıfı 12 (Karşılıklı&Kaydırılmış) M4 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | adet | 20 | | |
| 128 | 128 | 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65 X 65 X 7 Köşebent Topraklama Elektrodu (Topraklama Kazığı)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | adet | 4 | | |
| 129 | 129 | Eşdeğer malzeme (20 x 50 x 6 cm ebadında) (Kablo Kanalı Yapılması)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | adet | 200 | | |
| 130 | 130 | Kırmızı Toprak Temini (Nakliyeler Dahil) | metreküp | 150 | | |
| 131 | 131 | CCTV Monitor 27'' - 31'' | adet | 2 | | |
| 132 | 132 | ELEKTRİK ABONELİĞİ 30kW'a kadar | adet | 1 | | |
| 133 | 133 | 40X40X2,5 cm SBR KARO TEMİNİ VE YERİNE UYGULANMASI ( NAKLİYE DAHİL ) | metrekare | 250 | | |
| 134 | 134 | OYUN GRUBU TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) | adet | 1 | | |
| 135 | 135 | AHŞAP PERGOLA | adet | 1 | | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | |