| A | B |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | BOT 1 150 HP HONDA SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 2 | BOT 2 80 HPSU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 3 | BOT 3 60 HP MERCURY SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 4 | BOT 4 60 HP HONDA SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 5 | BOT 5 60 HP HONDA SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 6 | BOT 7 40 HP MERCURY SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 7 | BOT 9 40 HP MERCURY SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 8 | BOT 11 115 HP MERCURY SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 9 | BOT 13 2x80 HP SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| 10 | BOT 14 2x80 HP SU ÜSTÜ BOT ONARIMI | adet | 1 | | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |