| A | B |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | 08.2.2-03 | 90mm, Kablo Muhafaza Borusu, 450N (Metalik olmayan, yeraltına) | metre | 100 | | |
| 2 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | metreküp | 10,8 | | |
| 3 | 15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) | metreküp | 80 | | |
| 4 | 15.125.1008 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 80 | | |
| 5 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 16,2 | | |
| 6 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) | ton | 0,324 | | |
| 7 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 10,5 | | |
| 8 | 15.555.1003 | 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metre | 52,5 | | |
| 9 | 22.4.1/008 | 36 kV., 630 A., 16 kA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | adet | 1 | | |
| 10 | 22.4.4-007 | 36kV, 630A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | adet | 2 | | |
| 11 | 22.4.8/007 | 36 kV, 630A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı) | adet | 1 | | |
| 12 | 22.5.B/005 | 36 KV LUK BETON KÖŞK (7,2mt) donanımsız | adet | 1 | | |
| 13 | 24.4.2.1 | 1600 kVA dağıtım ve kompanzasyon panosu | adet | 1 | | |
| 14 | 24.7.2.46-003 | 24 V 25 A 26 Ah | adet | 1 | | |
| 15 | 32.1.2-001 | 0.6/1 kV YXH (N2XH) XLPE YALITKANLI HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) 1 X 240ş mm^2 | metre | 1.560 | | |
| 16 | 32.11.4-001 | 20.3/35 kV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO ( XLPE YALITKANLI , PVC DIS KILIFLI ) 1 X 150ş / 25 mm^2 | metre | 840 | | |
| 17 | 35.140.3196 | 3x150+70 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 80 | | |
| 18 | 35.190.1100 | Kablo Tava Sistemleri | kilogram | 30 | | |
| 19 | 35.190.1101 | Kablo Tava Sistemleri Kapak sacı | kilogram | 12 | | |
| 20 | 35.740.1124 | 1.750 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika | adet | 1 | | |
| 21 | 35.740.5300 | Otomatik senkronizasyon tertibatı 1.250-2.000 kVA | adet | 1 | | |
| 22 | 35.740.5421 | 1.750 kVA, Ses izolasyon kabini | adet | 1 | | |
| 23 | 35.750.3002 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70li çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | metre | 40 | | |
| 24 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: adet) | adet | 4 | | |
| 25 | 43.650.1004 | Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | metrekare | 28 | | |
| 26 | 48.220.1008 | Yer altı kablo kanalı için (tek kablolu) kum ve harman tuğlası serilmesi (Tip-A) | metre | 200 | | |
| 27 | 85.880.1303 | Kablo Muhafaza Borusu (450N) 90mm, KABLO MUHAFAZA BORULARI (Metalik olmayan, yer altına) | metre | 100 | | |
| 28 | 85.890.1102 | TUVANEN MALZEME İLE KABLO KANALI YAPILMASI | metre | 85 | | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | |