| A 2 | B 3 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 4 | | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı 5 |
| Birimi | İşçi Sayısı | Ay/Gün/Saat |
|---|
| 1 | Teknik Eleman (Orman Yüksek Mühendisi veya Orman Mühendisi) bulundurulması Çalıştırılması (Brüt asgari ücretin %183,45 fazlası) | Ay | 1 | 1 | | |
| I. ARA TOPLAM (KDV Hariç) 6 | |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 7 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı 5 |
|---|
| 1 | Diri örtü temizliğine ihtiyaç duyulmayan sahalarda, üretim artıklarının paletli traktöre monte edilmiş tarakla, 30-42 metre aralıklarla, üst toprak taşınmadan, şeritler halinde tesviye eğrilerine paralel şekilde yığınlanması | hektar | 40,65 | | |
| 2 | Üçlü riperle alt toprak işlemesi Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi. Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda | hektar | 2,99 | | |
| 3 | Üçlü riperle alt toprak işlemesi Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi. Meyili %20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda | hektar | 22,67 | | |
| 4 | Üçlü riperle alt toprak işlemesi Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi.Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda | hektar | 0,97 | | |
| 5 | Üçlü riperle alt toprak işlemesi Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi.Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda | hektar | 14,02 | | |
| 6 | Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi (Buror Teras) Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25'e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 11- 30 olduğu yerlerde (yoğun kesim artıklarının bulunduğu yanmış sahalar ile kalın bir çayır tabakasının bulunması halinde 1,1 katsayısı uygulanacaktır.) | kilometre | 59,469 | | |
| 7 | Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi (Buror Teras) Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25'ten fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 11-30 olduğu yerlerde (yoğun kesim artıklarının bulunduğu yanmış sahalar ile kalın bir çayır tabakasının bulunması halinde 1,1 katsayısı uygulanacaktır.) | kilometre | 56,665 | | |
| 8 | Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi (Buror Teras) Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25'ten fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının %11- 30 olduğu yerlerde (yoğun kesim artıklarının bulunduğu yanmış sahalar ile kalın bir çayır tabakasının bulunması halinde 1,1 katsayısı uygulanacaktır.) | kilometre | 31,207 | | |
| 9 | Her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak araziye aplike edilmesi | kilometre | 147,341 | | |
| II. ARA TOPLAM (KDV Hariç) 8 | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | |