| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:1 | kutu | 175 | | |
| 2 | AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:2 | kutu | 695 | | |
| 3 | AMALGAM KAPSÜL % 45 GÜMÜŞ ORANI NO:3 | kutu | 935 | | |
| 4 | CAM İYONOMER SİMAN TİP 3, KAİDE MADDESİ, TOZ/LİKİT | adet | 460 | | |
| 5 | DAVYE-YETİŞKİN ALT KESİCİ | adet | 55 | | |
| 6 | DAVYE-YETİŞKİN ALT MOLAR | adet | 55 | | |
| 7 | DAVYE- YETİŞKİN ALT PREMOLAR | adet | 55 | | |
| 8 | DAVYE- YETİŞKİN ALT YİRMİ YAŞ | adet | 50 | | |
| 9 | DAVYE - YETİŞKİN ÜST KESİCİ | adet | 55 | | |
| 10 | DAVYE- YETİŞKİN ÜST KÖK BAYONET | adet | 65 | | |
| 11 | DAVYE- YETİŞKİN ÜST MOLAR SAĞ | adet | 55 | | |
| 12 | DAVYE - YETİŞKİN ÜST MOLAR SOL | adet | 55 | | |
| 13 | DAVYE - YETİŞKİN ÜST PREMOLAR | adet | 55 | | |
| 14 | DAVYE - YETİŞKİN ÜST YİRMİ YAŞ | adet | 55 | | |
| 15 | ELEVATÖR DÜZ | adet | 525 | | |
| 16 | FLOR LAKI(VERNİK) | adet | 1.000 | | |
| 17 | GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ, 40 GR | adet | 85 | | |
| 18 | IŞIKLA SERTLEŞEN KOMPOMER DOLGU SETİ | kutu | 63 | | |
| 19 | KALSİYUM HİDROKSİT VE İODOFORM İÇEREN KANAL DOLGU MATERYALİ | adet | 120 | | |
| 20 | ORTODONTİK AKRİLİK LİKİT+TOZ SET | set | 2 | | |
| 21 | ORTODONTİK BANT SETİ | set | 6 | | |
| 22 | POLİSAJ LASTİK PORSELEN BİTİM SET(dental porselen lastiği) | adet | 100 | | |
| 23 | PROTEZ PARLATMA CİLASI( PASTASI) | adet | 50 | | |
| 24 | STRİP KRON (GEÇİCİ KRON) SETİ | set | 10 | | |
| 25 | DÖNER KANAL EĞESİ (NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ) (GOLD - BLUE) | kutu | 1.500 | | |
| 26 | IŞIKLA SERTLEŞEN, RENKLİ VE SİMLİ KOMPOMER, 25 X 0,25 GR? LIK KAPSÜLLER | adet | 45 | | |
| 27 | KANAL İRRİGASYON İĞNESİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) | paket | 210 | | |
| 28 | GUTTA PERCHA NO:15 | kutu | 10 | | |
| 29 | GUTTA PERCHA NO:20 | kutu | 20 | | |
| 30 | GUTTA PERCHA NO:25 | kutu | 20 | | |
| 31 | GUTTA PERCHA NO:30 | kutu | 20 | | |
| 32 | GUTTA PERCHA NO:35 | kutu | 20 | | |
| 33 | GUTTA PERCHA NO:40 | kutu | 20 | | |
| 34 | GUTTA PERCHA NO:45-80 KARIŞIK | kutu | 20 | | |
| 35 | PEMBE MUM | kutu | 40 | | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |