A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | ÖZEL - 1 | 12 1/4" Çapında Her Türlü Formasyonda Rotary ve/veya Havalı Su Sondaj Kuyusu Açmak | metre | 2.500 | | |
2 | ÖZEL - 2 | Sondaj Kuyusunu Ø 200 mm olan P.V.C. Boru ile Teçhiz Etmek (300 metreye dayanımlı kapalı ve filtreli) | metre | 2.500 | | |
3 | ÖZEL - 3 | Ø 14" siyah düz çelik boru (Sondaj Muhafaza Borusu Et Kalınlığı en az 5 mm.) ve techizi | metre | 50 | | |
4 | ÖZEL - 4 | Pompa Tecrübesi Yapılması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi (En az 8 saat ) | adet | 12 | | |
5 | ÖZEL - 5 | Kompresörle kuyu inkişafı ( Tecrübe,Temizleme, su berraklaşıncaya kadar en az 12 saat) | adet | 12 | | |
6 | ÖZEL - 6 | Jeofizik Etüt Yapılması ve Raporun İdareye Teslim Edilmesi (zemin rezistivitesi yöntemi ) | adet | 15 | | |
7 | ÖZEL - 7 | Kuyu ağzı betonu (Su çıkmayan kuyularda) (1x1x0,15) | adet | 12 | | |
8 | ÖZEL - 8 | Kuyu ağzı betonu (Su çıkan kuyularda) (3x3x0,15) | adet | 12 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |