| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | FRAKSİYONEL CO2 LAZER & MİKROİĞNELİ FRAKSİYONEL RADYOFREKANS ENTEGRE CİHAZI | adet | 1 | | |
2 | TEK AYAKLI GÖRÜNTÜLEME MASASI | adet | 1 | | |
3 | KAPALI SİSTEM DOKU TAKİP CİHAZI | adet | 1 | | |
4 | DOKU GÖMME CİHAZI | adet | 1 | | |
5 | ROTARY MİKROTOM CİHAZI | adet | 1 | | |
6 | ÜÇLÜ EĞİTİM BAŞLIKLI ARAŞTIRMA MİKROSKOBU | adet | 1 | | |
7 | ERGONOMİK DUAL BAŞLIKLI ARAŞTIRMA MİKROSKOBU | adet | 1 | | |
8 | LAM ARŞİV DOLABI | adet | 300 | | |
9 | BLOK ARŞİV DOLABI | adet | 72 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |