| A | B |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | ?TURBO SUPER CHARGER,E, TURBO | adet | 1 | | |
2 | BASINÇ SENSÖRÜ | adet | 8 | | |
3 | ?RADYATÖR ALT HORTUMU | adet | 20 | | |
4 | ?RADYATÖR ÜST HORTUMU | adet | 20 | | |
5 | GENPOWER24V MARŞ MOTORU | adet | 10 | | |
6 | ?ÜST KAPAK CONTASI | adet | 12 | | |
7 | STARTER, MOTOR | adet | 5 | | |
8 | ?LEVER ASSEMBLY,POWER-SPEED CONTR | adet | 30 | | |
9 | ?MONO ETİLEN GLİKOL | kilogram | 300 | | |
10 | ?VİSKOZİTE AYARLAMA TOZU | kilogram | 120 | | |
11 | ?KALSİYUM KARBONAT, TEKNİK | kilogram | 3.200 | | |
12 | ?SIVI KÖPÜK KONTROLLÜ | litre | 120 | | |
13 | ?REÇİNE, AKRİLİK KOPOLİMER | kilogram | 4.500 | | |
14 | ?KOVA, GENEL MAKSAT | adet | 850 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |