A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Ot alma, SeyreltmeOt yoğunluğu % 40 ve daha az (bir defa) | dekar | 4 | | |
2 | Ot alma, SeyreltmeOt yoğunluğu %41-70 (bir defa) | dekar | 4 | | |
3 | Repikajlı fidanlarda ot alma -çapaFidan sıraları üzerinde 30-50 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alma- çapa yapılması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) | 100 metre | 154 | | |
4 | Yastık yollarının temizliğiYastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) | 100 metre | 32 | | |
5 | Üretim artıklarının atılmasıFidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması | metreküp | 500 | | |
6 | Söküm seleksiyon gömü ambalaj (malzeme hariç) ağır bünyeli topraklarda 1,25 kat sayısı uygulanırYapraklı fidan (Ekim yastığında) | dekar | 1 | | |
7 | Kapların hazırlanmasıHacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması(Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.) | 1000 adet | 40 | | |
8 | Kapların hazırlanmasıHacmi 1.3 litre'ye kadar ( çapı 8.9 cm kadar ) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi | 1000 adet | 40 | | |
9 | Kapların hazırlanmasıHacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) kapların harç ile doldurulması | 1000 adet | 50 | | |
10 | Kapların hazırlanmasıHacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi | 1000 adet | 50 | | |
11 | Kapların hazırlanmasıÜretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litre'ye kadar,çapı 8.9 cm kadar ) olan,boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi | 1000 adet | 40 | | |
12 | Tohum ekimiKab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç) | 1000 adet | 90 | | |
13 | BakımTüplü-Kaplı Fidanlarda Ot alma (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.) | 1000 adet | 5.000 | | |
14 | BakımTekleme | 1000 adet | 595 | | |
15 | Gölgeliklerin Açılması veya ToplanmasıGölgeliklerin Açılması veya Toplanması Gölgeleme alanında gölgeliklerin açılması veya toplanması | dekar | 6 | | |
16 | Torbalı veya kaplı fidanların üst boya repikajı(Polietilen torba veya kabın doldurulması repikaj yapılması, taşınması, yastıklara dizilmesi ve sulanması )Hacmi 1.4- 4 litre arasındaki ( çapı 9- 13 cm ) olan kaplara repikaj (Gerekli Traktör, Ekipman, mal ve malzemeler idare tarafından karşılanacaktır.) | 1000 adet | 3 | | |
17 | Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesiHacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (Çapı 8,9 cm den küçük) | 1000 adet | 400 | | |
18 | Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesiHacmi 23 - 35 litre arası olan kaplarda (Çapı 26 - 35 cm) | 1000 adet | 1 | | |
19 | Mevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesiMevcut kaplı fidan üretim tavalarının yeniden düzenlenmesi (kullanılmış tavalarda biriken artıkların kazılarak çıkarılması 40 cm genişliğinde kanal açılması bu kanala taş döşenmesi alana örtü ve malzeme serilmesi) | metre | 1.500 | | |
20 | Kızılçam ve Halepçamı tohumu üretimi (tohum meşçerelerinden veya bahçelerinden kozalak üretimi ve idareye teslimi)Zayıf tohum yılında 1,5 kat sayısı uygulanır.Kozalakların tohum pistine serilerek her gün karıştırılması, 5 defa aktarılarak, tohumun ve boş kozalakların toplanması | kilogram | 9.000 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |