| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1. KISIM DETERJAN GRUBU | | | | |
1 | GENEL AMAÇLI PARFÜMLÜ YER TEMİZLEYİCİ(20 KG) | bidon | 1.000 | | |
2 | SIVI EL SABUNU(20 KG) | bidon | 1.000 | | |
3 | ÇAMAŞIR SUYU(20 KG) | bidon | 1.250 | | |
4 | MİNERALLİ SIVI OVMA KREMİ (5 LİTRELİK) | bidon | 400 | | |
5 | AHŞAP YÜZEY TEMİZLEYİCİ(20 KG) | bidon | 10 | | |
6 | BULAŞIK DETERJANI ELDE YIKAMA(5 KG) | bidon | 650 | | |
7 | OTO YIKAMA ŞAMPUANI(20 KG) | bidon | 200 | | |
8 | TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI(20 KG) | adet | 50 | | |
9 | YAĞ ÇÖZÜCÜ(20 KG) | bidon | 500 | | |
10 | KİREÇ SÖKÜCÜ(5 KG) | bidon | 200 | | |
11 | ENDÜSRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI(20 KG) | bidon | 500 | | |
12 | BULAŞIK DETERJANI ELDE YIKAMA( 30 KG ) | bidon | 750 | | |
13 | YOĞUN KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU (5 KG) | adet | 600 | | |
14 | ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI 20 KG | bidon | 300 | | |
15 | BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ (125'Lİ) | adet | 50 | | |
16 | AĞIR YAĞ ÇÖZÜCÜ VE SÖKÜCÜ (ZİFT TEMİZLEME) | adet | 50 | | |
17 | LASTİK TEMİZLEYİCİ 30 KG BİDON | adet | 20 | | |
18 | ARAÇ KOKUSU CAM ŞİŞEDE | adet | 100 | | |
| | | | 1. KISIM DETERJAN GRUBU Toplam Tutar | |
| 2. KISIM TEMİZLİK GRUBU | | | | |
1 | ISLAK PASPAS(375 GR) | adet | 500 | | |
2 | NEMLİ MOB PASPAS(60 CM LİK) | adet | 2.000 | | |
3 | NEMLİ MOB PASPAS APARATI(60 CM LİK) | adet | 500 | | |
4 | AHŞAP GÜRGEN SAP 150 CM | adet | 500 | | |
5 | SAPLI FIRÇA FARAŞ TAKIMI | adet | 360 | | |
6 | METAL AKSAMLI PASPAS ARABASI PLASTİK KOVALI (PRESLİ) | adet | 50 | | |
7 | METAL PASPAS PRESİ | adet | 25 | | |
8 | MİKROFİBER TOZ BEZİ (SARI-MAVİ -KIRMİZİ RENKLERDE 45X45 CM) | adet | 5.000 | | |
9 | AĞAÇ SAPLI OTO YIKAMA FIRÇASI (120 CM) | adet | 400 | | |
10 | CAM ÇEKECEĞİ | adet | 100 | | |
11 | TUVALET FIRÇASI | adet | 500 | | |
12 | YER ÇEKPASI | adet | 400 | | |
13 | PLASTİK MAŞRAPA | adet | 400 | | |
14 | PLASTİK KOVALI MOB PASPAS TAKIMI | adet | 100 | | |
15 | LAVABO FIRÇASI | adet | 400 | | |
16 | SANAYİ TİPİ BULAŞIK SÜNGERİ (4 LÜ) | paket | 500 | | |
17 | BULAŞIK TELİ | paket | 500 | | |
18 | DÖNER BAŞLIKLI YEDEK PAMUKLU PASPAS | adet | 300 | | |
19 | ISLAK PASPAS APARATI | adet | 350 | | |
20 | FOTOSELLİ RULO HAVLU MAKİNASI | adet | 50 | | |
21 | TUVALET KAĞIDI MAKİNASI | adet | 50 | | |
22 | LATEKS ELDİVEN (20'li) | koli | 200 | | |
23 | ANKASTRE SIVI SABUNLUK | adet | 200 | | |
24 | DUVARA MONTE SIVI SABUNLUK | adet | 100 | | |
25 | Z KATLAMA KAĞIT HAVLU APARATI | adet | 50 | | |
26 | PLASTİK KAPAKLI TUVALET ÇÖP KOVASI | adet | 100 | | |
27 | PEDALLI PASLANMAZ DEMİR ÇÖP KOVASI | adet | 40 | | |
28 | KROM ÇÖP KOVASI | adet | 40 | | |
29 | GÜDERİ CAM BEZİ | adet | 20 | | |
30 | TORPİDO BEZİ | adet | 20 | | |
| | | | 2. KISIM TEMİZLİK GRUBU Toplam Tutar | |
| 3. KISIM POŞET GRUBU | | | | |
1 | ENDÜSTRİYEL ÇÖP POŞETİ 90X125 CM | koli | 500 | | |
2 | ÇÖP POŞETİ ORTA BOY (55X60 CM) | koli | 200 | | |
3 | ÇÖP POŞETİ 80X110 (10 LU RULO) | koli | 1.500 | | |
| | | | 3. KISIM POŞET GRUBU Toplam Tutar | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |