| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 | | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
| Birimi | İşçi sayısı | Ay/gün/saat |
|---|
| 1 | 1 AŞÇI GÖREVLİSİ(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) | Ay | 1 | 36 | | |
| 2 | 2 SERVİS ( GARSON) GÖREVLİSİ(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | Ay | 2 | 36 | | |
| 3 | 2 BAYAN KUAFÖRÜ GÖREVLİSİ(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | Ay | 2 | 36 | | |
| 4 | 1 AŞÇI GÖREVLİSİ FAZLA MESAİ(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) | Saat | 1 | 810 | | |
| 5 | 2 SERVİS (GARSON ) GÖREVLİSİ FAZLA MESAİ(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | Saat | 2 | 810 | | |
| 6 | 2 BAYAN KUAFÖRÜ GÖREVLİSİ FAZLA MESAİ(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | Saat | 2 | 500 | | |
| I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 | |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | 1 AŞÇI GÖREVLİSİ ULUSAL BAYRAM VE RESMİ TATİL(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) | gün | 45,5 | | |
| 2 | 2 SERVİS (GARSON) GÖREVLİSİ ULUSAL BAYRAM VE RESMİ TATİL(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | gün | 91 | | |
| 3 | 2 BAYAN KUAFÖRÜ GÖREVLİSİ ULUSAL BAYRAM VE RESMİ TATİL(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) | gün | 91 | | |
| II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |