A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | GASKİ 1 | 105/8”çapta İçme ve Kullanma Suyu İçin Teçhizsiz Sondaj Kuyusu Açılması İşi | metre | 5.000 | | |
2 | GASKİ 2 | İdare Malı 0-500 mt. mukavemetli 200 mm Çapta Filtreli-Kapalı Boru (PVC) ile Kuyu Teçhizleme İşi | metre | 2.500 | | |
3 | GASKİ 3 | Q= 0 - 30 lt/sn için [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması] | saat | 500 | | |
4 | GASKİ 4 | Kuyu inkişaf (temizleme) | metre | 500 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |