A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Mersin Maliye Kampı(20. Dönem-21. Dönem-29. Dönem),Mersin Fatih Sultan Mehmet Kampı (21. Döenm), Mersin Altuğ Verdi Kampı (25. Dönem), Mersin Mehmet Akif Ersoy Kampı (26. Dönem) | sefer | 6 | | |
2 | İstanbul Marmaracık Kampı (20. Dönem) | sefer | 1 | | |
3 | Kastamonu Yolkonak Kampı (21. Dönem-24. Dönem) | sefer | 2 | | |
4 | Afyonkarahisar Sultandağı Kampı(22. Dönem-25. Dönem-31. Dönem) | sefer | 3 | | |
5 | Gaziantep Şahinbey Kampı (22. Dönem) | sefer | 1 | | |
6 | Antalya Alaladdin Keykubat Kampı (23. Dönem-28. Dönem-30. Dönem) | sefer | 3 | | |
7 | Osmaniye Aslantaş Kampı (23. Dönem-24. Dönem-32. Dönem) | sefer | 3 | | |
8 | Hatay Arsuz Uluçınar Kampı (24. Dönem) | sefer | 1 | | |
9 | Manisa Kula Kampı (26. Dönem) | sefer | 1 | | |
10 | Kırşehir Ahi Evran Kampı (27. Dönem-28. Dönem) | sefer | 2 | | |
11 | Bursa Karacali Kampı (28. Dönem-29. Dönem) | sefer | 2 | | |
12 | Kocaeli Kefken Kampı (29. Dönem) | sefer | 1 | | |
13 | Trabzon Doğu Karadeniz Kampı (30. Dönem) | sefer | 1 | | |
14 | İstanbul Marmaracık Kampı (20. Dönem), Afyonkarahisar Sultandağı Kampı(22. Dönem-25. Dönem-31. Dönem), Antalya Alaladdin Keykubat Kampı (23. Dönem-28. Dönem-30. Dönem), Bursa Karacali Kampı (28. Dönem-29. Dönem), Kocaeli Kefken Kampı (29. Dönem) için Yemek Hizmeti (10 sefer x 2 öğün x 32 kişi) | öğün | 640 | | |
15 | Kırşehir Ahi Evran Kampı (27. Dönem-28. Dönem), Kastamonu Yolkonak Kampı (21. Dönem-24. Dönem), Osmaniye Aslantaş Kampı (23. Dönem-24. Dönem-32. Dönem), Mersin Maliye Kampı(20. Dönem-21. Dönem-29. Dönem),Mersin Fatih Sultan Mehmet Kampı (21. Döenm), Mersin Altuğ Verdi Kampı (25. Dönem), Mersin Mehmet Akif Ersoy Kampı (26. Dönem)için Yemek Hizmeti (13 x 4 öğün x 32 kişi) | öğün | 1.664 | | |
16 | Gaziantep Şahinbey Kampı (22. Dönem), Hatay Arsuz Uluçınar Kampı (24. Dönem) için Yemek Hizmeti (2 sefer x 6 öğün x 32 kişi) | öğün | 384 | | |
17 | Trabzon Doğu Karadeniz Kampı (30. Dönem) için Yemek Hizmeti (1 sefer x 8 öğün x 32 kişi) | öğün | 256 | | |
18 | Kumanya Hizmeti (27 sefer x 32 kişi) | adet | 864 | | |
19 | Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası (27 sefer x 34 kişi) | adet | 918 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |