A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 | | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
Birimi | İşçi sayısı | Ay/gün/saat |
---|
1 | Proje Müdürü - Gıda Mühendisi (yemek ve yol hariç)(Brüt asgari ücretin %140 fazlası) | Ay | 1 | 12 | | |
2 | Proje Sorumlusu (yemek ve yol hariç)(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) | Ay | 3 | 12 | | |
3 | Aşçı Başı (yemek ve yol hariç)(Brüt asgari ücretin %140 fazlası) | Ay | 2 | 12 | | |
4 | Aşçı (yemek ve yol hariç)(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) | Ay | 3 | 12 | | |
5 | Aşçı Yardımcısı (yemek ve yol hariç)(Brüt asgari ücretin %70 fazlası) | Ay | 3 | 12 | | |
6 | Şoför (yemek ve yol hariç)(Brüt asgari ücretin %40 fazlası) | Ay | 3 | 12 | | |
7 | Bulaşıkçı (yemek ve yol hariç)(Brüt asgari ücretin %7 fazlası) | Ay | 12 | 12 | | |
8 | Servis Elemanı (yemek ve yol hariç)(Brüt asgari ücretin %7 fazlası) | Ay | 38 | 12 | | |
I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 | |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Öğrenci ve Personel Yemeği | öğün | 400.000 | | |
II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |