| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | Bir Destandır Çanakkale programına gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 42 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 8 | | |
| 2 | Ulusal Gençlik Kampı Aydın/Efeler gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 4 | | |
| 3 | Ulusal Gençlik Kampı Kocaeli / Kefken gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 1 | | |
| 4 | Ulusal Gençlik Kampı Bitlis / Ahlat gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 3 | | |
| 5 | Ulusal Gençlik Kampı Kırşehir / Ah-i Evran gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 5 | | |
| 6 | Ulusal Gençlik Kampı Rize / Fındıklı gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 1 | | |
| 7 | Ulusal Gençlik Kampı Kastamonu / Yolkonak gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 2 | | |
| 8 | Ulusal Gençlik Kampı Afyon / Sultandağı gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 4 | | |
| 9 | Ulusal Gençlik Kampı Trabzon / Doğu Karadeniz gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 1 | | |
| 10 | Ulusal Gençlik Kampı Samsun 19 Mayıs gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 4 | | |
| 11 | Ulusal Gençlik Kampı Mersin Altuğ Verdi gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 1 | | |
| 12 | Ulusal Gençlik Kampı Gaziantep Şahinbey gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 1 | | |
| 13 | Ulusal Gençlik Kampı Bursa Karacali gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 4 | | |
| 14 | Ulusal Gençlik Kampı Manisa Kula gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 4 | | |
| 15 | Ulusal Gençlik Kampı Manisa Şehzadeler gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 2 | | |
| 16 | Ulusal Gençlik Kampı Osmaniye Aslantaş gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 1 | | |
| 17 | Ulusal Gençlik Kampı İstanbul Marmaracık Şehit Halil Kantarcı gidiş-dönüş ulaşımı için otobüs temini (En az 38 ve üstü koltuk kapasitesine sahip Otobüs) ve Seyahat ve Sağlık Sigortası (Eklerdeki Teknik Şartnamelere Göre) | araç | 1 | | |
| 18 | Müze Kart | adet | 336 | | |
| 19 | Kumanya | adet | 672 | | |
| 20 | Yemek | öğün | 7.252 | | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |