A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 | | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
Birimi | İşçi sayısı | Ay/gün/saat |
---|
1 | Aşçıbaşı İşçilik(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) | Ay | 1 | 24 | | |
2 | Aşçı Yardımcısı İşçilik(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) | Ay | 1 | 24 | | |
3 | Garson İşçilik(Brüt asgari ücret) | Ay | 2 | 24 | | |
4 | Bulaşıkçı İşçilik(Brüt asgari ücret) | Ay | 2 | 24 | | |
5 | Resmi ve Dini Tatil Günleri Aşçı Yardımcısı İşçilik(Brüt asgari ücretin %25 fazlası) | Gün | 1 | 30 | | |
6 | Resmi ve Dini Tatil Günleri Garson İşçilik(Brüt asgari ücret) | Gün | 1 | 30 | | |
7 | Resmi ve Dini Tatil Günleri Bulaşıkçı İşçilik(Brüt asgari ücret) | Gün | 1 | 30 | | |
I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 | |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Normal Yemek | adet | 120.000 | | |
2 | Diyet Yemek | adet | 7.500 | | |
3 | Normal Kahvaltı | adet | 35.000 | | |
4 | Ara Öğün | adet | 14.500 | | |
II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |