| A 1 | B 2 |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|---|
| 1 | FEN 001 | MAKİNA İLE HER DERİNLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAĞIN KAZILMASI. | metreküp | 4.700 | | |
| 2 | FEN 003 | EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI | metreküp | 50 | | |
| 3 | FEN 008 | BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) | metreküp | 200 | | |
| 4 | FEN 024 | İRİ KIRMATAŞ HAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ ( 4-32 mm arası karışım) | metreküp | 3.450 | | |
| 5 | FEN 025 | BETON YOL SÖKÜMÜ | metreküp | 40 | | |
| 6 | FEN 030 | DOĞAL PARKE TAŞI,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | metrekare | 1.500 | | |
| 7 | FEN 031 | KIRMA TAŞ,ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ | metreküp | 150 | | |
| 8 | FEN 033 | HER TÜRLÜ ASFALT KESİMİ YAPILMASI | metrekare | 20 | | |
| 9 | FEN 045/1 | ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ (DÖKÜM DAHİL) | ton | 7.780 | | |
| 10 | FEN 055 | ø 400 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ ( GÖRÜNTÜLEME VE NAKLİYE DAHİL ) | metretül | 1.400 | | |
| 11 | FEN 056 | ø 500 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ ( GÖRÜNTÜLEME VE NAKLİYE DAHİL ) | metretül | 650 | | |
| 12 | FEN 057 | ø 600 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) ENTEGRE CONTALI BETON BORU DÖŞENMESİ ( GÖRÜNTÜLEME VE NAKLİYE DAHİL ) | metretül | 100 | | |
| 13 | FEN 063 | Ø300 MM ÇAPTA BETON BORU İLE YAĞMUR SUYU IZGARA BAĞLANTISI YAPILMASI (KOMPLE) | metre | 150 | | |
| 14 | FEN 075/1 | IZGARA İÇERİSİNDE ELLE TEMİZLİK YAPILARAK TAMİRATLARININ YAPILMASI | metretül | 500 | | |
| 15 | FEN 076 | LOKAL KANAL ÇÖKÜNTÜSÜ (NOKTA KAZI) ONARIMI (1 AD=5 MT) | adet | 170 | | |
| 16 | FEN 088 | PREFABRİK BACA GÖVDESİ HAZIRLANMASI, YERİNE KONMASI (MÜT MALI) | metretül | 15 | | |
| 17 | FEN 090 | PREFABRİK BACA KONİĞİ HAZIRLANMASI,YERİNE KONMASI (MÜT MALI) | adet | 45 | | |
| 18 | FEN 092 | 500 DZ.MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI (NAKLİYE DAHİL) | adet | 45 | | |
| 19 | FEN 094 | SFERO DÖKÜM (BACA VE IZGARA) KAPAKLARININ ONAYLANMIŞ PROJESİNE GÖRE YERİNE MONTAJI (İDARE MALI) | adet | 415 | | |
| 20 | FEN 181 | YAĞMURSUYU IZGARA TABAN ELEMANI 60X60 | adet | 310 | | |
| 21 | FEN 192 | YAĞMURSUYU IZGARA TABAN ELEMANI 40X60 | adet | 60 | | |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |