A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 | | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
Birimi | İşçi sayısı | Ay/gün/saat |
---|
1 | İnşaat Mühendisi (Brüt asgari ücretin %160 fazlası) | Ay | 2 | 33 | | |
2 | Makine Mühendisi (Brüt asgari ücretin %160 fazlası) | Ay | 1 | 33 | | |
3 | Mimar(Brüt asgari ücretin %160 fazlası) | Ay | 1 | 33 | | |
4 | Harita Teknikeri (Brüt asgari ücretin %111 fazlası) | Ay | 2 | 33 | | |
5 | Araç Sürücüsü (Brüt asgari ücretin %30 fazlası) | Ay | 1 | 33 | | |
I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 | |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Ferdi Kaza Sigortası (33 Ay) | kişi | 7 | | |
2 | Mali Mesuliyet Sigortası (33 Ay) | kişi | 7 | | |
3 | Otomobil (33 Ay) | adet | 1 | | |
II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |