A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 3 | | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
Birimi | İşçi sayısı | Ay/gün/saat |
---|
1 | Şoför(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) | Ay | 7 | 10 | | |
I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç) 5 | |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | 1. Grup Araç (2 Adet) | ay | 10 | | |
2 | 2. Grup Araç (2 Adet) | ay | 10 | | |
3 | 1 Nolu Güzergah 19+1 Kişilik Minibüs (Keçiören-Ufuktepe/20 Km) (1 Adet) | gün | 201 | | |
4 | 2 Nolu Güzergah 19+1 Kişilik Minibüs (Yenimahalle- Kayalar-Ovacık/14 Km) (1 Adet) | gün | 201 | | |
5 | 3 Nolu Güzergah 16+1 Kişilik Minibüs (Türkkonut Angora Yaşamkent/30 Km) (1 Adet) | gün | 201 | | |
6 | 4 Nolu Güzergah 16+1 Kişilik Minibüs (Hoşdere Ayrancı Kırkkonaklar/41Km) (1 Adet) | gün | 201 | | |
7 | 5 Nolu Güzergah 16+1 Kişilik Minibüs (Etimesgut Bağlıca/35 Km) (1 Adet) | gün | 201 | | |
8 | 6 Nolu Güzergah 19+1 Kişilik Minibüs (Dikmen Cevizlidere Balgat/26Km) (1 Adet) | gün | 201 | | |
9 | 7 Nolu Güzergah 16+1 Kişilik Minibüs (Sincan/36 Km) (1 Adet) | gün | 201 | | |
10 | 8 Nolu Güzergah 19+1 Kişilik Minibüs (Batıkent/22Km) (1 Adet) | gün | 201 | | |
II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç) 7 | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |