A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | MND01 | Açıkta Kazı Yapılması | metreküp | 64.950 | | |
2 | MND02 | Göletlerde Geçirimsiz Dolgu (1+1') Yapılması | metreküp | 89.150 | | |
3 | MND03 | Göletlerde Filtre Kum-Çakıl Malzemesi Konulması (Fk-Fç) | metreküp | 10.000 | | |
4 | MND04 | Göletlerde Filtre Tuvenan Dolgu Yapılması (Ft) | metreküp | 3.100 | | |
5 | MND05 | Riprap ( R ) ve Koruyucu Örtü (K) Yapılması | metreküp | 8.950 | | |
6 | MND06 | Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla basılan, Her Beton Sınıfında Beton ve Betonarme Betonu Dökülmesi | metreküp | 1.770 | | |
7 | MND07 | Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri | ton | 54 | | |
8 | MND08 | Kret Üstü Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması | metreküp | 680 | | |
9 | MND09 | Gölet Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması | adet | 1 | | |
10 | MND10 | Otokorkuluk ve Trafik Uyarı İşaretleri İmalatlarının Yapılması | metre | 340 | | |
11 | MND11 | Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri | kilogram | 1.100 | | |
12 | MND12 | PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması | kilogram | 220 | | |
13 | MND13 | Taş Dolgu Yapılması | metreküp | 400 | | |
14 | MND14 | Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması | metreküp | 230 | | |
15 | MND15 | Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının Yapılması | metre | 550 | | |
16 | MND16 | Yollarda Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması | metreküp | 56.600 | | |
17 | MND17 | Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması | metreküp | 6.500 | | |
18 | MND18 | 0.0-50 m Derinliğe Kadar (50 m dâhil) Her Türlü Kayada 2-5 m'lik Kademeler Halinde Basınçlı Su Deneyinin Yapılması | adet | 180 | | |
19 | MND19 | Her Türlü Enjeksiyon İşleri Bünyesine Giren Çimento Bedeli ( torbalı çimento 42,5N ) (Nakliye Dahil) | ton | 204 | | |
20 | MND20 | Enjeksiyon Bentoniti (Ts 977)(Ts En Iso 13500) Ve Nakliyesi | ton | 4,2 | | |
21 | MND21 | Kimyasal Katkı Temini (Nakliye Dahil) | ton | 4,2 | | |
22 | MND22 | 0.0-50 m Arasında Yumuşak Kayada Karotlu Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması | metre | 360 | | |
23 | MND23 | 0,0-50 m Arasında Yumuşak Kayada Karotsuz Her Türlü Çap ve Eğimde Enjeksiyon Deliğinin Açılması | metre | 1.680 | | |
24 | MND24 | 0,0-50 m Arasında Perde, Kapak ve Konsalidasyon Enjeksiyon İşlerinde Her Türlü Zeminde Çimento Enjeksiyonu Yapılması | metreküp | 318,24 | | |
25 | MND25 | Basınç dayanımı tayini (bentonitli/bentonitsiz, kumlu/kumsuz, katkılı/katkısız) (Her bir karışım ve her bir dayanım sınıfı için ayrı ayrı) TS EN 445 | adet | 50 | | |
26 | MND26 | Priz bitiş süresi tayini (bentonitli/bentonitsiz, kumlu/kumsuz, katkılı/katkısız) (her bir karışım için ayrı ayrı) TS EN 480-2 | adet | 50 | | |
27 | MND27 | Yoğunluk tayini (bentonitli/bentonitsiz, kumlu/kumsuz, katkılı/katkısız) (her bir karışım için ayrı ayrı) TS EN 12715 | adet | 50 | | |
28 | MND28 | Viskozite tayini (marş konisi ile) (bentonitli/bentonitsiz, katkılı/katkısız, kumsuz) (her bir karışım için ayrı ayrı) TS EN 445 | adet | 50 | | |
29 | MND29 | Süspansiyon reolojisinin tayini (Viskozimetre ile 600 ve 300 devir/dakika da gösterge okuması) (Bentonitli/bentonitsiz, katkılı/katkısız, kumsuz) (Her bir karışım için ayrı) TS EN ISO 13500 | adet | 50 | | |
30 | MND30 | Çökelme(su bırakma) tayini (her bir karışım için ayrı ayrı) TS EN 445 | adet | 50 | | |
31 | MND31 | Priz başlangıç süresinin tayini (bentonitli/bentonitsiz, kumlu/kumsuz, katkılı/katkısız) (her bir karışım için ayrı ayrı) TS EN 480-2 | adet | 50 | | |
32 | MND32 | Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisat Yapım İşi | adet | 1 | | |
33 | MND33 | Kuvvetli Akım Tesisatı Yapım İşi | adet | 1 | | |
34 | MND34 | Aydınlatma Tesisatı Yapım İşi | adet | 1 | | |
35 | MND35 | Açıkta, Yeraltında ve Su Alma Yapısında Yer Alan Cebri Boru ve Yardımcı Ekipmanların (Mesnetler, Dirsek, Redüksiyon ve Çeşitli Aksesuarların) İmali ve Yerine Konulması | kilogram | 19.308 | | |
36 | MND36 | Su Alma Yapısı Izgaralarının ve Kapak İmalatlarının Yapılması ve Yerine Konulması | kilogram | 2.028 | | |
37 | MND37 | Ø 400 mm El ve Elektrik Kumandalı Kelebek Vana ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı | adet | 1 | | |
38 | MND38 | 350X350 mm El ve Elektrik Kumandalı Karesel Sürgülü Vanaların ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı | adet | 2 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |