A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | MÜZİK DERSLERİ EĞİTİM HİZMETİ( BİREYSEL) | saat | 10.000 | | |
2 | MÜZİK DERSLERİ EĞİTİM HİZMETİ( GRUP) | saat | 1.272 | | |
3 | KOROPETİSYON EĞİTİM HİZMETİ | saat | 1.080 | | |
4 | GELENEKSEL EL SANATLARI VE MESLEKİ GELİŞİM DERSİ EĞİTİM HİZMETİ | saat | 25.000 | | |
5 | UYGULAMALI EĞİTİM HİZMETİ | saat | 30 | | |
6 | GÖRSEL SANATLAR KURSLARI ve EĞİTİM HİZMETİ | saat | 3.500 | | |
7 | SOSYAL SAĞLIK HİZMETLERİ (BİREYSEL) | saat | 3.900 | | |
8 | SOSYAL SAĞLIK HİZMETLERİ (GRUP) | saat | 70 | | |
9 | MÜZİK EĞİTİMLERİ PERFORMANS HİZMETİ | adet | 4 | | |
10 | TAHTA KALEMİ | adet | 3.000 | | |
11 | TAHTA SİLGİSİ | adet | 3.000 | | |
12 | TAHTA KALEMİ MÜREKKEBİ | adet | 65 | | |
13 | EZİLMİŞ ALTIN BOYA | adet | 50 | | |
14 | ALTIN BOYA (3225 DEKOR ALTIN BOYA) | adet | 5 | | |
15 | BOYA FIRÇASI | adet | 250 | | |
16 | TAHRİR FIRÇASI | adet | 90 | | |
17 | MÜREKKEP | adet | 30 | | |
18 | KALEM SİLGİ | adet | 70 | | |
19 | KRETUAR BIÇAĞI | adet | 100 | | |
20 | MEKANIZMALI VERSATİL KALEM | adet | 70 | | |
21 | MEKANIZMALI VERSATİL KALEM UCU | paket | 70 | | |
22 | SIVI YAPIŞTIRICI | adet | 100 | | |
23 | ŞEFFAF SICAK KALIN SİLİKON YAPIŞTIRICI ÇUBUĞU | adet | 1.000 | | |
24 | ŞEFFAF SICAK İNCE SİLİKON YAPIŞTIRICI ÇUBUĞU | adet | 1.000 | | |
25 | CALLIGRAPHY SİYAH KALEM ( 6’LI OLARAK) | paket | 100 | | |
26 | TEKSTİL ÇİZİM KALEM 0.05 MM | paket | 100 | | |
27 | SULU BOYA DEFTERİ A3 12 YAPRAK’LI | adet | 1.000 | | |
28 | TİNER SELÜLOZİK | adet | 20 | | |
29 | HAMUR SİLGİ | adet | 200 | | |
30 | EBRU KÂĞIDI | paket | 50 | | |
31 | EBRU KERAJİN DENİZ KADAYIFI EXTRA 250 GR | paket | 15 | | |
32 | EBRU KIVAM ARTTIRICI 250 GR | paket | 35 | | |
33 | ESKİZ KÂĞIDI RULO | adet | 50 | | |
34 | AHARLI KÂĞIT | adet | 10 | | |
35 | DEKOPAJ KÂĞIT | adet | 100 | | |
36 | AKRİLİK BOYA 500 ml | adet | 180 | | |
37 | ÇİNİ BOYA | adet | 1.500 | | |
38 | TABLET BOYA | adet | 20 | | |
39 | PERGEL | adet | 50 | | |
40 | TRİLİN | adet | 50 | | |
41 | GÖNYE CETVEL | adet | 50 | | |
42 | 30 LUK PLASTİK CETVEL | adet | 50 | | |
43 | ÇAMUR | adet | 100 | | |
44 | SERAMİK KİL HAMUR | paket | 2.000 | | |
45 | SU BAZLI SIVI VERNİK HİGH GLOS | adet | 50 | | |
46 | ÇİNİ SIR (25 KG 1 PKT) | adet | 10 | | |
47 | ÇİNİ RENKLİ SIR | adet | 500 | | |
48 | SERAMİK SIR | adet | 300 | | |
49 | SOĞUK SİLİKON | adet | 30 | | |
50 | TAMPON SÜNGER SETİ | paket | 400 | | |
51 | ÇİNİ RUTÜŞ SÜNGERİ ZIMPARA | adet | 200 | | |
52 | MANTAR PANO | adet | 100 | | |
53 | DERİ YAPIŞTIRICISI | adet | 10 | | |
54 | KESME MATI | adet | 20 | | |
55 | TUVAL | adet | 1.000 | | |
56 | TOZ ÇİRİŞ | kilogram | 55 | | |
57 | TİNER BAZLI SIVI VERNİK | adet | 15 | | |
58 | PARLAK SPREY VERNİK | adet | 200 | | |
59 | MAT SPREY VERNİK | adet | 200 | | |
60 | KUMAŞ YAPIŞTIRICI | adet | 200 | | |
61 | JAPON SIVI YAPİŞTIRICI | adet | 200 | | |
62 | LÜSTER | adet | 50 | | |
63 | KALIN LASTİK | paket | 1.000 | | |
64 | ŞEFFAF GÖRÜNMEZ BANT | adet | 300 | | |
65 | SU ZIMPARA | adet | 100 | | |
66 | KÖMÜR TOZU | paket | 50 | | |
67 | İĞNELİ KALEM | adet | 200 | | |
68 | RATTAN DOĞAL BAMBU ÇUBUK | kilogram | 250 | | |
69 | PARŞOMEN/MİLAJ KAĞIDI | kilogram | 50 | | |
70 | UÇAN KALEM | adet | 200 | | |
71 | POLYESTER OVERLOK İPLİĞİ (MUZ İPLİK) | adet | 190 | | |
72 | MAKİNE DİKİŞ İPİ (Bobin) | adet | 500 | | |
73 | ÇAMAŞIR İPEĞİ (FARKLI RENKLERDEN) | adet | 400 | | |
74 | MULİNE EL NAKIŞI İPİ | adet | 600 | | |
75 | EL NAKIŞ SİMİ | adet | 300 | | |
76 | TERZİ ÇİZİM SABUNU | paket | 20 | | |
77 | SANAYİ DİKİŞ MAKİNE İĞNESİ | paket | 180 | | |
78 | SANAYİ OVERLOK MAKİNE İĞNESİ | paket | 180 | | |
79 | TEL KIRMA İĞNESİ (ALTIN VE GÜMÜŞ) | adet | 60 | | |
80 | NAKIŞ İĞNESİ | paket | 50 | | |
81 | PUNCH İĞNESİ | paket | 50 | | |
82 | KALIP HAZIRLAMA ÜST BEDEN MODEL UYGULAMA | adet | 100 | | |
83 | KALIP HAZIRLAMA ETEK PANTOLON | adet | 100 | | |
84 | KALIP HAZIRLAMA ÜST BEDEN TEKNİK ÇİZİMLER | adet | 100 | | |
85 | MODA TASARIMINDA ARAŞTIRMA VE TASARIM | adet | 100 | | |
86 | NAKIŞ KİTABI | adet | 100 | | |
87 | GELENEKSEL OSMANLI MOTİFLERİ | adet | 100 | | |
88 | GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ | adet | 100 | | |
89 | OSMANLI VE SELÇUKLU MOTİFLERİ | adet | 100 | | |
90 | ÇİNİ DESENLERİ | adet | 100 | | |
91 | ÇİNİ ZIRH | adet | 100 | | |
92 | ÇİNİ MİNİK VAZO ÜRÜN | adet | 50 | | |
93 | MERTABAN TABAK | adet | 200 | | |
94 | 40 CM RENGER TABAK | adet | 400 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |