| A 1 | B 2 |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1.Kısım | | | | |
| 1 | ARDUİNO UNO R3 | adet | 3 | | |
| 2 | ÇİFT GİRİŞLİ GÜÇ KAYNAĞI (30V, DC) | adet | 1 | | |
| 3 | 5V TEK KANALLI RÖLE MODÜLÜ | adet | 5 | | |
| 4 | OSİLOSKOP | adet | 1 | | |
| 5 | AKIM MONİTÖRÜ | adet | 1 | | |
| 6 | YÜKSEK GERİLİM ÜRETECİ | adet | 1 | | |
| 7 | USB SES KARTI ÇEVİRİCİ ADAPTÖR | adet | 2 | | |
| | | | 1.Kısım Toplam Tutar | |
| 2.Kısım | | | | |
| 1 | MEKANİK KUMPAS (300 MM) | adet | 3 | | |
| 2 | DİJİTAL KUMPAS (300 MM) | adet | 1 | | |
| 3 | MEKANİK MİKROMETRE | adet | 1 | | |
| 4 | METAL CETVEL (50CM) IMPERİAL (İNCH) | adet | 10 | | |
| | | | 2.Kısım Toplam Tutar | |
| 3.Kısım | | | | |
| 1 | KOMBİNE METRİK GÖNYE ALÜMİNYUM SU TERAZİLİ AÇI ÖLÇER | adet | 5 | | |
| 2 | DİJİTAL AÇI ÖLÇER | adet | 1 | | |
| 3 | AYARLI PENSE | adet | 5 | | |
| 4 | MASA TİPİ TEZGAH MENGENESİ | adet | 14 | | |
| 5 | TOPRAKLI TEKLİ UZATMA KABLO | adet | 5 | | |
| 6 | MATKAP | adet | 1 | | |
| 7 | SAC MAKASI (DÜZ KESİM) | adet | 3 | | |
| 8 | TOZ MASKESİ | adet | 2.000 | | |
| 9 | KORUYUCU YÜZ SİPERLİĞİ | adet | 100 | | |
| 10 | İŞ ELDİVENİ (L) | çift | 100 | | |
| 11 | İŞ ELDİVENİ (M) | çift | 100 | | |
| 12 | TEK KULLANIMLIK LATEKS ELDİVEN (M) | paket | 5 | | |
| 13 | TEK KULLANIMLIK LATEKS ELDİVEN (L) | paket | 5 | | |
| 14 | TEKRAR KULLANILABİLİR KULAK TIKACI | paket | 300 | | |
| 15 | TULUM (M BEDEN) | adet | 50 | | |
| 16 | TULUM (L BEDEN) | adet | 100 | | |
| 17 | TULUM (XLBEDEN) | adet | 50 | | |
| 18 | KORUYUCU GÖZLÜK | adet | 300 | | |
| 19 | İLK YARDIM ÇANTASI | adet | 2 | | |
| 20 | İLK YARDIM SETİ | adet | 2 | | |
| 21 | YILDIZ BİTS | adet | 20 | | |
| 22 | SİLİKON 4 TÜP 280 ML | tüp | 4 | | |
| 23 | GALVANİZLİ TİJON KAPLAMA TİJ | adet | 5 | | |
| 24 | MATKAP UCU | adet | 120 | | |
| 25 | PLASTİK KELEPÇE (2,5X100MM VE 2,5X200MM) | adet | 200 | | |
| | | | 3.Kısım Toplam Tutar | |
| 4.Kısım | | | | |
| 1 | BNC KROKODİL DÖNÜŞTÜRÜCÜ KABLO | adet | 5 | | |
| 2 | DC DİŞİ JACK-KROKODİL ÇEVİRİCİ | adet | 5 | | |
| 3 | YÜKSEK GERİLİM PROBU | adet | 1 | | |
| 4 | YÜKSEK GERİLİM KABLOSU | metre | 100 | | |
| 5 | KAPTON BANT (5CM) | adet | 20 | | |
| 6 | KAPTON BANT (10CM) | adet | 10 | | |
| 7 | KAPTON BANT (3CM) | adet | 10 | | |
| 8 | BAKIR BANT (5MM) | adet | 15 | | |
| 9 | BAKIR BANT (5-10MM) | adet | 5 | | |
| 10 | ŞEFFAF SİLİKON HORTUM | metre | 100 | | |
| 11 | PLASTİK BOSTİK KAZIYICI | adet | 50 | | |
| 12 | SPLİCE (KABLO BİRLEŞTİRİCİ EK) | adet | 750 | | |
| | | | 4.Kısım Toplam Tutar | |
| 5.Kısım | | | | |
| 1 | UÇAK HİDROLİK SIVISI | galon | 5 | | |
| 2 | UÇAK MİNERAL HİDROLİK SIVISI | galon | 5 | | |
| 3 | KONTAK SPREY (400ML) | adet | 4 | | |
| 4 | SMOKE SPREY (DUMAN DETEKTÖRÜ TEST SPREYİ) | adet | 2 | | |
| 5 | PENETRAT SARFI | paket | 1 | | |
| 6 | KEROSEN (GAZ YAĞI) 5LTLİK | adet | 10 | | |
| 7 | ANTİ-SEİZE 400ML | adet | 2 | | |
| 8 | YÜKSEK DAYANIMLI YAPIŞTIRICI | adet | 5 | | |
| | | | 5.Kısım Toplam Tutar | |
| 6.Kısım | | | | |
| 1 | KAMERA | adet | 1 | | |
| | | | 6.Kısım Toplam Tutar | |
| 7.Kısım | | | | |
| 1 | Döner Tabla için Servo Motor Takımı | adet | 1 | | |
| | | | 7.Kısım Toplam Tutar | |
| 8.Kısım | | | | |
| 1 | Servo Motor Takımı (Motor-Sürücü-Redüktör) | adet | 1 | | |
| | | | 8.Kısım Toplam Tutar | |
| 9.Kısım | | | | |
| 1 | Online Güç Kaynağı | adet | 2 | | |
| | | | 9.Kısım Toplam Tutar | |
| 10.Kısım | | | | |
| 1 | DAQ Card | adet | 1 | | |
| | | | 10.Kısım Toplam Tutar | |
| 11.Kısım | | | | |
| 1 | Yeşil Çizgi Lazer 100 mW | adet | 1 | | |
| | | | 11.Kısım Toplam Tutar | |
| 12.Kısım | | | | |
| 1 | Tribometre | adet | 1 | | |
| | | | 12.Kısım Toplam Tutar | |
| 13.Kısım | | | | |
| 1 | Optik mikroskop | adet | 1 | | |
| | | | 13.Kısım Toplam Tutar | |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |