A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | İŞ MAKİNESİ (7'NCİ BASAMAK) | adet | 1 | | |
2 | KAMYON (5'NCİ BASAMAK) | adet | 1 | | |
3 | KAMYON (7'NCİ BASAMAK) | adet | 8 | | |
4 | KAMYONET (5'NCİ BASAMAK) | adet | 3 | | |
5 | KAMYONET (6'NCI BASAMAK) | adet | 1 | | |
6 | KAMYONET (7'NCİ BASAMAK) | adet | 169 | | |
7 | MİNİBÜS (5'NCİ BASAMAK) | adet | 1 | | |
8 | MİNİBÜS (7'NCİ BASAMAK) | adet | 27 | | |
9 | MOTOSİKLET (5'NCİ BASAMAK) | adet | 4 | | |
10 | MOTOSİKLET (7'NCİ BASAMAK) | adet | 8 | | |
11 | OTOBÜS (18-30 KOLTUK)(7'NCİ BASAMAK) | adet | 8 | | |
12 | OTOBÜS (31 KOLTUK ÜSTÜ) (7'NCİ BASAMAK) | adet | 1 | | |
13 | OTOMOBİL (5'NCİ BASAMAK) | adet | 34 | | |
14 | OTOMOBİL (6'NCI BASAMAK) | adet | 12 | | |
15 | OTOMOBİL (7'NCİ BASAMAK) | adet | 68 | | |
16 | ÖZEL AMAÇLI TAŞIT (5'NCİ BASAMAK) | adet | 3 | | |
17 | ÖZEL AMAÇLI TAŞIT (6'NCI BASAMAK) | adet | 1 | | |
18 | ÖZEL AMAÇLI TAŞIT (7'NCİ BASAMAK) | adet | 64 | | |
19 | TANKER (6'NCI BASAMAK) | adet | 2 | | |
20 | TANKER (7'NCİ BASAMAK) | adet | 2 | | |
21 | TRAKTÖR (5'NCİ BASAMAK) | adet | 1 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |