| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | Pst-1 Makine Palet (4adet)19-21 cr+1.5 mo | takım | 8 | | |
2 | Pst-1 Pandül(24adet)16-18 mn+1.5 cr | takım | 3 | | |
3 | Pst-1 Astar (180Adet)16-18 mn+1.5 cr | takım | 3 | | |
4 | Dk1315 Darbeli Kırıcı Palet (4 adet)19-21 cr+1.5 mo | takım | 8 | | |
5 | Dk1315 Darbeli Kırıcı Pst-1 Pandül(24adet)16-18 mn+1.5 cr | takım | 3 | | |
6 | Dk1315 Darbeli Kırıcı Pst-1 Astar (180Adet)16-18 mn+1.5 cr | takım | 3 | | |
7 | Tersiyer Makine Palet (4 adet)19-21 cr+1.5 mo | takım | 8 | | |
8 | Tersiyer Pandül(32adet)16-18 mn+1.5 cr | takım | 3 | | |
9 | Tersiyer Astar(76 Adet)16-18 mn+1.5 cr | takım | 3 | | |
10 | 2400*6000 uzunluk 7 mm göz aralığı 6 parçalı çelik elek | adet | 5 | | |
11 | 2400*6000 uzunluk 12 mm göz aralığı 6 parçalı çelik elek | adet | 5 | | |
12 | 2400*6000 uzunluk 15 mm göz aralığı 6 parçalı çelik elek | adet | 5 | | |
13 | 2400*6000 uzunluk 25 mm göz aralığı 6 parçalı çelik elek | adet | 5 | | |
14 | 33 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 100 | | |
15 | 100 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 50 | | |
16 | 20 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 220 | | |
17 | 60 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 20 | | |
18 | 18 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 30 | | |
19 | 78.5 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 30 | | |
20 | 24 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 110 | | |
21 | 104 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 20 | | |
22 | 63.5 cm uzunlukta ekte özellikleri yazılı bant rulosu | adet | 40 | | |
23 | 10 mm kalınlıklı 600 mm genişlik 3 ipli Bant Lastiği | metre | 100 | | |
24 | 10 mm kalınlıklı 1000 mm genişlik 3 ipli Bant Lastiği | metre | 100 | | |
25 | 14 mm kalınlıklı 600 mm genişlik 3 ipli Bant Lastiği | metre | 120 | | |
26 | 17*1750 mm kayış | adet | 20 | | |
27 | 17*1700 mm kayış | adet | 20 | | |
28 | 17*1650 mm kayış | adet | 20 | | |
29 | 22*6000 mm kayış | adet | 20 | | |
30 | 17*2200 mm kayış | adet | 20 | | |
31 | 17*2150 mm kayış | adet | 20 | | |
32 | 17*2100 mm kayış | adet | 20 | | |
33 | 17*2200 mm kayış | adet | 20 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |