A 1 | B 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | SNJ-01 | 12 1/4" Çapında Her Türlü Formasyonda Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu Açılması | metre | 2.300 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | SNJ-02 | 15 1/2" Çapında Her Türlü Formasyonda Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu Açılması | metre | 300 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | SNJ-03 | 200 mm Çapında Kapalı-Filtreli Tip PVC Sondaj Teçhizinin Yapılması (Çakıllama Dâhil) | metre | 1.600 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | SNJ-04 | 225 mm Çapında Kapalı-Filtreli Tip PVC Sondaj Teçhizinin Yapılması (Çakıllama Dâhil) | metre | 700 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | SNJ-05 | 280 mm Çapında Kapalı-Filtre Tip PVC Sondaj Techizinin Yapılması (Çakıllama Dahil) | metre | 300 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | SNJ-06 | Rezistivite (DES) Yapılması | adet | 40 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | SNJ-07 | Kompresör İle Kuyu İnkişafı | saat | 20 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | SNJ-08 | Pompa Tecrübesi (Kuyu Verim Deneyi) (Q=0-20 lt/sn Hm= 0-150 mSS için) | saat | 1.200 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | SNJ-09 | Pompa Tecrübesi (Kuyu Verim Deneyi) (Q=20-40 lt/sn Hm= 0-100 mSS için) | saat | 200 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | SNJ-10 | Eski Kuyulardaki Motopomp ve Ekipmanlarının Demontaj ve Montajlarının Yapılması (Kuyu Temizliği Amacıyla Her Türlü Çap ve Derinlikteki Çalışmalar İçin) | adet | 5 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |