A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Görüşme,Ziyaret,Tebriklere Yönelik Yıllık Proje ve Etkinlik Takvimi Dinamik Planlarının Oluşturulması | adet | 1 | | |
2 | Kurumsal Hizmet Stratejisi Geliştirmesine Yönelik Hizmet,Proje ile Etkinliklerin Analiz ve Raporlaması | adet | 1 | | |
3 | Adrese Dayalı Yapılandırılmış Mülakat Ziyaretleri | adet | 19.000 | | |
4 | Evde Yeni Doğum Ziyaretleri | adet | 700 | | |
5 | Saha Yazılımı Teknik Destek Hizmetleri ve raporlanması | adet | 1 | | |
6 | Hizmet Aracı | ay | 1 | | |
7 | Server Kiralama | ay | 1 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |