A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | 10.200.3137 | Çelik dubel (6x45 vida, kovan, l-demir ve somun dahil) | adet | 50 | | |
2 | 10.300.2156 | Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp) | adet | 20 | | |
3 | 10.450.1522 | ø 75 mm.pe 100 polietilenden mamul 6 atmosfer basınç dayanımlı içme ve kullanma suyu borusu | metre | 1.250 | | |
4 | 10.450.1542 | ø 63 mm.pe 100 polietilenden mamul 8 atmosfer basınç dayanımlı içme ve kullanma suyu borusu | metre | 5.000 | | |
5 | 15.115.1009 | El veya kopresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması | metreküp | 50 | | |
6 | 15.120.1102/A | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) | metreküp | 250 | | |
7 | 15.125.1006/A | Çakıl temin edilerek, dolgu yapılması | metreküp | 50 | | |
8 | 15.150.1003/A | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 5 | | |
9 | 15.160.1001/A | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 1 | | |
10 | 15.160.1003/A | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 1 | | |
11 | 20.6.1/005 | 250 w. Sodyum Buharlı Ampul (Yüksek Basınçlı, Ateşlemeli Tip) | adet | 120 | | |
12 | 20.6.1/006 | 400 w. Sodyum Buharlı Ampul (Yüksek Basınçlı, Ateşlemeli Tip) | adet | 75 | | |
13 | 24.4.3.1 | A.G. Galvanizli abone dağıtım panosu (box) | adet | 3 | | |
14 | 24.7.2.24/005 | 220 V Ac Zaman Rölesi (Çekmede Gecikmeli Kontak Ad.4) Is=0-90 sn. | adet | 40 | | |
15 | 25.23/003 | 3x400 A Dikey A:G: Sigortalı yük ayırıcısı | adet | 8 | | |
16 | 25.300.1705/A | Polietilen kaplı doğal gaz boru dış çap 48,3 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 15 | | |
17 | 26.2/001 | Alüminyum tehlike levhası küçük boy | adet | 50 | | |
18 | 32.12.B/020 | 4×16ş mm², 0.6/1 Kv YVZ3V (Nyf-GbY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) | metre | 150 | | |
19 | 32.12.D/014 | 3×2.5 mm², 500 Volt Nvv (Nym) Kurşunsuz Antigron Kablo | metre | 150 | | |
20 | 32.12/031 | 3×4 mm², 0.6/1 Kv Yvv (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) | metre | 50 | | |
21 | 32.12/032 | 3×6 mm², 0.6/1 Kv Yvv (NYY) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dış Kılıflı) | metre | 50 | | |
22 | 32.12/034 | 3×16ş mm², 0.6/1 Kv Yvv (NYY) Kablo (PVC Yalıtkanlı Pvc dış kılıflı) | metre | 50 | | |
23 | 32.12/045 | 4×2.5 mm², 0.6/1 Kv Yvv (Nyy) Kablo (Pvc Yalıtkanlı, Pvc Dışı Kalıflı ) | metre | 50 | | |
24 | 32.26.2/052 | 3×150/70 s mm², 0.6/1 Kv Yvv (Nyy) Büzüşmeli Tip Ek Muflar | adet | 5 | | |
25 | 32.26.2/060 | 4×16 mm², 0.6/1 Kv Yvv (Nyy) Büzüşmelei Tip Ek Muflar | adet | 10 | | |
26 | 32.27.2/030 | 4×16 mm², 0.6/1 Kv Yvsv (NYFGbY);YVOV(YRY)Termoplastik Ek Muflar | adet | 5 | | |
27 | 32.34.9.A/056 | 5x16 mm² 0.6/1 KV DAHİLİ VE HARİCİ TİP YVV (NYY) BÜZÜŞMELİ KABLO BAŞLIĞI | metre | 150 | | |
28 | 32.b/002 | Eşdeğer Malzeme (20×50×6) cm ebatlarında | adet | 2.500 | | |
29 | 35.100.6101 | Sac panoları 800 mm. genişliğinde (TS EN 61439-1/2) | adet | 1 | | |
30 | 35.100.6201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | adet | 3 | | |
31 | 35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | adet | 10 | | |
32 | 35.100.6405 | Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | adet | 10 | | |
33 | 35.100.6581 | Anahtarlı otomatik sigortalı lojman tipi sac tablo 4 sigortalık | adet | 10 | | |
34 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kilogram | 20 | | |
35 | 35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | adet | 50 | | |
36 | 35.105.1113 | 63 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | adet | 45 | | |
37 | 35.105.1130 | Üç fazlı anahtarlı 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | adet | 40 | | |
38 | 35.105.1133 | Üç fazlı anahtarlı 63 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka) | adet | 50 | | |
39 | 35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | adet | 15 | | |
40 | 35.110.1201 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 10 | | |
41 | 35.110.1207 | 3 x 300A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 4 | | |
42 | 35.110.1251 | 3 x 400A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In | adet | 1 | | |
43 | 35.110.1651 | 4 x 400 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, termik koruma ayarlı, manyetik koruma ayarlı şalter | adet | 3 | | |
44 | 35.115.1001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | adet | 10 | | |
45 | 35.115.1004 | Kaçak akım koruma şalteri 2*80 a.e kadar(30ma) | adet | 10 | | |
46 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | adet | 10 | | |
47 | 35.115.1024 | Kaçak akım koruma şalteri 4*100 a.e kadar(30ma) | adet | 30 | | |
48 | 35.115.1041 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(300ma) | adet | 10 | | |
49 | 35.115.1044 | Kaçak akım koruma şalteri 2*80 a.e kadar(300ma) | adet | 10 | | |
50 | 35.115.1060 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(300ma) | adet | 10 | | |
51 | 35.115.1064 | Kaçak akım koruma şalteri 4*100 a.e kadar(300ma) | adet | 30 | | |
52 | 35.115.2502 | Transformatör 110-220/24 v 500 va'e kadar | adet | 20 | | |
53 | 35.120.2101 | Termik-mağnetik koruyucu.otom. enversör şalter 3*25 a. tablo arkası | adet | 5 | | |
54 | 35.120.2102 | Termik-mağnetik koruyucu.otom. enversör şalter 3*63 a. tablo arkası | adet | 2 | | |
55 | 35.125.1301 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*10 a. | adet | 3 | | |
56 | 35.125.1302 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*16 a. | adet | 3 | | |
57 | 35.125.1303 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*25 a. | adet | 3 | | |
58 | 35.125.1306 | Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*100 a. | adet | 5 | | |
59 | 35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | adet | 5 | | |
60 | 35.140.1306 | Borusuz serbest döşenen topraklama hattı 35 mm2 | metre | 100 | | |
61 | 35.140.2619 | 2x1.5 mm2 fvv-n,ts 936'ya uygun nymhy iletkenler | metre | 950 | | |
62 | 35.140.2620 | 3x1.5 mm2 fvv-n,ts 936'ya uygun nymhy iletkenler | metre | 750 | | |
63 | 35.140.2621 | 4x1.5 mm2 fvv-n,ts 936'ya uygun nymhy iletkenler | metre | 500 | | |
64 | 35.140.2627 | 4x2.5 mm2 fvv-n,ts 936'ya uygun nymhy iletkenler | metre | 350 | | |
65 | 35.140.3132 | 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 2*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 650 | | |
66 | 35.140.3133 | 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 2*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 750 | | |
67 | 35.140.3222 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 1.250 | | |
68 | 35.140.3223 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 2.250 | | |
69 | 35.140.3224 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*10 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 550 | | |
70 | 35.140.3225 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*16 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 2.500 | | |
71 | 35.140.3606 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3x25 + 16/16 mm2 yvoy (nyry): yvşçv (nyfgby) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 550 | | |
72 | 35.140.3608 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3x50 + 25/16 mm2 yvoy (nyry): yvşçv (nyfgby) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 120 | | |
73 | 35.140.3609 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3x70 + 35/16 mm2 yvoy (nyry): yvşçv (nyfgby) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 150 | | |
74 | 35.140.3610 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3x95 + 50/25 mm2 yvoy (nyry): yvşçv (nyfgby) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 25 | | |
75 | 35.140.5106 | Alüm.iletk.1kv yeraltı kabl.kolon-besleme hattı 3*120sç/70sç mm2 yavv(nayy) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 450 | | |
76 | 35.140.5108 | 3x185 sç/95 sç mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 750 | | |
77 | 35.140.5109 | Alüm.iletk.1kv yeraltı kabl.kolon-besleme hattı 3*240sç/120sç mm2 yavv(nayy) (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 100 | | |
78 | 35.150.2210 | 5x1.5 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 200 | | |
79 | 35.150.2211 | 5x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | metre | 150 | | |
80 | 35.150.2214 | 5x10 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 100 | | |
81 | 35.160.6102 | Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC | metre | 250 | | |
82 | 35.160.6504 | Ø 110 mm PE kablo muhafaza koruge boru | metre | 15 | | |
83 | 35.160.8005 | Yeraltı kablo kofresı 3*200 a. | adet | 10 | | |
84 | 35.170.4001 | Işık akısı en az 2500 lm, tüketim değeri en fazla 30 w olan. Led Projektörler | adet | 15 | | |
85 | 35.170.4003 | Led projektör, ışık akısı en az 6800 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 50 | | |
86 | 35.170.4004 | Işık akısı en az 8500 lm, tüketim değeri en fazla 100 w olan. Led Projektörler | adet | 80 | | |
87 | 35.170.4005 | Işık akısı en az 12750 lm, tüketim değeri en fazla 150 w olan. Led Projektörler | adet | 80 | | |
88 | 35.170.4006 | Işık akısı en az 17000 lm, tüketim değeri en fazla 200 w olan. Led Projektörler | adet | 20 | | |
89 | 35.170.7701 | Halojen ampullü projektör: mhpr - 250 w simetrik reflektörlü (ts 8702 en 60598-2-5 ve ts en 60598-2-5) | adet | 25 | | |
90 | 35.170.7702 | Halojen ampullü projektör: mhpr - 400 w simetrik reflektörlü (ts 8702 en 60598-2-5 ve ts en 60598-2-5) | adet | 25 | | |
91 | 35.170.7703 | Halojen ampullü projektör: mhpr - 1000 w simetrik reflektörlü (ts 8702 en 60598-2-5 ve ts en 60598-2-5) | adet | 15 | | |
92 | 35.185.1111 | Sıva üstü komitatör anahtar | adet | 25 | | |
93 | 35.185.1203 | Etanş priz | adet | 25 | | |
94 | 35.185.1252 | Etanş buat | adet | 25 | | |
95 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | metre | 50 | | |
96 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama | metre | 20 | | |
97 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | adet | 15 | | |
98 | 43.610.1004 | Kazı Malzemesinden Makine İle Hendek Ve Temel Dolgusu Yapılması | metreküp | 20 | | |
99 | 43.650.1001/A | Beton Yol Sökümü | metreküp | 10 | | |
100 | 43.650.1003 | Doğal Parke Taşı, Beton Plak, Adi Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi | metrekare | 10 | | |
101 | 43.650.1004 | Her Türlü Asfaltın Kesilmesi | metrekare | 50 | | |
102 | 43.650.1005/A | Asfalt, Kırma Taş ve Şose Sökülmesi | metreküp | 15 | | |
103 | 5.5.3.1.2/009 | ADT-70/12 TİPİ, 87 KG.ÇİFT KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ | adet | 3 | | |
104 | 77.155.1001 | Stabilize Dolgu Yapılması (El ile Doldurulması El ile Sıkıştırılması) | metreküp | 100 | | |
105 | 9.4 | Askı Teli (Çelik Tel) | kilogram | 100 | | |
106 | 9.5.1/002 | 1×16 + 25 mm² (0.140 Kg/mt.) Askı Telli Alüminyüm İletkenli Hava Hattı Kablosu (Beton Direğe) | metre | 450 | | |
107 | 9.7/023 | Askı Klemensi Tk Altk | adet | 50 | | |
108 | KGM/03.587 | Vinç'in 1 Saatlik Üçreti (130 HP) | saat | 140 | | |
109 | KGM/18.191 | Bordür Sökülmesi | metre | 100 | | |
110 | Özel-01 | 10 m Çelik dairesel kesitli Konik Aydınlatma Direği | adet | 10 | | |
111 | Özel-02 | 10 m'lik Saçak Led | adet | 5 | | |
112 | Özel-03 | Direk Tipi 250W w Sokak Atmatürü ( Montaj Dahil) | adet | 45 | | |
113 | Özel-04 | 40 cm Top Led figür | adet | 2 | | |
114 | Özel-05 | 50 cm Top Led Figür | adet | 2 | | |
115 | Özel-06 | 8 m Çelik Dairesel Kesitli Konik Aydınlatma Direği | adet | 5 | | |
116 | Özel-07 | 9 m lik Catenary Direği Temini ve Montajı | adet | 8 | | |
117 | Özel-08 | Askı Tip Aydınlatma ( Çelik ) Halatı | metre | 50 | | |
118 | Özel-09 | Askı Tip Aydınlatma Armatür ve Montajı | adet | 75 | | |
119 | Özel-10 | Askı Tipi 250W Sodyum Sokak Aydınlatma Armatürü Temini | adet | 50 | | |
120 | Özel-11 | Askı Tipi Atmatür Armatür Camı | adet | 75 | | |
121 | Özel-12 | Askı Tipi Catenary Sistem armatür İgnetör ( Ateşleyici) Temini | adet | 100 | | |
122 | Özel-13 | Çiftli Tip Direk Aydınlatma Konsolu | adet | 5 | | |
123 | Özel-14 | Dekoratif Direk 10 m (Yaya-Yol) | adet | 6 | | |
124 | Özel-15 | Dekoratif Direk 10 m (Yol-Yol) | adet | 6 | | |
125 | Özel-16 | Dekoratif Direk 3 m | adet | 6 | | |
126 | Özel-17 | Dekoratif Direk 8 m (Yaya-Yol) | adet | 6 | | |
127 | Özel-18 | Dekoratif Direk 8 m (Yol-Yol) | adet | 6 | | |
128 | Özel-19 | Direk Dibi dekoratif Kaide | adet | 15 | | |
129 | Özel-20 | Direk Led Figür Çift Taraflı | adet | 10 | | |
130 | Özel-21 | Dörtlü Tip Direk Aydınlatma Konsolu | adet | 10 | | |
131 | Özel-22 | Duvar Tespit Elemanı Galvanize Temini | adet | 30 | | |
132 | Özel-23 | E 40 Lamba Duyu | adet | 80 | | |
133 | Özel-24 | Elektrik Projesi Hazırlanması ve Onaylatılması | adet | 10 | | |
134 | Özel-25 | Epoksi Kimyasal Dübel 345 ml Temini | adet | 140 | | |
135 | Özel-26 | Gijon M12X200 Krom Somunlu Temini | adet | 180 | | |
136 | Özel-27 | H:2 mt Silindir Direk Led Figür | adet | 5 | | |
137 | Özel-28 | Klemens CR-Nİ(0,8 mm)Temini | adet | 225 | | |
138 | Özel-29 | Ledli Sokak Armatürü Tip 60 w | adet | 100 | | |
139 | Özel-30 | Ledli Sokak Armatürü Tip 95 w | adet | 200 | | |
140 | Özel-31 | Liftin Normal CR-Nİ (12mm) Temini | adet | 280 | | |
141 | Özel-32 | Tekli Tip Direk Aydınlatma Konsolu | adet | 10 | | |
142 | Özel-33 | Üçlü Tip Direk Aydınlatma Konsolu | adet | 10 | | |
143 | Özel-34 | Elektronik balast (220 v.250 w. sodyum buharlı lamba için) (ts en 61347-2-9) | adet | 110 | | |
144 | Özel-35 | Esenler Genelindeki Sokak Arıza Onarımı ve Sürekli Çalışır Durumda Tutulması Hizmeti | ay | 6 | | |
145 | Özel-36 | Kazıcı Yükleyici (100 hp) (Maksimum 2,5 m3) 1 aylık ücreti | ay | 6 | | |
146 | Özel-37 | Esenler Genelindeki Sokak Arıza Onarımı ve Sürekli Çalışır Durumda Tutulması Hizmeti ( GECE EKİBİ) | ay | 6 | | |
147 | Özel-38 | Direk Tipi Esenler Belediyesi Led Logo | adet | 20 | | |
148 | Özel-39 | Dekoratif yaya ve yol aydınlatma direği ( gövdesi Esenler Belediyesi yazılı) gövde ( 10 mt- kol 5 mt) | adet | 35 | | |
149 | Özel-40 | Dekoratif yaya ve yol aydınlatma direği ( gövdesi Esenler Belediyesi yazılı) gövde ( 8 mt- kol 4 mt) | adet | 70 | | |
150 | V.2226 | 1 Kollu, 300 cm yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması | adet | 2 | | |
151 | V.2231/1 | Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-3W-100 mm'ye kadar) | adet | 5 | | |
152 | V.2231/3 | Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-9W-300 mm'ye kadar) | adet | 20 | | |
153 | V.2231/4 | Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-18W-600 mm'ye kadar) | adet | 20 | | |
154 | V.2231/5 | Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-27W-900 mm'ye kadar) | adet | 30 | | |
155 | V.2231/6 | Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-36W-1200 mm'ye kadar) | adet | 30 | | |
156 | V.2233 | Led Line ( Şerit Led- Soketli) | adet | 10 | | |
157 | SNBF.21/B | Nervürlü çelik nakli (izmir) (rumeli y.) | ton | 2,5 | | |
158 | SNBF.27 | Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. Ve Moloz Nakli | ton | 750 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |