| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | Dijital Kumpas | adet | 1 | | |
2 | pH Metre | adet | 1 | | |
3 | Dijital Refraktometre | adet | 1 | | |
4 | Fotovoltaik Simülatör Özellikli Programlanabilir DC Güç Kaynağı | adet | 1 | | |
5 | Programlanabilir DC Ayarlanabilir Elektronik Yük | adet | 1 | | |
6 | Yüksek Sıcaklık Tüp Fırını | adet | 1 | | |
7 | Elektrik Elektronik Eğitim Seti | adet | 10 | | |
8 | Sinyal Jeneratörü | adet | 10 | | |
9 | Yenilenebilir Enerji Eğitim Seti | adet | 1 | | |
10 | Modüler Kompazasyon Eğitim Seti | adet | 1 | | |
11 | Otomatik Kumanda Eğitim Seti | adet | 1 | | |
12 | Dokunmatik Kontrol Panelli Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti | adet | 1 | | |
13 | Elektrik Tesisat Eğitim Seti Tek Taraflı | adet | 1 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |