Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
11 Atık Boya/Tiner/Vernik 08 01 11 (M) 1.500 KİLOGRAM
12 Boya Ve Vernik Çamurları 08 01 13 (M) 50 KİLOGRAM
1 Antifirizli Su 16 01 14 (A) 50 KİLOGRAM
2 Yıkama Mazotu 13 07 01 (A) 8.000 KİLOGRAM
3 Atık Yağ Ve Mazot Filtreleri 16 01 07 (A) 33.000 KİLOGRAM
4 Hava Filtreleri 15 02 03 25.000 KİLOGRAM
5 Kontemine Olmuş Malzeme 15 02 02 (M) 5.500 KİLOGRAM
6 Atık Kimyasal Ambalajlar (Metal-Plastik-Diğerleri) 15 01 10 (M) 5.500 KİLOGRAM
7 Fiberglas Atıklar/Abs (Torpido) 16 01 22 45.000 KİLOGRAM
8 Kauçuk Atıklar 16 01 22 25.000 KİLOGRAM
9 Atık Floresan Ve Civalı Lambalar 20 01 21 (A) 50 KİLOGRAM
10 Fren Balataları 16 01 12 1.000 KİLOGRAM
13 Pvc, Plastik Atıklar 16 01 19 5.000 KİLOGRAM
14 Yağ Tutucu Çamurları 13 05 02 (A) 50 KİLOGRAM
15 Arıtma Çamurları 19 02 05 (M) 41.000 KİLOGRAM
16 Ahşap Ambalaj 15 01 03 50 KİLOGRAM
17 Klima Gaz Tüpü Ve Kaynak Gaz Tüpü Atıkları 15 01 11 5.000 KİLOGRAM
18 Solvent Atık 140603 50 KİLOGRAM
19 Elyaf Atığı 101103 50 KİLOGRAM
20 Elektronik Atık 160213 50 KİLOGRAM
21 Kablo Atığı 170411 100 KİLOGRAM
22 Avrupa Yakası Nakliye 40 SEFER
23 Anadolu Yakası Nakliye 30 SEFER