A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (MERSİN 23 NİSAN GENÇLİK KAMPI) | adet | 3 | | |
2 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (MERSİN MEHMET AKİF ERSOY GENÇLİK KAMPI) | adet | 2 | | |
3 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (MERSİN FATİH SULTAN MEHMET GENÇLİK KAMPI) | adet | 3 | | |
4 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (MANİSA KULA GENÇLİK KAMPI) | adet | 1 | | |
5 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (MANİSA ŞEHZADELER GENÇLİK KAMPI) | adet | 1 | | |
6 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (RİZE FINDIKLI GENÇLİK KAMPI) | adet | 2 | | |
7 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (KIRŞEHİR AHİ EVRAN GENÇLİK KAMPI) | adet | 4 | | |
8 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (ANTALYA ALAADDİN KEYKUBAT GENÇLİK KAMPI) | adet | 2 | | |
9 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (BİTLİS AHLAT GENÇLİK KAMPI) | adet | 1 | | |
10 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (OSMANİYE ASLANTAŞ GENÇLİK KAMPI) | adet | 2 | | |
11 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (SAMSUN 19 MAYIS GENÇLİK KAMPI) | adet | 2 | | |
12 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (AFYON SULTANDAĞI GENÇLİK KAMPI) | adet | 1 | | |
13 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (AYDIN EFELER GENÇLİK KAMPI) | adet | 2 | | |
14 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (TRABZON DOĞU KARADENİZ GENÇLİK KAMPI) | adet | 1 | | |
15 | ŞOFÖRLÜ OTOBÜS HİZMETİ (KASTAMONU YOLKONAK GENÇLİK MERKEZİ) | adet | 1 | | |
16 | KAHVALTI KUMANYASI (KAŞARLI SANDVİÇ VE MEYVE SUYU) | adet | 952 | | |
17 | İKRAMLIK MALZEME 1 (KAKAOLU VE MEYVELİ KEK) | adet | 1.904 | | |
18 | İKRAMLIK MALZEME 2 (TUZLU ÇUBUK) | adet | 1.904 | | |
19 | İKRAMLIK MALZEME 3 (SOĞUK İÇECEK) | adet | 1.904 | | |
20 | İKRAMLIK MALZEME 4 (SICAK İÇECEK) | adet | 1.904 | | |
21 | BARDAK SU | adet | 4.760 | | |
22 | YEMEK HİZMETİ (952 KİŞİ) | adet | 2.924 | | |
23 | SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI (GİDİŞ VE DÖNÜŞ YOLU) | adet | 1.904 | | |
24 | ARAÇ ÖNÜ BRANDA | adet | 8 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |