| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | Anjiyografi Kateteri, Periferik, Örgülü, Tamamı Hidrofilik, 4F, Berenstein, 100Cm (GR1004, GR1005, KR1106, KR1107, KV1248, KV1249) | adet | 50 | | |
2 | İntroduser Set, Periferik, Örgülü, Hidrofilik, Açılı, 5F, 45Cm (GR1062, GR1064, KR1113, KR1115, KV1288, KV1290) | adet | 20 | | |
3 | İntroduser Set, Periferik, Örgülü, Hidrofilik, Açılı, 6F, 45Cm (GR1062, GR1064, KR1113, KR1115, KV1288, KV1290) | adet | 50 | | |
4 | İntroduser Set, Periferik, Örgülü, Hidrofilik, Düz, 6F, 60Cm (GR1062, GR1064, KR1113, KR1115, KV1288, KV1290) | adet | 30 | | |
5 | İntroduser Set, Periferik, Örgülü, Hidrofilik, Düz, 7F, 60Cm (GR1062, GR1064, KR1113, KR1115, KV1288, KV1290) | adet | 30 | | |
6 | İntroduser Set, Periferik, Örgüsüz, Hidrofilik, 8F, 11Cm (GR1060, GR2025, GR2026, KR1111, KR2005, KR2006, KV1286, KV2043, KV2044) | adet | 30 | | |
7 | İntroduser Set, Periferik, Örgüsüz, Hidrofilik, 9F, 11Cm (GR1060, GR2025, GR2026, KR1111, KR2005, KR2006, KV1286, KV2043, KV2044) | adet | 30 | | |
8 | Kılavuz Tel, Anjiyoplasti, Kısmi Hidrofilik, 0.018İnç, Standart, Düz Uç, 150-200Cm Arası (GR1091, GR1092, GR1093, KR1080, KR1081, KR1082, KV1308, KV1309, KV1310) | adet | 100 | | |
9 | Kılavuz Tel, Anjiyoplasti, Kısmi Hidrofilik, 0.018İnç, Standart, Düz Uç, 200Cm Üzeri (GR1091, GR1092, GR1093, KR1080, KR1081, KR1082, KV1308, KV1309, KV1310) | adet | 100 | | |
10 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Geniş Çaplı, Otw, 0.035İnç, 16*40Mm, 120(±5)Cm (GR1007, KR1093, KV1251) | adet | 20 | | |
11 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2.00*150Mm, 100(±5)Cm (GR1006, GR1011, GR1014, GR1015, KR1092, KR1097, KR1100, KR1101, KV1250, KV1255, KV1258, KV1259) | adet | 10 | | |
12 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 2.50*150Mm, 130(±5)Cm (GR1006, GR1011, GR1014, GR1015, KR1092, KR1097, KR1100, KR1101, KV1250, KV1255, KV1258, KV1259) | adet | 10 | | |
13 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.014İnç, 3.00*150Mm, 130(±5)Cm (GR1006, GR1011, GR1014, GR1015, KR1092, KR1097, KR1100, KR1101, KV1250, KV1255, KV1258, KV1259) | adet | 10 | | |
14 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 3.00*120Mm, 130(±5)Cm (GR1006, GR1011, GR1014, GR1015, KR1092, KR1097, KR1100, KV1250, KV1255, KV1258) | adet | 30 | | |
15 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Hidrofilik, Otw, 0.018İnç, 7.00*60Mm, 130(±5)Cm (GR1006, GR1011, GR1014, GR1015, KR1092, KR1097, KR1100, KV1250, KV1255, KV1258) | adet | 30 | | |
16 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 2.00*220Mm, 145(±5)Cm (GR1009, GR1010, GR1012, GR1013, KR1095, KR1096, KR1098, KR1099, KV1253, KV1254, KV1256, KV1257) | adet | 20 | | |
17 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Monorail, 0.014İnç, 3.50*150Mm, 85(±5)Cm (GR1009, GR1010, GR1013, KR1095, KR1096, KR1098, KR1099, KV1253, KV1254, KV1257) | adet | 30 | | |
18 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Skorlama-Kesici, Otw, 0.018İnç, 4 Bıçaklı, 5.00*20Mm, 95(±5)Cm (GR1017, KR1127, KV1271) | adet | 20 | | |
19 | Periferik Balon, Anjiyoplasti, Skorlama-Kesici, Otw, 0.018İnç, 4 Bıçaklı, 6.00*20Mm, 95(±5)Cm (GR1017, KR1127, KV1271) | adet | 20 | | |
20 | Snare Kateter, Perkütan/Periferik, Oval, Tek Loop, 4F, 20Mm, 120(±15)Cm (GR1290, KR2027, KV1240) | adet | 5 | | |
21 | Snare Kateter, Perkütan/Periferik, Oval, Tek Loop, 4F, 5Mm, 120(±15)Cm (KR2027) | adet | 5 | | |
22 | Snare Kateter, Perkütan/Periferik, Oval, Tek Loop, 6F, 15Mm, 120(±15)Cm (KR2027) | adet | 5 | | |
23 | Enjektör Ucu, Açık Sarı, 30G | adet | 1.000 | | |
24 | Göz İçi Gaz Seti, C3f8, 10Ml (GZ1154) | adet | 200 | | |
25 | Göz İçi Gaz Seti, Heksafluorid, 10Ml (GZ1153) | adet | 100 | | |
26 | Göz Spekulumu, Blefarosta, Pediatrik (GZ1000) | adet | 20 | | |
27 | Oftalmik Kanül, Ön Kamara, 25G, 6(±1)Mm (GZ1045) | adet | 1.000 | | |
28 | Orbital İmplant, Hidroksiapatit Meşsiz, 20Mm (GZ1202) | adet | 20 | | |
29 | Orbital İmplant, Hidroksiapatit Meşsiz, 22Mm (GZ1202) | adet | 20 | | |
30 | Orbital İmplant, Silikon, 14Mm (GZ1200) | adet | 10 | | |
31 | Orbital İmplant, Silikon, 16Mm (GZ1200) | adet | 20 | | |
32 | Orbital İmplant, Silikon, 18Mm (GZ1200) | adet | 20 | | |
33 | Orbital İmplant, Silikon, 20Mm (GZ1200) | adet | 20 | | |
34 | Orbital İmplant, Silikon, 22Mm (GZ1200) | adet | 20 | | |
35 | Retinal Sleeve, Silikon, 2.1*1.0Mm (GZ1161) | adet | 5 | | |
36 | Retinal Sleeve, Silikon, 2.4*1.5Mm (GZ1161) | adet | 5 | | |
37 | Silikon Bant, Dekolman Cerrahisi, Tip 41, 3.5*0.8(±0.1)Mm (GZ1159) | adet | 10 | | |
38 | Vakumlu Trepan, Ayarlanamayan, 6.00Mm (GZ1182) | adet | 5 | | |
39 | Vakumlu Trepan, Ayarlanamayan, 6.50Mm GZ1182 | adet | 5 | | |
40 | Viskoelastik Solüsyon, Kohesiv (Ovd), Sodyum Hyaluronat, %3.0, 0.6(±0.1)Ml (GZ1060) | adet | 2.000 | | |
41 | Hidrofobik Akrilik Katlanabilir Lens Tek Parçalı Lens (GZ1016) | adet | 6.000 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |