| A | B |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | Dekstroz 20 % 500 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 60 | | |
2 | Dekstroz 30 % 500 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 60 | | |
3 | Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 1000 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 3.600 | | |
4 | Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon | adet | 30 | | |
5 | Polimiksin B sülfat 500000 IU Flakon | adet | 150 | | |
6 | Sodyum klorür 0.9 % 100 ml Solüsyon PE/PP/PVC/İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 6.000 | | |
7 | Serum Sodyum klorür 0.9 % 250 ml Solüsyon PE/PP/PVC İnfüzyonluk Şişe/İnfüzyonluk Torba (Setsiz) | adet | 1.000 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |