| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | BEAVER 57 NUMARA | adet | 60 | | |
2 | DİSK KNIFE - CRESCENT | adet | 60 | | |
3 | MVR KNIFE | adet | 1.500 | | |
4 | FAKO KNİFE -2.75 | adet | 1.500 | | |
5 | SLİT BIÇAK 2.2 MM LİK | adet | 300 | | |
6 | KNIFE 45 | adet | 60 | | |
7 | KNİFE 15 | adet | 420 | | |
8 | RETROBULBER ENJEKSIYON IĞNESI ATKINSON | adet | 240 | | |
9 | IĞNE PERIBULBER | adet | 272 | | |
10 | BSS 500ML. | adet | 650 | | |
11 | BSS BAG | adet | 1.260 | | |
12 | NA HYALURONATE | adet | 1.707 | | |
13 | DISPERSIF ÖZELLIKTE VISKOELASTIK | adet | 1.536 | | |
14 | SODYUM HYALURONAT-HEALON V | adet | 15 | | |
15 | İRİS RETRAKTÖRLERİ | adet | 120 | | |
16 | HIDRODISEKSIYON KANULU | adet | 300 | | |
17 | KAMERA KANÜLÜ RYCROFT | adet | 300 | | |
18 | LAKRIMAL KANÜL | adet | 60 | | |
19 | GÖZ SPEKULUMU(PEDİATRİ İÇİN) | adet | 60 | | |
20 | GÖZ SPEKULUMU | adet | 120 | | |
21 | SPONG GÖZ | adet | 6.000 | | |
22 | PAMUK RULO | adet | 30.000 | | |
23 | GÖZ PAMUĞU STERIL (RONDEL) | adet | 12.000 | | |
24 | MONOFILAMENT POLYAMIDE(NYLON) 10/0 6.5MM Ç.I (TAPER POİNT-MIKRO) | adet | 50 | | |
25 | MONOFILAMENT POLYAMIDE(NYLON) 10/0 6.0-6,5 MM 30CM Ç.İ SPATUL | adet | 120 | | |
26 | POLYGLACTIN 8/0 8MM SPATUL Çİ | adet | 166 | | |
27 | POLYGLACTIN 6/0 8MM SPATUL Ç.I | adet | 210 | | |
28 | POLYGLACTIN 7/0 8 MM SP.C.I | adet | 168 | | |
29 | POLYESTER ÖRGÜLÜ VE KAPLAMALI 5/0 8MM SP.Ç.I | adet | 30 | | |
30 | MONOFILAMENT POLYPROPLEN 10/0 Ç.İ LOOP | adet | 18 | | |
31 | MONOFİLAMENT POLYPROPLEN SKLERAL FİKSASYON SÜTÜRÜ | adet | 21 | | |
32 | REPLACEMENT BLUNT BACKFLUSH NEEDLE 25G | adet | 60 | | |
33 | BRUSH BACKFLUSH INSTRUMENT WITH ACTIVE ASPIRATION 25G | adet | 60 | | |
34 | END-GRASPING FORCEPS 25G | adet | 24 | | |
35 | CURVED MAKAS 25G | adet | 30 | | |
36 | SİLİKON YAĞI | adet | 12 | | |
37 | REVOLUTION DSP ILM FORCEPS 25G | adet | 17 | | |
38 | 25- 27 GAUGE CHANDELİER ONE FİBER WİTH GUİDANCE NEEDLE | adet | 29 | | |
39 | MICROFORSEPS SERATED JAWS 25G | adet | 24 | | |
40 | VİTREORETİNAL CERRAHİ CİHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLERİ 25G | adet | 180 | | |
41 | VFC TUBING SET | adet | 36 | | |
42 | 25-G ENDODIATHERMY | adet | 18 | | |
43 | ASIMETRIK FORSEPS 25G | adet | 18 | | |
44 | MICROPULSE TRANSKLERAL FOTOKOAGÜLASYON PROBU | adet | 18 | | |
45 | DİOD LASER İÇİN G PROB | adet | 18 | | |
46 | AMO SOVEREING VİTREKTOMİ PROBU 1 | adet | 60 | | |
47 | LAMINER FLOW FAKO UCU(FAKO EMILSÜFIKASYON IÇIN) | adet | 120 | | |
48 | FAKOMÜLSİFİKASYON KASETİ 30-45 DERECE | adet | 300 | | |
49 | FAKO ÖN VİTREKTOMİ PROBU | adet | 30 | | |
50 | ASPİRASYON IRRIGASYON ELCİĞİ TİP UCU | adet | 180 | | |
51 | BIMANUEL ASPİRASYON IRRIGASYON SETI | adet | 150 | | |
52 | FAKOMÜLSİFİKASYON KASETİ (HİBRİD TİP) | adet | 180 | | |
53 | VİTREORETİNAL CERRAHİ CİHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLERİ 27G | adet | 30 | | |
54 | AKRILAT MOBIL IMPLANT 20 | adet | 12 | | |
55 | CONFORMER | adet | 12 | | |
56 | OFTALMİK DRAPE İKİ YAN TORBALI | adet | 2.240 | | |
57 | VİTREORETİNAL CERRAHİ CİHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLERİ 23G | adet | 30 | | |
58 | ENDOLASER IÇIN 25 G DÜZ PROB | adet | 103 | | |
59 | CYSTOTOME CURVED | adet | 360 | | |
60 | KANUL SOFT TIP 27G | adet | 24 | | |
61 | BACKFLUSH SOFT TİP 27G | adet | 24 | | |
62 | ILM FORSEPS 27G | adet | 19 | | |
63 | END-GRASPING FORCEPS 27G | adet | 24 | | |
64 | DÜZ MAKAS 27G | adet | 18 | | |
65 | MAXGRIP FORCEPS 27G | adet | 24 | | |
66 | ENDOLASER IÇIN PROB FLEXIBLE 27G | adet | 23 | | |
67 | ENDO DİATERMİ PROBU 27G | adet | 24 | | |
68 | FİNESSE FLEX LOOP 27G | adet | 23 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |