A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | SBS-001 | Her Basınç Dayanımında Ø 1800 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 1.925.000 | | |
2 | SBS-002 | Her Basınç Dayanımında Ø 1600 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 4.275.000 | | |
3 | SBS-003 | Her Basınç Dayanımında Ø 1200 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 300.000 | | |
4 | SBS-004 | Her Basınç Dayanımında Ø 1100 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 1.980.000 | | |
5 | SBS-005 | Her Basınç Dayanımında Ø 1000 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 892.000 | | |
6 | SBS-006 | Her Basınç Dayanımında Ø 900 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 1.900.000 | | |
7 | SBS-007 | Her Basınç Dayanımında Ø 800 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 314.500 | | |
8 | SBS-008 | Her Basınç Dayanımında Ø 700 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 720.000 | | |
9 | SBS-009 | Her Basınç Dayanımında Ø 600 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 1.300.000 | | |
10 | SBS-010 | Her Basınç Dayanımında Ø 500 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 59.500 | | |
11 | SBS-011 | Her Basınç Dayanımında Ø 400 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 1.500 | | |
12 | SBS-012 | Her Basınç Dayanımında Ø 350 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 104.100 | | |
13 | SBS-013 | Her Basınç Dayanımında Ø 300 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 15.000 | | |
14 | SBS-014 | Her Basınç Dayanımında Ø 250 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 11.300 | | |
15 | SBS-015 | Her Basınç Dayanımında Ø 200 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 26.000 | | |
16 | SBS-016 | Her Basınç Dayanımında Ø 180 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 20.200 | | |
17 | SBS-017 | Her Basınç Dayanımında Ø 160 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 6.000 | | |
18 | SBS-018 | Her Basınç Dayanımında Ø 140 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 30.200 | | |
19 | SBS-019 | Her Basınç Dayanımında Ø 125 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 9.900 | | |
20 | SBS-020 | Her Basınç Dayanımında Ø 100 mm Anma Çapında Çelik Boruların Temini ve Montajı | kilogram | 28.700 | | |
21 | SBS-021 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 1600 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.595 | | |
22 | SBS-022 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 1500 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 870 | | |
23 | SBS-023 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 1200 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 405 | | |
24 | SBS-024 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 1200 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.745 | | |
25 | SBS-025 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 1100 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 810 | | |
26 | SBS-026 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 1000 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 265 | | |
27 | SBS-027 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 1000 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.655 | | |
28 | SBS-028 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 900 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 455 | | |
29 | SBS-029 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 900 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.295 | | |
30 | SBS-030 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 800 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 70 | | |
31 | SBS-031 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 800 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 130 | | |
32 | SBS-032 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 700 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.695 | | |
33 | SBS-033 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 700 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.730 | | |
34 | SBS-034 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 600 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.205 | | |
35 | SBS-035 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 600 mm Anma Çapında CTP Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.890 | | |
36 | SBS-036 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.885 | | |
37 | SBS-037 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.250 | | |
38 | SBS-038 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.805 | | |
39 | SBS-039 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.170 | | |
40 | SBS-040 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.450 | | |
41 | SBS-041 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.795 | | |
42 | SBS-042 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 760 | | |
43 | SBS-043 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.870 | | |
44 | SBS-044 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.370 | | |
45 | SBS-045 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.300 | | |
46 | SBS-046 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.010 | | |
47 | SBS-047 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.420 | | |
48 | SBS-048 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.310 | | |
49 | SBS-049 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 570 | | |
50 | SBS-050 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.105 | | |
51 | SBS-051 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.140 | | |
52 | SBS-052 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.220 | | |
53 | SBS-053 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.060 | | |
54 | SBS-054 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.815 | | |
55 | SBS-055 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.445 | | |
56 | SBS-056 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.905 | | |
57 | SBS-057 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.710 | | |
58 | SBS-058 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 575 | | |
59 | SBS-059 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.345 | | |
60 | SBS-060 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.865 | | |
61 | SBS-061 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.970 | | |
62 | SBS-062 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.100 | | |
63 | SBS-063 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.905 | | |
64 | SBS-064 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 280 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.810 | | |
65 | SBS-065 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 250 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.010 | | |
66 | SBS-066 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 250 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.400 | | |
67 | SBS-067 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 250 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.945 | | |
68 | SBS-068 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 250 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.910 | | |
69 | SBS-069 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 250 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.025 | | |
70 | SBS-070 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 180 | | |
71 | SBS-071 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.610 | | |
72 | SBS-072 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 720 | | |
73 | SBS-073 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.640 | | |
74 | SBS-074 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 225 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.830 | | |
75 | SBS-075 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 200 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 5.075 | | |
76 | SBS-076 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 200 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.820 | | |
77 | SBS-077 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 200 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.520 | | |
78 | SBS-078 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 200 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.935 | | |
79 | SBS-079 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 180 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.000 | | |
80 | SBS-080 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 180 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.640 | | |
81 | SBS-081 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 180 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.165 | | |
82 | SBS-082 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 180 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.760 | | |
83 | SBS-083 | 6 Atm Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.000 | | |
84 | SBS-084 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.085 | | |
85 | SBS-085 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.185 | | |
86 | SBS-086 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.640 | | |
87 | SBS-087 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 160 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.720 | | |
88 | SBS-088 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 140 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.510 | | |
89 | SBS-089 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 140 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 2.605 | | |
90 | SBS-090 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 140 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.235 | | |
91 | SBS-091 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 140 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.075 | | |
92 | SBS-092 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.365 | | |
93 | SBS-093 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 1.465 | | |
94 | SBS-094 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.170 | | |
95 | SBS-095 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 125 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.365 | | |
96 | SBS-096 | 8 Atm Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 5.555 | | |
97 | SBS-097 | 10 Atm Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 4.400 | | |
98 | SBS-098 | 12,5 Atm Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 3.815 | | |
99 | SBS-099 | 16 Atm Basınç Dayanımlı 110 mm Anma Çapında PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi | metre | 7.025 | | |
100 | SBS-100 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø50 Çaplı Hava Vana Yapısının Yapılması | adet | 133 | | |
101 | SBS-101 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø80 Çaplı Hava Vana Yapısının Yapılması | adet | 57 | | |
102 | SBS-102 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø100 Çaplı Hava Vana Yapısının Yapılması | adet | 27 | | |
103 | SBS-103 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø150 Çaplı Hava Vana Yapısının Yapılması | adet | 57 | | |
104 | SBS-104 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø200 Çaplı Hava Vana Yapısının Yapılması | adet | 33 | | |
105 | SBS-105 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø250 Çaplı Hava Vana Yapısının Yapılması | adet | 31 | | |
106 | SBS-106 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø300 Çaplı Hava Vana Yapısının Yapılması | adet | 6 | | |
107 | SBS-107 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası Yapılması | adet | 283 | | |
108 | SBS-108 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası Yapılması | adet | 281 | | |
109 | SBS-109 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 50 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 42 | | |
110 | SBS-110 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 50 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 53 | | |
111 | SBS-111 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 80 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 11 | | |
112 | SBS-112 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 80 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 15 | | |
113 | SBS-113 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 100 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 4 | | |
114 | SBS-114 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 100 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 3 | | |
115 | SBS-115 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 150 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 4 | | |
116 | SBS-116 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 150 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 2 | | |
117 | SBS-117 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 200 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 1 | | |
118 | SBS-118 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 200 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 1 | | |
119 | SBS-119 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 250 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 2 | | |
120 | SBS-120 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 250 mm Çaplı Havanası Yapılması | adet | 2 | | |
121 | SBS-121 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø100 mm Pompajlı Tahliye (Hat Sonu/Ara) Yapısının Yapılması | adet | 385 | | |
122 | SBS-122 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø150 mm Pompajlı Tahliye (Hat Sonu/Ara) Yapısının Yapılması | adet | 9 | | |
123 | SBS-123 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø200 mm Pompajlı Tahliye (Hat Sonu/Ara) Yapısının Yapılması | adet | 28 | | |
124 | SBS-124 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø100 mm Cazibeli Tahliye (Hat Sonu/Ara) Yapısının Yapılması | adet | 93 | | |
125 | SBS-125 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø150 mm Cazibeli Tahliye (Hat Sonu/Ara) Yapısının Yapılması | adet | 2 | | |
126 | SBS-126 | Her Çap ve Her Cins Boru Üzerinde Ø200 mm Cazibeli Tahliye (Hat Sonu/Ara) Yapısının Yapılması | adet | 1 | | |
127 | SBS-127 | Ø 110 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 16 | | |
128 | SBS-128 | Ø 125 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 9 | | |
129 | SBS-129 | Ø 140 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 8 | | |
130 | SBS-130 | Ø 160 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 5 | | |
131 | SBS-131 | Ø 180 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 10 | | |
132 | SBS-132 | Ø 200 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 7 | | |
133 | SBS-133 | Ø 225 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 5 | | |
134 | SBS-134 | Ø 250 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 2 | | |
135 | SBS-135 | Ø 280 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 3 | | |
136 | SBS-136 | Ø 315 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 3 | | |
137 | SBS-137 | Ø 355 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 1 | | |
138 | SBS-138 | Ø 400 mm Anma Vana ile Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 1 | | |
139 | SBS-139 | Ø 500 mm Anma Vana ile Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 1 | | |
140 | SBS-140 | Ø 600 mm Anma Vana ile Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 6 | | |
141 | SBS-141 | Ø 700 mm Anma Vana ile Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 1 | | |
142 | SBS-142 | Ø 900 mm Anma Vana ile Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 1 | | |
143 | SBS-143 | Ø 1100 mm Anma Vana ile Ayrım Yapısı Yapılması | adet | 1 | | |
144 | SBS-144 | Ø 110 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 10 | | |
145 | SBS-145 | Ø 125 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 10 | | |
146 | SBS-146 | Ø 140 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 6 | | |
147 | SBS-147 | Ø 160 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 16 | | |
148 | SBS-148 | Ø 180 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 10 | | |
149 | SBS-149 | Ø 200 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 12 | | |
150 | SBS-150 | Ø 225 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 4 | | |
151 | SBS-151 | Ø 250 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 6 | | |
152 | SBS-152 | Ø 280 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø50 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 10 | | |
153 | SBS-153 | Ø 315 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø80 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 2 | | |
154 | SBS-154 | Ø 355 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø80 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 2 | | |
155 | SBS-155 | Ø 400 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø100 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 4 | | |
156 | SBS-156 | Ø 450 mm Anma Çaplı Hatta Ayrım Yapısı (Ø100 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 5 | | |
157 | SBS-157 | Ø 500 mm Anma Çaplı Boru Üzerinde Ayrım Yapısı (Ø100 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 3 | | |
158 | SBS-158 | Ø 600 mm Anma Çaplı Boru Üzerinde Ayrım Yapısı (Ø150 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 2 | | |
159 | SBS-159 | Ø 700 mm Anma Çaplı Boru Üzerinde Ayrım Yapısı (Ø150 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 1 | | |
160 | SBS-160 | Ø 800 mm Anma Çaplı Boru Üzerinde Ayrım Yapısı (Ø150 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 1 | | |
161 | SBS-161 | Ø 1000 mm Anma Çaplı Boru Üzerinde Ayrım Yapısı (Ø200 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 1 | | |
162 | SBS-162 | Ø 1100 mm Anma Çaplı Boru Üzerinde Ayrım Yapısı (Ø250 mm Vantuz ile Beraber) Yapılması | adet | 1 | | |
163 | SBS-163 | 200 mm Boru Üzerinde 200 çapında vanalı ve 50 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 1 | | |
164 | SBS-164 | 280 mm Boru Üzerinde 250 çapında vanalı ve 80 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 2 | | |
165 | SBS-165 | 315 mm Boru Üzerinde 300 çapında vanalı ve 80 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 2 | | |
166 | SBS-166 | 355 mm Boru Üzerinde 350 çapında vanalı ve 80 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 3 | | |
167 | SBS-167 | 400 mm Boru Üzerinde 400 çapında vanalı ve 100 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 2 | | |
168 | SBS-168 | 450 mm Boru Üzerinde 450 çapında vanalı ve 100 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 2 | | |
169 | SBS-169 | 500 mm Boru Üzerinde 500 çapında vanalı ve 100 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 2 | | |
170 | SBS-170 | 600 mm Boru Üzerinde 600 çapında vanalı ve 150 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 5 | | |
171 | SBS-171 | 700 mm Boru Üzerinde 700 çapında vanalı ve 150 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 3 | | |
172 | SBS-172 | 800 mm Boru Üzerinde 800 çapında vanalı ve 150 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 1 | | |
173 | SBS-173 | 900 mm Boru Üzerinde 900 çapında vanalı ve 200 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 3 | | |
174 | SBS-174 | 1000 mm Boru Üzerinde 1000 çapında vanalı ve 200 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 1 | | |
175 | SBS-175 | 1100 mm Boru Üzerinde 1100 çapında vanalı ve 250 mm çapında Vantuzlu Hat Kapama Yapısı Yapısı | adet | 2 | | |
