A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | ÇGR-001 | Ø 110, Ø 125, Ø 140, ve Ø 160 mm Anma Çaplı ve 6 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 1.360 | | |
2 | ÇGR-002 | Ø 110, Ø 125, Ø 140, ve Ø 160 mm Anma Çaplı ve 8 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 4.150 | | |
3 | ÇGR-003 | Ø 110, Ø 125, Ø 140, ve Ø 160 mm Anma Çaplı ve 10 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 530 | | |
4 | ÇGR-004 | Ø 110, Ø 125, Ø 140, ve Ø 160 mm Anma Çaplı ve 12,5 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 85 | | |
5 | ÇGR-005 | Ø 180, Ø 200, Ø 225, ve Ø 250 mm Anma Çaplı ve 6 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 1.015 | | |
6 | ÇGR-006 | Ø 180, Ø 200, Ø 225, ve Ø 250 mm Anma Çaplı ve 8 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 1.470 | | |
7 | ÇGR-007 | Ø 180, Ø 200, Ø 225, ve Ø 250 mm Anma Çaplı ve 10 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 540 | | |
8 | ÇGR-008 | Ø 280, Ø 315, Ø 355, ve Ø 400 mm Anma Çaplı ve 6 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 1.265 | | |
9 | ÇGR-009 | Ø 280, Ø 315, Ø 355, ve Ø 400 mm Anma Çaplı ve 8 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 1.295 | | |
10 | ÇGR-010 | Ø 280, Ø 315, Ø 355, ve Ø 400 mm Anma Çaplı ve 10 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 1.015 | | |
11 | ÇGR-011 | Ø 450, Ø 500, Ø 560, ve Ø 630 mm Anma Çaplı ve 6 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 810 | | |
12 | ÇGR-012 | Ø 450, Ø 500, Ø 560, ve Ø 630 mm Anma Çaplı ve 8 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 1.170 | | |
13 | ÇGR-013 | Ø 450, Ø 500, Ø 560, ve Ø 630 mm Anma Çaplı ve 10 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 680 | | |
14 | ÇGR-014 | Ø 450, Ø 500, Ø 560, ve Ø 630 mm Anma Çaplı ve 12,5 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 655 | | |
15 | ÇGR-015 | Ø 710 ve Ø 800 mm Anma Çaplı ve 6 atm Basınç Sınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve Montajı | metre | 2.965 | | |
16 | ÇGR-016 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası Yapılması | adet | 30 | | |
17 | ÇGR-017 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası Yapılması | adet | 15 | | |
18 | ÇGR-018 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 50 veya Ø 80 Çaplarda Hava Vanası Yapılması | adet | 14 | | |
19 | ÇGR-019 | Her Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma Vanası + Ø 100 veya Ø 150 Çaplarda Hava Vanası Yapılması | adet | 6 | | |
20 | ÇGR-020 | Ø 50 veya Ø 80 Çaplarda Hava Vanası Yapılması | adet | 16 | | |
21 | ÇGR-021 | Ø 100 veya Ø 150 Çaplarda Hava Vanası Yapılması | adet | 19 | | |
22 | ÇGR-022 | Ayrım Yapısı İmalatlarıının Yapılması | adet | 15 | | |
23 | ÇGR-023 | Hat Kapama Yapısı İmalatlarının Yapılması | adet | 15 | | |
24 | ÇGR-024 | Tahliye Yapısı İmalatlarının Yapıması | adet | 48 | | |
25 | ÇGR-025 | Açıkta Kazı Yapılması | metreküp | 250.000 | | |
26 | ÇGR-026 | Barajlarda 1 (Geçirimsiz Malzeme) Dolgusu Yapılması | metreküp | 9.000 | | |
27 | ÇGR-027 | Barajlarda Fk ve Fç Dolguları Yapılması | metreküp | 3.000 | | |
28 | ÇGR-028 | Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması (4-Ku) | metreküp | 3.000 | | |
29 | ÇGR-029 | Yollarda Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması | metreküp | 10.000 | | |
30 | ÇGR-030 | Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması | metreküp | 3.000 | | |
31 | ÇGR-031 | Krette Baba Direklerinin Yapılması | adet | 205 | | |
32 | ÇGR-032 | Ocak Taşı ile İstifli Taş Dolgu/Tahkimat Yapılması | metreküp | 3.900 | | |
33 | ÇGR-033 | Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri | adet | 65 | | |
34 | ÇGR-034 | İvme Ölçerlerin Temini ve Yerine Konulması | adet | 2 | | |
35 | ÇGR-035 | Demirli/Demirsiz C25/30 ve/veya C30/37 Beton İmalatlarının Yapılması | metreküp | 9.150 | | |
36 | ÇGR-036 | Açıkta El ile Kazı Yapılması | metreküp | 4.000 | | |
37 | ÇGR-037 | Her Çapta Betonarme Demiri İmalatlarının Yapılması | ton | 70 | | |
38 | ÇGR-038 | PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması | kilogram | 32.500 | | |
39 | ÇGR-039 | Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının Yapılması | metre | 6.700 | | |
40 | ÇGR-040 | Tel Çit İmalatlarının Yapılması | metre | 395 | | |
41 | ÇGR-041 | Stabilize Malzeme İmalatlarının Yapılması | metreküp | 5.700 | | |
42 | ÇGR-042 | Çeşitli Demir İşleri Yapılması | kilogram | 39.500 | | |
43 | ÇGR-043 | Açıkta Ankraj ve Kaya Bulonu Yapılması | kilogram | 1.000 | | |
44 | ÇGR-044 | İdarece İstenilen Çap Ve Kalınlıkta Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini Ve Montajı | kilogram | 35.000 | | |
45 | ÇGR-045 | Grobeton İmalatlarının Yapılması | metreküp | 150 | | |
46 | ÇGR-046 | Her Türlü Sıva ve Boya İmalatlarınn Yapılması | metrekare | 450 | | |
47 | ÇGR-047 | Her Türlü Kapı ve Pencere İmalatlarının Yapılması | kilogram | 275 | | |
48 | ÇGR-048 | Her Türlü Profil Demirden Çatı İmalatlarının Yapılması | metrekare | 90 | | |
49 | ÇGR-049 | Her Türlü Yer Kaplamalarının Yapılması | metrekare | 90 | | |
50 | ÇGR-050 | Her Türlü Duvar Kaplamalarının Yapılması | metrekare | 25 | | |
51 | ÇGR-051 | Her Türlü Tefrişat İmalatlarının Yapılması | komple | 1 | | |
52 | ÇGR-052 | Her Türlü Duvar İmalatlarının Yapılması | metrekare | 250 | | |
53 | ÇGR-053 | Pompa İstasyonu Mekanik Teçhizatın Temini ve Montajı | takım | 1 | | |
54 | ÇGR-054 | Kelebek Vanaların (DN700) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı | adet | 1 | | |
55 | ÇGR-055 | Sürgülü Vanaların (700 x 700 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı | adet | 1 | | |
56 | ÇGR-056 | Sürgülü Vanaların (500 x 500 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı | adet | 1 | | |
57 | ÇGR-057 | Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması | kilogram | 6.500 | | |
58 | ÇGR-058 | Pompa İstasyonu Elektrik Teçhizatı Temini ve Montajı | takım | 1 | | |
59 | ÇGR-059 | Pompa İstasyonu ENH (Enerji Nakil Hattı) ve Montajı | kilometre | 1 | | |
60 | ÇGR-060 | Pompa İstasyonu Binasının Dış Yıldırımlık ve Temel Topraklama Tesisi Yapımı | takım | 1 | | |
61 | ÇGR-061 | Pompa İstasyonu Binasının İç ve Dış Aydınlatma Tesisi Yapımı | takım | 1 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |