A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | - | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 267,3 | | |
2 | - | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 5.934,06 | | |
3 | - | Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | adet | 400 | | |
4 | - | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 700 | | |
5 | - | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 1.400 | | |
6 | - | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 300 | | |
7 | - | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 400 | | |
8 | - | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 400 | | |
9 | - | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 500 | | |
10 | - | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 250 | | |
11 | - | Demont.Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 100 | | |
12 | - | Ön yalıtımlı cam elyaf takviyeli kompozit PPR-C boru (Taşıyıcı boru anma ölçüsü) Ø 25 (Mahfaza dış çapı) 90 mm (Ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları,tespit malzemeleri,flanş ve conta karşılığı boru montaj malzemesi dahil) | metre | 2.100 | | |
13 | - | Ön yalıtımlı cam elyaf takviyeli kompozit PPR-C boru (Taşıyıcı boru anma ölçüsü) Ø 32 (Mahfaza dış çapı) 90 mm (Ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları,tespit malzemeleri,flanş ve conta karşılığı boru montaj malzemesi dahil) | metre | 300 | | |
14 | - | Ön yalıtımlı cam elyaf takviyeli kompozit PPR-C boru (Taşıyıcı boru anma ölçüsü) Ø 40 (Mahfaza dış çapı) 110 mm (Ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları,tespit malzemeleri,flanş ve conta karşılığı boru montaj malzemesi dahil) | metre | 400 | | |
15 | - | Ön yalıtımlı cam elyaf takviyeli kompozit PPR-C boru (Taşıyıcı boru anma ölçüsü) Ø 50 (Mahfaza dış çapı) 110 mm (Ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları,tespit malzemeleri,flanş ve conta karşılığı boru montaj malzemesi dahil) | metre | 400 | | |
16 | - | Ön yalıtımlı cam elyaf takviyeli kompozit PPR-C boru (Taşıyıcı boru anma ölçüsü) Ø 63 (Mahfaza dış çapı) 125 mm (Ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları,tespit malzemeleri,flanş ve conta karşılığı boru montaj malzemesi dahil) | metre | 500 | | |
17 | - | Ön yalıtımlı cam elyaf takviyeli kompozit PPR-C boru (Taşıyıcı boru anma ölçüsü) Ø 75 (Mahfaza dış çapı) 140 mm (Ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları,tespit malzemeleri,flanş ve conta karşılığı boru montaj malzemesi dahil) | metre | 250 | | |
18 | - | Ön yalıtımlı cam elyaf takviyeli kompozit PPR-C boru (Taşıyıcı boru anma ölçüsü) Ø 90 (Mahfaza dış çapı) 160 mm (Ön izolasyonlu ekleme parçaları, bağlantı elemanları,tespit malzemeleri,flanş ve conta karşılığı boru montaj malzemesi dahil) | metre | 100 | | |
19 | - | ø 25 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, boşaltmalı, TS-15/5'e uygun | adet | 70 | | |
20 | - | ø 32 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1 1/4", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, boşaltmalı | adet | 70 | | |
21 | - | ø 40 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1 1/2", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, boşaltmalı | adet | 70 | | |
22 | - | ø 50 mm Kosva vana (kolon musluğu) 2", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, boşaltmalı | adet | 100 | | |
23 | - | Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 100 mm | adet | 4 | | |
24 | - | Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10-16)(TS EN 593+A1) ø 125 mm | adet | 4 | | |
25 | - | Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 15mm, 1/2" | adet | 200 | | |
26 | - | (3/4") ø 28,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | metre | 2.100 | | |
27 | - | (1") ø 35,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | metre | 240 | | |
28 | - | (1 1/4") ø 42,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | metre | 300 | | |
29 | - | (1 1/2") ø 48,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | metre | 300 | | |
30 | - | (2") ø 60,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | metre | 440 | | |
31 | - | (2 1/2") ø 76,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | metre | 160 | | |
32 | - | (3") ø 89,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | metre | 60 | | |
33 | - | 3000 Kcal/h Kasetli döşeme tipi fan coil cihazı | adet | 10 | | |
34 | - | 4000 Kcal/h Kasetli döşeme tipi fan coil cihazı | adet | 10 | | |
35 | - | Mekanik termostatlar Fan-Coil Termostatı | adet | 50 | | |
36 | - | 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması | metrekare | 140 | | |
37 | - | Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması (Seperatör Yapılması) | metrekare | 300 | | |
38 | - | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | metrekare | 300 | | |
39 | - | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | metrekare | 140 | | |
40 | - | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 18 mm. KALINLIĞINDA, MDF LEVHA üzeri LAMİNAT KAPLI KOLON KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 1.000 | | |
41 | - | 4 mm Yonga Levha Kafes ile kalorifer, elektrik ve internet dağıtım panoları vb. yerlere seperatör yapılması | metrekare | 300 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |