| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | Şapka, Kep, Bere vb. ( Yaklaşık KDV hariç 190,00 TL kalite değerinde ) | adet | 37.951 | | |
2 | Yağmurluk ( Yaklaşık KDV hariç 1.000,00 TL kalite değerinde ) | adet | 927 | | |
3 | Plastik Çizme ( Yaklaşık KDV hariç 500,00 TL kalite değerinde ) | çift | 30.843 | | |
4 | Çelik Uçlu Çizme ( Yaklaşık KDV hariç 900,00 TL kalite değerinde ) | çift | 9.672 | | |
5 | Eldiven ( Yaklaşık KDV hariç 315,00 TL kalite değerinde ) | çift | 40.515 | | |
6 | Tulum ( Yaklaşık KDV hariç 550,00 TL kalite değerinde ) | adet | 232 | | |
7 | Laboratuvar Önlüğü ( Yaklaşık KDV hariç 450,00 TL kalite değerinde ) | adet | 2.564 | | |
8 | Cerrahi Önlük ( Yaklaşık KDV hariç 500,00 TL kalite değerinde ) | adet | 9.672 | | |
9 | Koruyucu Gözlük veya Yüz Siperliği ( Yaklaşık KDV hariç 315,00 TL kalite değerinde ) | adet | 269 | | |
10 | Yazlık Koruyucu Ayakkabı ( Yaklaşık KDV hariç 1.000,00 TL kalite değerinde ) | çift | 48.984 | | |
11 | Kışlık Bot Koruyucu Ayakkabı ( Yaklaşık KDV hariç 1.700,00 TL kalite değerinde ) | çift | 48.984 | | |
12 | Yazlık Pantolon ( Yaklaşık KDV hariç 700,00 TL kalite değerinde ) | adet | 48.984 | | |
13 | Kışlık Pantolon ( Yaklaşık KDV hariç 825,00 TL kalite değerinde ) | adet | 48.984 | | |
14 | Tişört ( Yaklaşık KDV hariç 530,00 TL kalite değerinde ) | adet | 48.984 | | |
15 | Kışlık Gömlek ( Yaklaşık KDV hariç 700,00 TL kalite değerinde ) | adet | 48.984 | | |
16 | Yelek ( Yaklaşık KDV hariç 700,00 TL kalite değerinde ) | adet | 1.935 | | |
17 | Mont ( Yaklaşık KDV hariç 2.100,00 TL kalite değerinde ) | adet | 1.935 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |