A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Matematik Eğitimi | saat | 7.200 | | |
2 | Türkçe Eğitimi | saat | 7.200 | | |
3 | Felsefe Eğitimi | saat | 2.700 | | |
4 | Fizik Eğitimi | saat | 1.800 | | |
5 | Kimya Eğitimi | saat | 1.800 | | |
6 | Biyoloji Eğitimi | saat | 1.800 | | |
7 | Tarih Eğitimi | saat | 1.800 | | |
8 | Coğrafya Eğitimi | saat | 1.800 | | |
9 | Sosyal Bilgiler Eğitimi | saat | 1.800 | | |
10 | Fen Bilgisi Eğitimi | saat | 1.800 | | |
11 | İngilizce Eğitimi | saat | 1.800 | | |
12 | Basketbol Eğitimi | saat | 14.850 | | |
13 | Voleybol Eğitimi | saat | 3.795 | | |
14 | Hentbol Eğitimi | saat | 2.475 | | |
15 | Güreş Eğitimi | saat | 4.950 | | |
16 | Yüzme Eğitimi | saat | 1.350 | | |
17 | Halk Oyunları Eğitimi | saat | 2.915 | | |
18 | Teknik Şartname Hükümleri İle Belirlenen Spor Malzemesi Ve Dijital Baskı Giderleri | adet | 90 | | |
19 | Teknik Şartname Hükümleri İle Belirlenen Kitap Ve Basım Giderleri | adet | 12.978 | | |
20 | Teknik Şartname Hükümleri Ile Belirlenen Ferdi Kaza Sigortası Giderleri | adet | 1 | | |
21 | Teknik Şartname Hükümleri Ile Belirlenen OSGB Hizmeti Giderleri | ay | 10 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |