Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 Sbü Gazi Yaşargil Eğt. Arş. Hast. B+Z+11 82.000 M2 1 ADET
2 Sbü Gazi Yaşargil Eğt. Arş. Hast. Kadın Doğum Ve Çocuk Hast. B+Z+8 32.600 M2 1 ADET
3 Selahaddin Eyyubi Hast Psikiyatri Ek Binası B+Z+2 3.385 M2 1 ADET
4 Selahaddin Eyyubi Hast Trsm Ek Binası B+Z+2 3.920 M2 1 ADET
5 Selahaddin Eyyubi Hast (Eski 112 Başhekimliği) Ek Binası (Merkez 27 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) B+Z+2 1320 M2 1 ADET
6 Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi B+Z+3 7.872 M2 1 ADET
7 Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi Dağkapı Ek Binası B+Z+5 2.500 M2 1 ADET
8 Bismil Devlet Hastanesi (Bismil 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) B+Z+5 17784 M2 1 ADET
9 Ergani Devlet Hastanesi B+Z+4 26554 M2 1 ADET
10 Çınar Devlet Hastanesi B+Z+3 4844 M2 1 ADET
11 Kulp Devlet Hastanesi B+Z+1 3150 M2 1 ADET
12 Hazro Entegre Devlet Hastanesi B+Z+1 3136 M2 1 ADET
13 Kocaköy Entegre Devlet Hastanesi B+Z+1 3000 M2 1 ADET
14 Çüngüş Entegre Devlet Hastanesi (Çüngüş 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) B+Z+1 3146 M2 1 ADET
15 Bağlar Yeniköy Asm +4 Adet Lojman+112 Ashi (Merkez 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) B+Z+3 1800 M2 1 ADET
16 Kayapınar Çölgüzeli Aşı Birimi B+Z+1 1665 M2 1 ADET
17 Sur Köprübaşı Aile Sağlığı Merkezi+4 Adet Lojman+112 Ashi (Merkez 19 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) B+Z+2 753 M2 1 ADET
18 Sur Satı Asm+4 Adet Lojman Z+2 564 M2 1 ADET
19 İl Sağlık Müdürlüğü Eski Hizmet Binası Z+2 2800 M2 1 ADET
20 Yenişehir Üçkuyu Aile Sağlığı Merkezi+112 Ashi (Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu+ Merkez 26 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) B+Z+1 1059 M2 1 ADET
21 Yenişehir Şehitlik 10 Daireli Lojman B+Z+4 2428 M2 1 ADET
22 Halksağlığı Laboratuvarı B+Z+1 3276 M2 1 ADET
23 Bismil Çeltikli Aile Sağlığı Merkezi+4 Adet Lojman +112 Ashi (Bismil 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) Z+2 564 M2 1 ADET
24 Bismil Tepe Hastanesi-Bismil Tepe Aile Sağlığı Merkezi+112 Ashi (Bismil 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) B+Z+1 2730 M2 1 ADET
25 Bismil Ambar Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı (4 Adet) Z+1 262 M2 1 ADET
26 Çüngüş Eski Tsm Binası+ 4 Adet Lojman B+Z+3 748 M2 1 ADET
27 Hazro 2 Nolu Ashi+ (Hazro 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) 5 Adet Lojman+ Z+1 335 M2 1 ADET
28 Eğil Meşeler Aile Sağlığı Merkezi+ Lojman Z+2 564 M2 1 ADET
29 Eğil Oyalı Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı (4 Adet) Z+2 262 M2 1 ADET
30 Eğil Bahşiler Sağlık Evi Z+2 564 M2 1 ADET
31 Dicle Kaygusuz Aile Sağlığı Merkezi+ 4 Adet Lojman Z+2 564 M2 1 ADET
32 Kocaköy Eski Tsm Binası+ 4 Adet Lojman+112 Ashi (Kocaköy 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) B+Z+3 748 M2 1 ADET
33 Silvan Merkez Bağlar Aile Sağlığı Merkezi+4 Adet Lojman Z+3 748 M2 1 ADET
34 Bağlar Pınaroğlu Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
35 Bağlar Övündüler Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
36 Sur Alipaşa Asm 1 165 M2 1 ADET
37 Sur Özekli Aile Sağlığı Merkezi 1 139 M2 1 ADET
38 Sur Özekli Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı (4 Adet) 1 262 M2 1 ADET
39 Sur Erimli Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
40 Sur Kartaltepe Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
41 Sur Mermeri Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
42 Sur Karabaş Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
43 Sur Alibardak Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
44 Yenişehir Güzelköy Bağımsız Lojmanı (4 Adet) Z+1 262 M2 1 ADET
45 Yenişehir Dökmetaş Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
46 Yenişehir Hantepe Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
47 Bismil Çöltepe Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı (4 Adet) 1 262 M2 1 ADET
48 Bismil Ambar Aile Sağlığı Merkezi 1 298 M2 1 ADET
49 Bismil Üçtepe Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
50 Bismil Harmanlı Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
51 Bismil Mirzabey Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
52 Bismil Sinan Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
53 Bismil Akçay Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
54 Çınar Ortaşar Aile Sağlığı Merkezi 1 235 M2 1 ADET
55 Çınar Ovabağ Aile Sağlığı Merkezi 1 199 M2 1 ADET
56 Çınar Ağaçsever Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
57 Çınar Yaprakbaşı Sağlık Evi 1 107 M2 1 ADET
58 Çınar Ballıbaba Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
59 Çınar Başaklı Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
60 Çınar Bağacık Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
61 Çınar Karaçevre Sağlık Evi 1 120 M2 1 ADET
62 Çermik Alabuğday Aile Sağlığı Merkezi 1 152 M2 1 ADET
63 Çermik Bahçe Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
64 Çermik Yayıklı Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
65 Çüngüş Yukarışeyhler Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
66 Çüngüş Yukarışeyhler Sağlık Evi Lojmanı (4 Adet) 1 262 M2 1 ADET
67 Hani Gürbüz Aile Sağlığı Merkezi 1 199 M2 1 ADET
68 Hani Kuyular Aile Sağlığı Merkezi 1 353 M2 1 ADET
69 Hani Kuyular Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı (4 Adet) 1 262 M2 1 ADET
70 Hani Yayvan Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
71 Hani Damlatepe Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
72 Hani Çukur Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
73 Hani Kırım Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
74 Hani Sergen Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
75 Hazro Dadaş Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
76 Hazro Kırıkkaşık Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
77 Hazro Yazgı Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
78 Eğil Tsm+Eğil Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 1 149 M2 1 ADET
79 Eğil Oyalı Aile Sağlığı Merkezi 1 152 M2 1 ADET
80 Eğil Sarıcak Aile Sağlığı Merkezi 1 75 M2 1 ADET
81 Eğil Selman Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
82 Eğil Sarmaşık Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
83 Eğil Kaya Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
84 Eğil Ilgın Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
85 Dicle Çavlı Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
86 Dicle Yokuşlu Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
87 Dicle Yokuşlu Sağlık Evi Bağımsız 4 Adet Lojman 1 262 M2 1 ADET
88 Ergani Merkez Mustafa Topalan Aile Sağlığı Merkezi 1 284 M2 1 ADET
89 Ergani Şölen Aile Sağlığı Merkezi 1 131 M2 1 ADET
90 Ergani Şölen Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı (4 Adet) 1 262 M2 1 ADET
91 Ergani Aşağıkuyulu Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
92 Ergani Hanköy Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
93 Ergani Yolbulan Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
94 Ergani Kortaş Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
95 Ergani Merkez Kemaliye Aile Sağlığı Merkezi 1 150 M2 1 ADET
96 Kulp Ağaçlı Aile Sağlığı Merkezi 1 75 M2 1 ADET
97 Kulp Ağaçlı Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı (4 Adet) 1 262 M2 1 ADET
98 Kulp Bayır Aile Sağlığı Merkezi 1 75 M2 1 ADET
99 Kulp Hamzalı Aile Sağlığı Merkezi 1 75 M2 1 ADET
100 Kulp Hamzalı 4 Adet Lojman 1 262 M2 1 ADET
101 Kulp Baloğlu Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
102 Kulp Karpuzlu Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
103 Kocaköy Yazı Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
104 Lice Savat Aile Sağlığı Merkezi (Kayacık) 1 131 M2 1 ADET
105 Lice Yaprak Aile Sağlığı Merkezi 1 114 M2 1 ADET
106 Lice Yaprak Bağımsız 2 Adet Lojman 1 150 M2 1 ADET
107 Lice Oyuklu Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
108 Silvan Bağdere Aile Sağlığı Merkezi 1 131 M2 1 ADET
109 Silvan Bağdere Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı (4 Adet) +112 Ashi (Silvan 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) 1 262 M2 1 ADET
110 Silvan Yolarası Aile Sağlığı Merkezi 1 131 M2 1 ADET
111 Silvan Yolarası Aile Sağlığı Merkezi Lojmanı 4 Adet 1 65 M2 1 ADET
112 Silvan Gökçetevek Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
113 Silvan Tokluca Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
114 Silvan Çalıönü Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
115 Silvan Karanus Sağlık Evi 1 75 M2 1 ADET
116 Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü+112 Ashi+ Lojman Z+3 Yerinde Ölçü Alınacak 1 ADET
117 Hani İlçe Hastane Lojmanı+112 Ashi Z+3 Yerinde Ölçü Alınacak Yerinde Ölçü Alınacak 1 ADET
118 Lice İlçe Hastane Lojmanı (2) +112 Ashi Z+3 Yerinde Ölçü Alınacak 1 ADET
119 Çınar 3 Nolu (Ovabağ) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (Eski Sağlık Evi Binası) 1 Yerinde Ölçü Alınacak 1 ADET
120 Merkez 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (Kantar Kavşağı-Karayolları Kantarı Olarak Kullanılan Ancak Tüm Alanla Birlikte Büyükşehir Belediyesi Devredilen Bina) 1 Yerinde Ölçü Alınacak 1 ADET
121 Merkez 16 Nolu Acil Sağlık İzmetleri İstasyonu (Organize Sanayi İçerisi-Protokolle Devir Edilen Bina) 1 Yerinde Ölçü Alınacak 1 ADET
122 Merkez 18 Nolu (Mermer) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ((Mermer Köyü Sağlık Evi Lojmanı No: 143 Sur/Diyarbakır) 1 Yerinde Ölçü Alınacak 1 ADET