Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Dana Eti Kemiksiz 22.500 KİLOGRAM
1 2. Kısım Tavuk Baget 5.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Tavuk But Bonfile (Derili) 6.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Göğüs 9.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Tavuk Pirzola 5.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 16.300 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 15.200 LİTRE
3 3. Kısım Kaşar 600 KİLOGRAM
4 3. Kısım Beyaz Peynir 800 KİLOGRAM
5 3. Kısım Ayran (170-200 Ml) 80.000 ADET
1 4. Kısım Limon 712 KİLOGRAM
2 4. Kısım Soğan 12.900 KİLOGRAM
3 4. Kısım Sarımsak 60 KİLOGRAM
4 4. Kısım Mantar 5.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Havuç 6.000 KİLOGRAM
6 4. Kısım Patates 40.800 KİLOGRAM
7 4. Kısım Kabak 13.800 KİLOGRAM
8 4. Kısım Brokoli 4.600 KİLOGRAM
9 4. Kısım Kapya Biber 1.800 KİLOGRAM
10 4. Kısım Patlıcan 19.800 KİLOGRAM
11 4. Kısım Domates 13.800 KİLOGRAM
12 4. Kısım Yeşilbiber 9.100 KİLOGRAM
13 4. Kısım Maydanoz 32.000 DEMET
14 4. Kısım Salatalık 3.000 KİLOGRAM
15 4. Kısım Elma 6.000 KİLOGRAM
16 4. Kısım Armut 3.000 KİLOGRAM
17 4. Kısım Mandalina 3.000 KİLOGRAM
18 4. Kısım Pırasa 4.000 KİLOGRAM
19 4. Kısım Yeşil Soğan 100 KİLOGRAM
20 4. Kısım Dereotu 20 KİLOGRAM
21 4. Kısım Taze Fasulye 4.800 KİLOGRAM
22 4. Kısım Dolmalık Biber 3.000 KİLOGRAM
23 4. Kısım Marul 1.000 KİLOGRAM
24 4. Kısım Kırmızı Lahana 600 KİLOGRAM
25 4. Kısım Ispanak 2.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Şehriye 4.200 KİLOGRAM
2 5. Kısım Dövme 500 KİLOGRAM
3 5. Kısım Kırmızı Mercimek 4.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Pirinç 1.240 KİLOGRAM
5 5. Kısım Erişte 2.000 KİLOGRAM
6 5. Kısım Yeşil Mercimek 600 KİLOGRAM
7 5. Kısım Kuru Fasulye 12.000 KİLOGRAM
8 5. Kısım Bulgur (Pilavlık) 4.800 KİLOGRAM
9 5. Kısım Nohut 1.300 KİLOGRAM
10 5. Kısım Barbunya 2.400 KİLOGRAM
11 5. Kısım Köftelik Bulgur 200 KİLOGRAM
12 5. Kısım Makarna 7.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım Margarin (Tatlı İçin) 700 KİLOGRAM
2 6. Kısım Turşu (Karışık) 3.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Salça (Domates) 4.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Salça Biber) 2.720 KİLOGRAM
5 6. Kısım Ayçiçek Yağı (18 Litrelik) 868 ADET
6 6. Kısım Zeytinyağı 8.000 LİTRE
1 7. Kısım Tuz 1.380 KİLOGRAM
2 7. Kısım Nane (Kuru) 36 KİLOGRAM
3 7. Kısım Karabiber (Toz) 100 KİLOGRAM
4 7. Kısım Pulbiber 100 KİLOGRAM
5 7. Kısım Kimyon (Toz) 280 KİLOGRAM
6 7. Kısım Kekik (Kuru) 4 KİLOGRAM
7 7. Kısım Tarçın (Toz) 20 KİLOGRAM
8 7. Kısım Yer Fıstığı (İç) 100 KİLOGRAM
9 7. Kısım Kuş Üzümü 200 KİLOGRAM
10 7. Kısım Susam 200 KİLOGRAM
11 7. Kısım Fındık (İç) 300 KİLOGRAM
12 7. Kısım Ceviz (İç) 300 KİLOGRAM
13 7. Kısım Kuru Kayısı 50 KİLOGRAM
1 8. Kısım Un 6.840 KİLOGRAM
2 8. Kısım Galeta Unu 800 KİLOGRAM
3 8. Kısım Tarhana 600 KİLOGRAM
4 8. Kısım Pirinç Unu 100 KİLOGRAM
5 8. Kısım İrmik 2.000 KİLOGRAM
6 8. Kısım Bisküvi 700 KİLOGRAM
7 8. Kısım Şeker 8.800 KİLOGRAM
8 8. Kısım Nişasta 440 KİLOGRAM
9 8. Kısım Vanilya 20 KİLOGRAM
10 8. Kısım Kuru Maya 50 KİLOGRAM
11 8. Kısım Yaş Maya 50 KİLOGRAM
12 8. Kısım Kakao 60 KİLOGRAM
13 8. Kısım Karbonat 4 KİLOGRAM
1 9. Kısım Bardak Su 200 Ml 400.000 ADET
1 10. Kısım Dondurulmuş Bezelye 5.200 KİLOGRAM
2 10. Kısım Dondurulmuş Fasulye 4.800 KİLOGRAM
3 10. Kısım Dondurulmuş Brokoli 4.600 KİLOGRAM
4 10. Kısım Dondurulmuş Karnabahar 2.000 KİLOGRAM
1 11. Kısım Yumurta (30'Luk) 668 KOLİ