Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Havuc 6.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Muz 2.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Bal Kabagı 2.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Elma 20.000 KİLOGRAM
5 1. Kısım Patates 600 KİLOGRAM
6 1. Kısım Armut 7.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Salatalık 4.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Portakal 1.000 KİLOGRAM
9 1. Kısım Beyaz Lahana 500 KİLOGRAM
10 1. Kısım Karpuz 3.000 KİLOGRAM
11 1. Kısım Kavun 3.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Bıber Yesıl 600 KİLOGRAM
13 1. Kısım Yer Elması 1.500 KİLOGRAM
14 1. Kısım Kıvı 1.500 KİLOGRAM
15 1. Kısım Cılek 500 KİLOGRAM
16 1. Kısım Kayısı Taze 600 KİLOGRAM
17 1. Kısım Seftalı 1.000 KİLOGRAM
18 1. Kısım Domates 700 KİLOGRAM
19 1. Kısım Pırasa 500 KİLOGRAM
20 1. Kısım Ispanak 700 KİLOGRAM
21 1. Kısım Karnıbahar 400 KİLOGRAM
22 1. Kısım Pancar 1.500 KİLOGRAM
23 1. Kısım Marul 5.000 KİLOGRAM
24 1. Kısım Maydanoz 500 KİLOGRAM
25 1. Kısım Roka 100 KİLOGRAM
26 1. Kısım Dereotu 100 KİLOGRAM
27 1. Kısım Nane 50 KİLOGRAM
28 1. Kısım Tere 100 KİLOGRAM
29 1. Kısım Semız Otu 600 KİLOGRAM
30 1. Kısım Ananas 500 KİLOGRAM
31 1. Kısım Bıber Taze Kırmızı 450 KİLOGRAM
32 1. Kısım Mantar-Yemeklik Kültür 300 KİLOGRAM
33 1. Kısım Uzum Taze 1.000 KİLOGRAM
34 1. Kısım Incır 1.000 KİLOGRAM
35 1. Kısım Kuru Sogan 250 KİLOGRAM
1 2. Kısım Yumurta 8.040 ADET
2 2. Kısım Kasar Peynırı 400 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Cıgerı 5.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Sut 140 LİTRE
5 2. Kısım Pılıc Etı-Göğüsü 4.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Bal 60 KİLOGRAM
7 2. Kısım Cupra 800 KİLOGRAM
8 2. Kısım Alabalık 400 KİLOGRAM