A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | 03.1.2-002 | ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m) | kilogram | 6,75 | | |
2 | 05.1.I | Boyalı Kaynaklı Demir Direk (Şehiriçi) | kilogram | 1.519 | | |
3 | 05.1.j-01/DMntj | Demontaj, Demir Direğin Kesilerek Demontajı (Fiyat için Demontaj seçeneğini kullanın) | kilogram | 1.475 | | |
4 | 05.1.j-05/DMntj | Demontaj, Tek Ağaç Direğin Kesilerek Demontajı (Fiyat için Demontaj seçeneğini kullanın) | adet | 3 | | |
5 | 05.4.I | Boyalı Demir Travers ve Konsol (Şehiriçi) | kilogram | 234 | | |
6 | 07.5.1-005 | 2" Galvanizli Boru | metre | 2 | | |
7 | 08.1 | Galvanizli sac Kablo Kanalı (2mm) | kilogram | 15 | | |
8 | 09,3-002 | SWALLOW St-Alüminyum İletken | kilogram | 8 | | |
9 | 09.3-002/DMntj | Demontaj, SWALLOW St-Alüminyum İletken | kilogram | 26,69 | | |
10 | 11,4-006 | 36 kV VHD-35 H.H. Normal Mesnet İzolatörü | adet | 9 | | |
11 | 11.4-006/DMntj | Demontaj, 36 kV VHD-35 H.H. Normal Mesnet İzolatörü | adet | 21 | | |
12 | 11,5-008 | B-35 Demir Travers için (Durdurucu) İzolatörü Demiri | adet | 9 | | |
13 | 11,6-001 | K1 (Normal Tip) H.H. Zincir İzolatörü | adet | 48 | | |
14 | 11,7-001 | Tek Askı Tertibatı : Swallow-3/0 | takım | 12 | | |
15 | 15,2-010 | 36kV, 10kA ZnO Parafudr | adet | 3 | | |
16 | 17,7-008 | 36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Ayırıcı | adet | 1 | | |
17 | 17,8-008 | 36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı | adet | 1 | | |
18 | 17,9-023 | 36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu | adet | 6 | | |
19 | 24.4.2-001 | 50 kVA'lık 3x80 A Oto Şalterli Harici Tip AG Panosu | adet | 1 | | |
20 | 26,2-004 | Tehlike Levhası (Alüminyum), yeni şartnameye uygun | adet | 2 | | |
21 | 30.1.1 | Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi | metre | 15 | | |
22 | 30.2.2 | 50 mm² NYY Kablo ve gömülmesi | metre | 10 | | |
23 | 30,4 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli köşebent ve 5m galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | adet | 2 | | |
24 | 30.4.1 | Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | metre | 10 | | |
25 | 30.4.2 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | adet | 2 | | |
26 | 31.4.3-015/DMntj | Demontaj, 33/0.4-0.231kV, 50 kVA Dir.Güç Trafosu, Alüminyum sargılı | adet | 1 | | |
27 | 31.6.4.3-015 | 33/0.4-0.231kV, 50 kVA Dir.Herm.Trafo, Alüminyum sargılı | adet | 1 | | |
28 | 32.11.4-004 | 35kV, 1x95s/16 mm² Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 720 | | |
29 | 32,12-080 | 1kV, 3x25c/16 mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 10 | | |
30 | 32,12-444 | 3x50ş+25 mm², 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 125 | | |
31 | 32,21-058 | 1kV, 3x25/16s mm² NYY Kablo Başlığı | adet | 1 | | |
32 | 32.34.14-004 | 35kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı | adet | 6 | | |
33 | 32.b-001 | Harman tuğlası | adet | 1.700 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |