Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 16.9/14-28 14 Pr İş Makinesi Dış Lastik 6 ADET
2 16/70 R 20 12Pr İş Makinesi Dış Lastik 2 ADET
3 12 R 22,5 Kamyon Ön Dış Lastik 15 ADET
4 12 R 22,5 Kamyon Çeker Dış Lastik 15 ADET
5 315*80*R 22,5 Kamyon Ön Dış Lastik 10 ADET
6 315*80*R 22,5 Kamyon Çeker Dış Lastik 10 ADET
7 295/80 R 22,5 Otobüs Ön Dış Lastik 4 ADET
8 295/80 R 22,5 Otobüs Çeker Dış Lastik 6 ADET
9 12.4/11 – 28 8 Pr Traktör Arka Dış Lastik 2 ADET
10 12.4/11 – 36 8 Pr Traktör Arka Dış Lastik 2 ADET
11 13.6/12 – 28 8 Pr Traktör Arka Dış Lastik 2 ADET
12 13.6/12 – 36 8 Pr Traktör Arka Dış Lastik 2 ADET
13 14.9/13-28 8 Pr Traktör Arka Dış Lastik 6 ADET
14 10.00-20/16 Pr İş Makinası Lastiği 16 ADET
15 6.50/16 6 Pr Traktör Ön Dış Lastik 6 ADET
16 7.50/16 8 Pr Traktör Ön Dış Lastik 6 ADET
17 7.50/R16 12 Pr Otobüs Düz Tip Dış Lastik 8 ADET
18 9.00 – 16 12 Pr Römork Dış Lastik 6 ADET
19 215/75 R 17,5 Kamyon Ön Dış Lastik 8 ADET
20 215/75 R 17,5 Kamyon Çeker Dış Lastik 8 ADET
21 14.00-24 16 Pr İş Makinası Lastiği 6 ADET