Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 Sac Crs 2X1200x2400 Mm. Soğuk Hadde 3.128 1/4 GALON(QT)
2 Sac Hrp 3X1000x2000 Mm Sıcak Hadde 653 1/4 GALON(QT)
3 2X50x90 Mm. Dikdörtgen Profil 1.350 1/4 GALON(QT)
4 3X30x30 Mm. Köşebent 1.387 1/4 GALON(QT)
5 Sac 2X1000x2000 Mm Galvanizli 14.000 1/4 GALON(QT)
6 Dikdörtgen Kutu Profil 2X20x30 Mm (S235 Jrg2) 900 1/4 GALON(QT)
7 Civata 3/8"*65 Mm. 6 K. Başlı, Çelik, Galvanizli, Unc, Y. Diş 1.088 1/4 GALON(QT)
8 Somun 3/8" 6 K. Başlı, Çelik, Galvanizli, Unc 2.176 1/4 GALON(QT)
9 4,8 X19 Pul Başlı Akıllı Vida 10.000 1/4 GALON(QT)
10 Civata 3/8"*25 Mm. 6 K. Başlı, Çelik, Galvanizli, Unc, T. Diş 1.088 1/4 GALON(QT)