Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım (1. Kalem) Pirinç 17.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım (2. Kalem) Pirinç Kırık 5.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım (3. Kalem) Bulgur 13.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım (4. Kalem) Nohut 4.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım (5. Kalem) Kuru Fasulye 4.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım (6. Kalem) Makarna 13.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım (7. Kalem) Mercimek (Kırmızı) 5.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım (8. Kalem) Mercimek (Yeşil) 1.000 KİLOGRAM
1 9. Kısım (9. Kalem) Şehriye (Tel-Arpa) 4.000 KİLOGRAM
1 10. Kısım (10. Kalem) Erişte (Kesme) 4.000 KİLOGRAM
1 11. Kısım (11. Kalem) Gendime 1.000 KİLOGRAM
1 12. Kısım (12. Kalem) Nişasta (Buğday) 600 KİLOGRAM
1 13. Kısım (13. Kalem) Un 10.000 KİLOGRAM
1 14. Kısım (14. Kalem) Galeta Unu 200 KİLOGRAM
1 15. Kısım (15. Kalem) Çay 500 KİLOGRAM
1 16. Kısım (16. Kalem) İrmik 400 KİLOGRAM
1 17. Kısım (17. Kalem) Kakao 100 KİLOGRAM
1 18. Kısım (18. Kalem) Bisküvi (Tatlı) 1.500 KİLOGRAM
1 19. Kısım (19. Kalem) Zeytin 12.000 KİLOGRAM
1 20. Kısım (20. Kalem) Fındık İçi 600 KİLOGRAM
1 21. Kısım (21. Kalem) Ceviz İçi 500 KİLOGRAM
1 22. Kısım (22. Kalem) Kuru İncir 750 KİLOGRAM
1 23. Kısım (23. Kalem) Kuru Kayısı 1.000 KİLOGRAM
1 24. Kısım (24. Kalem) Kuru Üzüm 750 KİLOGRAM
1 25. Kısım (25. Kalem) Tuz (Yemeklik) 6.000 KİLOGRAM
1 26. Kısım (26. Kalem) Nane 70 KİLOGRAM
1 27. Kısım (27. Kalem) Kimyon 30 KİLOGRAM
1 28. Kısım (28. Kalem) Kekik 10 KİLOGRAM
1 29. Kısım (29. Kalem) Karabiber 200 KİLOGRAM
1 30. Kısım (30. Kalem) Karanfil 10 KİLOGRAM
1 31. Kısım (31. Kalem) Limon Tuzu 60 KİLOGRAM
1 32. Kısım (32. Kalem) Salça 12.000 KİLOGRAM
1 33. Kısım (33. Kalem) Turşu (Karışık) 1.200 KİLOGRAM
1 34. Kısım (34. Kalem) Turşu (Kornişon) 500 KİLOGRAM
1 35. Kısım (35. Kalem) Konserve Mantar 1.500 KİLOGRAM
1 36. Kısım (36. Kalem) Zeytinyağı 750 LİTRE
1 37. Kısım (37. Kalem) Mısırözü Yağı 40.000 LİTRE
1 38. Kısım (38. Kalem) Süt-Yarım Yağlı Uht (Uzun Ömürlü) 200 Mgr 220.000 ADET
1 39. Kısım (39. Kalem) Şekerpare 120.000 ADET
1 40. Kısım (40. Kalem) Mısır Unu 150 KİLOGRAM
1 41. Kısım (41. Kalem) Kemalpaşa Tatlısı 120.000 ADET
1 42. Kısım (42. Kalem) Pul Biber 750 KİLOGRAM
1 43. Kısım (43. Kalem) Sirke 100 KİLOGRAM
1 44. Kısım (44. Kalem) Şeker (Toz) 15.000 KİLOGRAM
1 45. Kısım (45. Kalem) Stik Toz Şeker 300.000 ADET
1 46. Kısım (46. Kalem) Tuz (1,1 Gr. İyotlu Poşetli) 250.000 ADET
1 47. Kısım (47. Kalem) Mayonez 10 Kg 1.000 KİLOGRAM
1 48. Kısım (48. Kalem) Pet Bardak Su 200Ml. 3.500.000 ADET
1 49. Kısım (49. Kalem) Tahin Helvası 200.000 ADET
1 50. Kısım (50. Kalem) Reçel (Piknik) 250.000 ADET
1 51. Kısım (51. Kalem) Tereyağı (Kahvaltılık) 250.000 ADET
1 52. Kısım (52. Kalem) Beyaz Peynir (Sürülebilir-20 Gr) 250.000 ADET
1 53. Kısım (53. Kalem) Pekmez 20 KİLOGRAM
1 54. Kısım (54.-55. Kalemler) Kadayıf Tel 1.500 KİLOGRAM
2 54. Kısım (54.-55. Kalemler) Yufka 3.500 KİLOGRAM
1 55. Kısım (56. Kalem) Mantı 3.000 KİLOGRAM
1 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Taze Fasülye (Dondurulmuş) 15.000 KİLOGRAM
2 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Türlü (Dondurulmuş) 5.000 KİLOGRAM
3 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Ispanak (Dondurulmuş) 15.000 KİLOGRAM
4 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Karnıbahar (Dondurulmuş) 7.000 KİLOGRAM
5 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Vişne (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
6 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Bezelye (Dondurulmuş) 4.500 KİLOGRAM
7 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Bamya (Dondurulmuş) 3.000 KİLOGRAM
8 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Garnitür (Dondurulmuş) 3.000 KİLOGRAM
9 56. Kısım (57.-65. Kalemler) Kare Börek (Dondurulmuş-100 Gr) 40.000 ADET
1 57. Kısım (66. Kalem) Sığır Eti 85.000 KİLOGRAM
1 58. Kısım (67.-70. Kalemler) Hindi Bonfile (Göğüs-Kemiksiz) 6.000 KİLOGRAM
2 58. Kısım (67.-70. Kalemler) Tavuk (Bonfile) 20.000 KİLOGRAM
3 58. Kısım (67.-70. Kalemler) Tavuk (Pirzola) 20.000 KİLOGRAM
4 58. Kısım (67.-70. Kalemler) Tavuk (But) 25.000 KİLOGRAM
1 59. Kısım (71. Kalem) Kuyrukyağı 400 KİLOGRAM
1 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Biber (Çarliston) 7.000 KİLOGRAM
2 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Biber (Dolmalık) 4.000 KİLOGRAM
3 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Domates 25.000 KİLOGRAM
4 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Havuç 13.000 KİLOGRAM
5 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Kabak 10.000 KİLOGRAM
6 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Limon 4.000 KİLOGRAM
7 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Lahana Kırmızı 5.000 KİLOGRAM
8 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Lahana Beyaz 5.000 KİLOGRAM
9 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Maydanoz 2.000 KİLOGRAM
10 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Marul 8.000 KİLOGRAM
11 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Patates 80.000 KİLOGRAM
12 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Patlıcan 17.000 KİLOGRAM
13 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Pırasa 6.000 KİLOGRAM
14 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Soğan (Kuru) 12.000 KİLOGRAM
15 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Salatalık 10.000 KİLOGRAM
16 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Sarımsak 100 KİLOGRAM
17 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Balkabak 5.000 KİLOGRAM
18 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Mantar 3.000 KİLOGRAM
19 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Semiz Otu 4.000 KİLOGRAM
20 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Dere Otu 120 KİLOGRAM
21 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Üzüm Yaprağı 400 KİLOGRAM
22 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Roka 200 KİLOGRAM
23 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Yeni Dünya 2.500 KİLOGRAM
24 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Armut 5.000 KİLOGRAM
25 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Erik 8.000 KİLOGRAM
26 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Elma 25.000 KİLOGRAM
27 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Karpuz 15.000 KİLOGRAM
28 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Kavun 10.000 KİLOGRAM
29 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Mandalina 6.000 KİLOGRAM
30 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Portakal 25.000 KİLOGRAM
31 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Şeftali 6.000 KİLOGRAM
32 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Üzüm 3.000 KİLOGRAM
33 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Ayva 1.400 KİLOGRAM
34 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Muz 4.000 KİLOGRAM
35 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Kiraz 3.000 KİLOGRAM
36 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Kayısı 4.000 KİLOGRAM
37 60. Kısım (72.-108. Kalemler) Çilek 3.500 KİLOGRAM