Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Makarna 10.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Arpa Şehriye 4.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Tel Şehriye 2.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım Kırmızı Mercimek 3.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Bulgur 7.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Nohut 3.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Fasulye, Kuru 3.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım İrmik 1.500 KİLOGRAM
2 3. Kısım Tatlı Revani Toz 1.500 KİLOGRAM
3 3. Kısım Tuz 15.000 KİLOGRAM
4 3. Kısım Tatlı Kemal Paşa 1.500 KİLOGRAM
1 4. Kısım Turşu (Hıyar) 5.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Kuru Üzüm Çekirdeksiz 750 KİLOGRAM
2 5. Kısım Fındık İçi 350 KİLOGRAM
1 6. Kısım Peynir, Beyaz 9.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım Peynir, Kaşar 1.500 KİLOGRAM
1 8. Kısım Peynir, Poşet 15 Gr. Lık 80.000 ADET
1 9. Kısım Bal Poşet Net 40 Gr. Lık 60.000 ADET
1 10. Kısım Fındık Ezmesi 40 Gr. Lık 45.000 ADET
1 11. Kısım Tereyağ, 15 Gr. Lık 60.000 ADET
1 12. Kısım Siyah Zeytin 6.000 KİLOGRAM
1 13. Kısım Yeşil Zeytin 6.000 KİLOGRAM
1 14. Kısım Reçel, Çilek Net 40 Gr. 180.000 ADET
1 15. Kısım Reçel, Vişne, Net 40 Gr. 180.000 ADET
1 16. Kısım Tahin Pekmez 40 Gr. Lık 40.000 ADET
1 17. Kısım Tahin Helva 80 Gr. Lık 50.000 ADET
1 18. Kısım Konserve Bezelye 4.000 KİLOGRAM
2 18. Kısım Konserve Taze Fasulye 1.500 KİLOGRAM
3 18. Kısım Konserve Türlü 1.500 KİLOGRAM
1 19. Kısım Meyve Suyu Vişne Net 200 Ml 30.000 ADET
2 19. Kısım Meyve Suyu Şeftali Net 200 Ml 30.000 ADET