Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Grup Dana Eti Kemiksiz 30.000 KİLOGRAM
2 1. Grup Dana Karaciğer 2.750 KİLOGRAM
1 2. Grup Ayçiçek Yağı 25.000 KİLOGRAM
2 2. Grup Margarin (Yemeklik) 2.300 KİLOGRAM
3 2. Grup Mısırözü Yağı 4.000 KİLOGRAM
4 2. Grup Zeytinyağı 1.000 KİLOGRAM
1 3. Grup Tavuk Biftek (Derisiz-Muz) 9.000 KİLOGRAM
2 3. Grup Tavuk But (Spesial) 10.000 KİLOGRAM
3 3. Grup Tavuk Pirzola 6.500 KİLOGRAM
4 3. Grup Tavuk Döner 3.000 KİLOGRAM
1 4. Grup Sandviç Ekmek 30.000 KİLOGRAM
2 4. Grup Tuzsuz Ekmek 2.000 KİLOGRAM
3 4. Grup Kepekli Ekmek 4.000 KİLOGRAM
4 4. Grup Glutensiz Ekmek 30 KİLOGRAM
5 4. Grup Tel Kadayıf 600 KİLOGRAM
6 4. Grup Yufka 1.500 KİLOGRAM
1 5. Grup Ayran 45.000 ADET
2 5. Grup Beyaz Peynir 1.500 KİLOGRAM
3 5. Grup Kaşar Peynir 4.500 KİLOGRAM
4 5. Grup Süt 21.000 KİLOGRAM
5 5. Grup Süt 1/5 Litrelik 55.000 ADET
6 5. Grup Tereyağı 3.500 KİLOGRAM
7 5. Grup Kase Yoğurt 75.000 ADET
8 5. Grup Süzme Yoğurt 7.500 KİLOGRAM
1 6. Grup Alüminyum Sütlaç Kase 25.000 ADET
2 6. Grup Antep Fıstığı 75 KİLOGRAM
3 6. Grup Arpa Şehriye 1.500 KİLOGRAM
4 6. Grup Aşurelik Buğday 200 KİLOGRAM
5 6. Grup Bal Poşet 55.000 ADET
6 6. Grup Barbunya 125 KİLOGRAM
7 6. Grup Beyaz Peynir 20 Gr 110.000 ADET
8 6. Grup Biber Salçası 1.500 KİLOGRAM
9 6. Grup Biber Turşusu 150 KİLOGRAM
10 6. Grup Bisküvi (Tatlı) 25 KİLOGRAM
11 6. Grup Bisküvi (Tuzlu) 30 KİLOGRAM
12 6. Grup Bulgur 2.750 KİLOGRAM
13 6. Grup Ceviz İçi 300 KİLOGRAM
14 6. Grup Çam Fıstığı (Dökme) 100 KİLOGRAM
15 6. Grup Defne Yaprağı 5 KİLOGRAM
16 6. Grup Dispenser 2.000 ADET
17 6. Grup Eritme Peynir 25 Gr Lık 85.000 ADET
18 6. Grup Fındık İçi (Dökme) 100 KİLOGRAM
19 6. Grup Fıstık İçi (Dökme) 50 KİLOGRAM
20 6. Grup Glutensiz Makarna 30 KİLOGRAM
21 6. Grup Glutensiz Arpa Şehriye 30 KİLOGRAM
22 6. Grup Glutensiz Un 10 KİLOGRAM
23 6. Grup Hindistan Cevizi 200 Gr 50 PAKET
24 6. Grup İrmik 850 KİLOGRAM
25 6. Grup Kabartma Tozu 40 KİLOGRAM
26 6. Grup Kakao 100 KİLOGRAM
27 6. Grup Kakaolu Fındık Ezmesi 55.000 ADET
28 6. Grup Kakaolu Puding 600 KİLOGRAM
29 6. Grup Karabiber 100 KİLOGRAM
30 6. Grup Karanfil 3 KİLOGRAM
31 6. Grup Karbonat 3 KİLOGRAM
32 6. Grup Kaşık-Çatal-Bıçak Kağıdı 75 KİLOGRAM
33 6. Grup Kekik 65 KİLOGRAM
34 6. Grup Kemal Paşa Tatlısı 250 KİLOGRAM
35 6. Grup Kesme Şeker 1.500 KİLOGRAM
36 6. Grup Keşkül Toz 450 KİLOGRAM
37 6. Grup Kırmızı Mercimek 1.250 KİLOGRAM
38 6. Grup Kırmızı Toz Biber 150 KİLOGRAM
39 6. Grup Kimyon 25 KİLOGRAM
40 6. Grup Köpük Tabldot 300.000 ADET
41 6. Grup Krem Şanti 100 KİLOGRAM
42 6. Grup Kuru Çiçek Bamya 230 KİLOGRAM
43 6. Grup Kuru Fasülye 600 KİLOGRAM
44 6. Grup Kuru İncir 100 KİLOGRAM
45 6. Grup Kuru Kayısı 400 KİLOGRAM
46 6. Grup Kuru Nane 25 KİLOGRAM
47 6. Grup Kuru Üzüm (Çekirdeksiz) Dökme 250 KİLOGRAM
48 6. Grup Kuş Üzümü 80 KİLOGRAM
49 6. Grup Limon Tuzu 100 KİLOGRAM
50 6. Grup Makarna 4.000 KİLOGRAM
51 6. Grup Margarin Kahvaltılık 12 Gr 7.000 ADET
52 6. Grup Mısır Unu 200 KİLOGRAM
53 6. Grup Muzlu Puding 550 KİLOGRAM
54 6. Grup Nar Ekşisi 50 KİLOGRAM
55 6. Grup Nişasta 350 KİLOGRAM
56 6. Grup Nohut. 650 KİLOGRAM
57 6. Grup Piknik Tereyağı 75.000 ADET
58 6. Grup Pirinç (Gönen Baldo) 6.000 KİLOGRAM
59 6. Grup Pirinç Unu 50 KİLOGRAM
60 6. Grup Plastik Çatal 125.000 ADET
61 6. Grup Plastik Kaşık 125.000 ADET
62 6. Grup Plastik Ped Bardak (1 Pakette 100 Adet) 3.000 PAKET
63 6. Grup Plastik Poşet (16X8 Cm.) 400 KİLOGRAM
64 6. Grup Poşet Çay 300.000 ADET
65 6. Grup Puding Çilekli 750 KİLOGRAM
66 6. Grup Pul Biber 200 KİLOGRAM
67 6. Grup Reçel Poşet 55.000 ADET
68 6. Grup Sakızlı Muhallebi 50 KİLOGRAM
69 6. Grup Salça (Domates) 5.000 KİLOGRAM
70 6. Grup Sirke 400 KİLOGRAM
71 6. Grup Streç Film (45Cm X1500mt) . 250 ADET
72 6. Grup Supangile 3 Kg 800 PAKET
73 6. Grup Susam 125 KİLOGRAM
74 6. Grup Şeffaf Plastik Dondurma Kabı (1/2 Kg 'Lık) 300.000 ADET
75 6. Grup Şeffaf Plastik Sup Kasesi. 100.000 ADET
76 6. Grup Şeffaf Plastik Sup Kase (Kapaklı) 30.000 ADET
77 6. Grup Şekerpare Tatlısı 250 KİLOGRAM
78 6. Grup Tahin 30 KİLOGRAM
79 6. Grup Tahin Helva 20.000 ADET
80 6. Grup Tahin-Pekmez (Poşet Karışım) (40 Gr) 60.000 ADET
81 6. Grup Tarhana Çorbası (Ev Tipi) 500 KİLOGRAM
82 6. Grup Toz Şeker 8.000 KİLOGRAM
83 6. Grup Turşu Karışık 500 KİLOGRAM
84 6. Grup Turşu (Kornişon) 750 KİLOGRAM
85 6. Grup Tuz 1.000 KİLOGRAM
86 6. Grup Tuz (Stick-2 Gr Lık) 400 KİLOGRAM
87 6. Grup Un (Tip 1) 750 KİLOGRAM
88 6. Grup Un (Tip 2) 3.000 KİLOGRAM
89 6. Grup Vanilya 30 KİLOGRAM
90 6. Grup Yapay Tatlandırıcı 15 KİLOGRAM
91 6. Grup Yumurta 125.000 ADET
92 6. Grup Zeytin Siyah 2.250 KİLOGRAM
93 6. Grup Zeytin Siyah (Tuzsuz-Diyet) 50 KİLOGRAM
94 6. Grup Zeytin Yeşil 2.250 KİLOGRAM
1 7. Grup Dond. Somon Balığı 4.500 KİLOGRAM
2 7. Grup Dond. Bamya 2.250 KİLOGRAM
3 7. Grup Dond. Bezelye 3.750 KİLOGRAM
4 7. Grup Dond. Ispanak 2.500 KİLOGRAM
5 7. Grup Dond. Karnıbahar 1.500 KİLOGRAM
6 7. Grup Dond. Mısır 600 KİLOGRAM
7 7. Grup Dond. Milföy Hamuru 1.250 KİLOGRAM
8 7. Grup Dond. Peynirli Kol Böreği (Çiğ) 3.000 KİLOGRAM
9 7. Grup Dond. Peynirli Saray Böreği (Çiğ) 2.250 KİLOGRAM
10 7. Grup Dond. Peynirli Sigara Böreği 1.250 KİLOGRAM
11 7. Grup Dond. Peynirli Su Böreği (Pişmiş) 3.000 KİLOGRAM
12 7. Grup Dond. Taze Fasulye 3.500 KİLOGRAM
13 7. Grup Dond. Türlü 1.000 KİLOGRAM