Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemiksiz Dana Kısa But 7.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Dana Baton Et Döner 150 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 1.500 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.200 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 2.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Taleks (Derili) 900 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kök Kanat 900 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 4.200 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 1.300 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 300 KİLOGRAM
4 3. Kısım Kaşar Peyniri 150 KİLOGRAM
5 3. Kısım Ayran (200 Ml) 20.000 ADET
6 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 7.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 800 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 800 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 400 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 500 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 800 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 4.500 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 3.200 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 150 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 100 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 750 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.100 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 750 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 750 KİLOGRAM
1 7. Kısım Pet Su (0,5 Lt) 200 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 700 ADET
3 7. Kısım Piknik Çilek Reçeli 1.200 ADET
4 7. Kısım Piknik Bal 1.000 ADET
5 7. Kısım Piknik Tereyağı 1.200 ADET
6 7. Kısım Piknik Krem Peynir 1.200 ADET
7 7. Kısım Sade Tahin Helva 900 ADET
8 7. Kısım Piknik Zeytin 1.000 ADET
9 7. Kısım Siyah Çay 25 KİLOGRAM
10 7. Kısım Nescafe 2'Si 1 Arada 800 ADET
11 7. Kısım Tek Sargılı Küp Şeker 30 KİLOGRAM
12 7. Kısım Domates 350 KİLOGRAM
13 7. Kısım Salatalık 350 KİLOGRAM
1 8. Kısım Brokoli 200 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dereotu 150 ADET
3 8. Kısım Domates 1.000 KİLOGRAM
4 8. Kısım Elma 2.600 KİLOGRAM
5 8. Kısım Havuç 1.000 KİLOGRAM
6 8. Kısım K. Soğan 1.800 KİLOGRAM
7 8. Kısım Karnabahar 250 KİLOGRAM
8 8. Kısım Karpuz 800 KİLOGRAM
9 8. Kısım Ketçap 150 KİLOGRAM
10 8. Kısım Kır. Lahana 100 KİLOGRAM
11 8. Kısım Aisberg Marul 150 ADET
12 8. Kısım Limon 300 KİLOGRAM
13 8. Kısım Margarin 2.000 ADET
14 8. Kısım Maydonoz 350 ADET
15 8. Kısım Mayonez 100 KİLOGRAM
16 8. Kısım Muz 900 KİLOGRAM
17 8. Kısım Patates 5.000 KİLOGRAM
18 8. Kısım Patlıcan 2.500 KİLOGRAM
19 8. Kısım Pırasa 150 KİLOGRAM
20 8. Kısım Roka 100 ADET
21 8. Kısım S. Biber 350 KİLOGRAM
22 8. Kısım Çarliston Biber 50 KİLOGRAM
23 8. Kısım T. Kır. Biber 400 KİLOGRAM
24 8. Kısım Salatalık 700 KİLOGRAM
25 8. Kısım T. Kabak 450 KİLOGRAM
26 8. Kısım Tere 100 ADET
27 8. Kısım Y. Soğan 150 ADET
28 8. Kısım Yumurta (Koli) 200 KOLİ
29 8. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye Fresh 400 KİLOGRAM
30 8. Kısım Dondurulmuş Garnitür Fresh 150 KİLOGRAM
31 8. Kısım Dondurulmuş Sarımsak Fresh 100 KİLOGRAM
32 8. Kısım Közlenmiş Patlıcan Konserve 150 KİLOGRAM
33 8. Kısım Közlenmiş Kapya Biber Konserve 100 KİLOGRAM
34 8. Kısım Dilimli Mantar Konserve 200 KİLOGRAM
35 8. Kısım Dondurulmuş Mısır Fresh 80 KİLOGRAM
36 8. Kısım Don. Elma Dilim Patates 500 KİLOGRAM
37 8. Kısım Dondurulmuş Ispanak Fresh 800 KİLOGRAM
38 8. Kısım Armut 250 KİLOGRAM
39 8. Kısım Dolma Biber 250 KİLOGRAM
40 8. Kısım Kavun 500 KİLOGRAM
41 8. Kısım Mandalina 800 KİLOGRAM
42 8. Kısım Şeftali 250 KİLOGRAM
43 8. Kısım Taze Üzüm 800 KİLOGRAM
1 9. Kısım Bardaksu (200 Ml-60'Lı) 3.250 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 100 KOLİ