Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Erkek Sığır Kısa But 60.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kuyruk Yağı 100 KİLOGRAM
1 2. Kısım Tavuk Spesiyal But 6.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Tavuk Baget 4.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Derisiz Tavuk Bonfile 11.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Derili Tavuk Bonfile 2.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye 3.600 KİLOGRAM
2 3. Kısım Dondurulmuş Ispanak 5.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Dondurulmuş Bezelye 3.600 KİLOGRAM
4 3. Kısım Dondurulmuş Mantı 1.200 KİLOGRAM
5 3. Kısım Dondurulmuş Garnitür 1.000 KİLOGRAM
6 3. Kısım Dondurulmuş Milföy 800 KİLOGRAM
7 3. Kısım Sade Dondurma 10.000 ADET
1 4. Kısım Piknik Tahin Helvası 10.000 ADET
2 4. Kısım Piknik Reçel 30.000 ADET
3 4. Kısım Diyet Piknik Reçel 18.000 ADET
4 4. Kısım Piknik Tereyağ 65.000 ADET
5 4. Kısım Piknik Tahin Pekmez 36.000 ADET
6 4. Kısım Piknik Kakaolu Fındık Ezmesi 65.000 ADET
7 4. Kısım Yumurta 150.000 ADET
8 4. Kısım Piknik Bal 30.000 ADET
9 4. Kısım Taze Kaşar 2.400 KİLOGRAM
10 4. Kısım Piknik Labne 10.000 ADET
11 4. Kısım Beyaz Peynir 4.000 KİLOGRAM
12 4. Kısım Beyaz Peynir Light 1.000 KİLOGRAM
13 4. Kısım Beyaz Peynir Tuzsuz 1.000 KİLOGRAM
14 4. Kısım Üçgen Peynir 6.000 ADET
15 4. Kısım Siyah Zeytin 4.300 KİLOGRAM
16 4. Kısım Yeşil Zeytin 1.000 KİLOGRAM
17 4. Kısım Süt Tam Yağlı 200 Ml 100.000 ADET
18 4. Kısım Meyve Suyu 200 Ml 30.000 ADET
19 4. Kısım Sallama Bitki Çayı 2.000 ADET
20 4. Kısım Krem Peynir 90.000 ADET
21 4. Kısım Çay+Şeker+Karıştırıcı 160.000 ADET
1 5. Kısım Pirinç 10.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Bulgur 8.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Nohut 4.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Kuru Fasulye 1.600 KİLOGRAM
5 5. Kısım Makarna 10.000 KİLOGRAM
6 5. Kısım Kırmızı Mercimek 1.000 KİLOGRAM
7 5. Kısım Yeşil Mercimek 1.000 KİLOGRAM
8 5. Kısım Şehriye Tel 400 KİLOGRAM
9 5. Kısım Şehriye Arpa 400 KİLOGRAM
10 5. Kısım Erişte 200 KİLOGRAM
11 5. Kısım Gendime 350 KİLOGRAM
12 5. Kısım Buğday Nişastası 200 KİLOGRAM
13 5. Kısım Buğday Unu 100 KİLOGRAM
14 5. Kısım İrmik 200 KİLOGRAM
15 5. Kısım Kakao 50 KİLOGRAM
16 5. Kısım Fındık 50 KİLOGRAM
17 5. Kısım Ceviz İçi 50 KİLOGRAM
18 5. Kısım Kuru İncir 100 KİLOGRAM
19 5. Kısım Kuru Üzüm 100 KİLOGRAM
20 5. Kısım Kuru Kayısı 100 KİLOGRAM
21 5. Kısım Tuz Yemeklik 300 KİLOGRAM
22 5. Kısım Tuz 1 Gr Lık 500.000 ADET
23 5. Kısım Kırmızı Pul Biber 50 KİLOGRAM
24 5. Kısım Tatlı Kırmızı Toz Biber 50 KİLOGRAM
25 5. Kısım Toz Karabiber 50 KİLOGRAM
26 5. Kısım Kekik 50 KİLOGRAM
27 5. Kısım Toz Kimyon 20 KİLOGRAM
28 5. Kısım Kuş Üzümü 50 KİLOGRAM
29 5. Kısım Çekilmiş Hindistan Cevizi 100 KİLOGRAM
30 5. Kısım Çörek Otu 20 KİLOGRAM
31 5. Kısım Köri 5 KİLOGRAM
32 5. Kısım Kuru Nane 50 KİLOGRAM
33 5. Kısım Sumak 10 KİLOGRAM
34 5. Kısım Susam 20 KİLOGRAM
35 5. Kısım Tarçın 50 KİLOGRAM
36 5. Kısım Toz Yenibahar 30 KİLOGRAM
37 5. Kısım Kırmızı Pul Biber 1 Gr 100.000 ADET
38 5. Kısım Limon Tuzu 30 KİLOGRAM
39 5. Kısım Salça 6.000 KİLOGRAM
40 5. Kısım Karışık Turşu 2.000 KİLOGRAM
41 5. Kısım Kornişon Turşu 1.000 KİLOGRAM
42 5. Kısım Zeytinyağı 50 KİLOGRAM
43 5. Kısım Margarin 800 KİLOGRAM
44 5. Kısım Ayçiçek Yağı 14.000 KİLOGRAM
45 5. Kısım Üzüm Sirkesi 1.000 KİLOGRAM
46 5. Kısım Toz Şeker 2.000 KİLOGRAM
47 5. Kısım Pet Su 200 Cc 600.000 ADET
48 5. Kısım Pirinç Unu 50 KİLOGRAM
49 5. Kısım Mısır Unu 100 KİLOGRAM
1 6. Kısım Tam Yağlı Yoğurt 10 Kg 2.600 ADET
2 6. Kısım Tam Yağlı Yoğurt 200 Ml 90.000 ADET
3 6. Kısım Tam Yağlı Ayran 200 Ml 100.000 ADET
1 7. Kısım Çarliston Biber 2.000 KİLOGRAM
2 7. Kısım Dolmalık Biber 700 KİLOGRAM
3 7. Kısım Domates 6.600 KİLOGRAM
4 7. Kısım Havuç 5.200 KİLOGRAM
5 7. Kısım Kabak 8.200 KİLOGRAM
6 7. Kısım Limon 300 KİLOGRAM
7 7. Kısım Beyaz Lahana 250 KİLOGRAM
8 7. Kısım Kırmızı Lahana 2.000 KİLOGRAM
9 7. Kısım Nane 150 BAĞ
10 7. Kısım Maydanoz 1.300 BAĞ
11 7. Kısım Dereotu 100 BAĞ
12 7. Kısım Patates 44.000 KİLOGRAM
13 7. Kısım Patlıcan 15.600 KİLOGRAM
14 7. Kısım Pırasa 1.300 KİLOGRAM
15 7. Kısım Kuru Soğan 10.000 KİLOGRAM
16 7. Kısım Salatalık 3.000 KİLOGRAM
17 7. Kısım Sarımsak 50 KİLOGRAM
18 7. Kısım Balkabağı 1.600 KİLOGRAM
19 7. Kısım Semizotu 1.000 KİLOGRAM
20 7. Kısım Karnabahar 4.300 KİLOGRAM
21 7. Kısım Taze Fasulye 4.000 KİLOGRAM
22 7. Kısım Brokoli 900 KİLOGRAM
23 7. Kısım Kapya Biber 400 KİLOGRAM
24 7. Kısım Yenidünya 700 KİLOGRAM
25 7. Kısım Erik 550 KİLOGRAM
26 7. Kısım Elma 7.200 KİLOGRAM
27 7. Kısım Kavun 250 KİLOGRAM
28 7. Kısım Karpuz 15.000 KİLOGRAM
29 7. Kısım Mandalina 12.000 KİLOGRAM
30 7. Kısım Portakal 500 KİLOGRAM
31 7. Kısım Şeftali 500 KİLOGRAM
32 7. Kısım Ayva 2.500 KİLOGRAM
33 7. Kısım Kayısı 500 KİLOGRAM
34 7. Kısım Kiraz 800 KİLOGRAM
35 7. Kısım Muz 200 KİLOGRAM
36 7. Kısım Çilek 250 KİLOGRAM
1 8. Kısım Normal Ekmek 1.000.000 ADET
2 8. Kısım Tuzsuz Ekmek 80.000 ADET
3 8. Kısım Kepekli Ekmek 100.000 ADET
4 8. Kısım Glutensiz Ekmek 500 ADET
5 8. Kısım Tuzlu/Şekerli Kuru Pasta 200 KİLOGRAM
6 8. Kısım Poğaça 30.000 ADET
7 8. Kısım Simit 30.000 ADET
8 8. Kısım Meyveli Ve Sade Kek 20.000 ADET
9 8. Kısım Lavaş Ekmeği 900 KİLOGRAM
10 8. Kısım Baklava 2.400 KİLOGRAM
11 8. Kısım Kadayıf 400 KİLOGRAM
12 8. Kısım Şekerpare 400 KİLOGRAM
13 8. Kısım Tulumba 800 KİLOGRAM
14 8. Kısım Keşkül 5.000 ADET
15 8. Kısım Sütlaç 5.000 ADET
16 8. Kısım Yufka 5.000 KİLOGRAM
17 8. Kısım Galeta 50 KİLOGRAM
18 8. Kısım Bisküvi 100 KİLOGRAM