Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1 Kısım Aşurelik Buğday 80 KİLOGRAM
2 1 Kısım Ayçiçek Yağı 1.900 LİTRE
3 1 Kısım Bal Poşet 20 Gr. 23.000 ADET
4 1 Kısım Sirke Balzemik 2 LİTRE
5 1 Kısım Barbunya Fasülye 50 KİLOGRAM
6 1 Kısım Biber Salçası 30 KİLOGRAM
7 1 Kısım Bisküvi 60 KİLOGRAM
8 1 Kısım Bitkisel Margarin 350 KİLOGRAM
9 1 Kısım Bitter Çikolata 8 KİLOGRAM
10 1 Kısım Buğday Nişasta 120 KİLOGRAM
11 1 Kısım Buğday Unu 1.100 KİLOGRAM
12 1 Kısım Bulgur 800 KİLOGRAM
13 1 Kısım Ceviz İçi 200 KİLOGRAM
14 1 Kısım Çam Fıstığı 30 KİLOGRAM
15 1 Kısım Çay 900 KİLOGRAM
16 1 Kısım Çörek Otu 1 KİLOGRAM
17 1 Kısım Damacana Su (19 Lt.) 4.500 BİDON
18 1 Kısım Küçük Su (0,50 Lt.) 10.000 ADET
19 1 Kısım Erişte 100 KİLOGRAM
20 1 Kısım Fındık İçi 200 KİLOGRAM
21 1 Kısım Gazlı İçecek 500 LİTRE
22 1 Kısım Güllaç 50 KİLOGRAM
23 1 Kısım Gülsuyu 4 LİTRE
24 1 Kısım Hazır Çorba Tarhana 350 KİLOGRAM
25 1 Kısım Hindistan Cevizi 7 KİLOGRAM
26 1 Kısım İrmik 90 KİLOGRAM
27 1 Kısım Kapartma Tozu (10 Gr.) 700 ADET
28 1 Kısım Kakao (500 Gr. Lık) 13 KİLOGRAM
29 1 Kısım Karabiber 55 KİLOGRAM
30 1 Kısım Karanfil 1 KİLOGRAM
31 1 Kısım Kayısı Nektari 150 KİLOGRAM
32 1 Kısım Kekik 20 LİTRE
33 1 Kısım Kemalpaşa Tatlı 60 KİLOGRAM
34 1 Kısım Ketçap 10 KİLOGRAM
35 1 Kısım Kesme Şeker 1.300 KİLOGRAM
36 1 Kısım Kırmızı Mercimek 600 KİLOGRAM
37 1 Kısım Kırmızı Pul Biber 48 KİLOGRAM
38 1 Kısım Kırmızı Toz Biber 10 KİLOGRAM
39 1 Kısım Kısırlık Bulgur 70 KİLOGRAM
40 1 Kısım Kimyon 35 KİLOGRAM
41 1 Kısım Konserve Bezelye 600 KİLOGRAM
42 1 Kısım Konserve Mantar 400 KİLOGRAM
43 1 Kısım Konserve Mısır 20 KİLOGRAM
44 1 Kısım Kuru Fasülye 400 KİLOGRAM
45 1 Kısım Kuru Kayısı 250 KİLOGRAM
46 1 Kısım Kuru Nane 20 KİLOGRAM
47 1 Kısım Kuru Üzüm 50 KİLOGRAM
48 1 Kısım Kuş Üzümü 25 KİLOGRAM
49 1 Kısım Makarna 600 KİLOGRAM
50 1 Kısım Maya (Kuru) 4 KİLOGRAM
51 1 Kısım Mayonez 25 KİLOGRAM
52 1 Kısım Nar Ekşisi 10 LİTRE
53 1 Kısım Nohut 200 KİLOGRAM
54 1 Kısım Pirinç 1.700 KİLOGRAM
55 1 Kısım Reçel Poşet (20 Gr.) 27.000 ADET
56 1 Kısım Reçel Poşet (20 Gr.) Diyet 8.000 ADET
57 1 Kısım Salça (Domates) 1.200 KİLOGRAM
58 1 Kısım Sirke (Üzüm-Elma) 450 LİTRE
59 1 Kısım Susam 1 KİLOGRAM
60 1 Kısım Şeftali Nektari 150 KİLOGRAM
61 1 Kısım Şehriye Arpa 300 KİLOGRAM
62 1 Kısım Şekerpare 90 KİLOGRAM
63 1 Kısım Tahin Helva 150 KİLOGRAM
64 1 Kısım Tahin/Pekmez (20 Gr. Kahvaltılık) 1.000 ADET
65 1 Kısım Tarçın 5 KİLOGRAM
66 1 Kısım Tel Şehriye 200 KİLOGRAM
67 1 Kısım Tel Kadayıf 40 ADET
68 1 Kısım Tereyağ Poşet (10 Gr.) 25.000 ADET
69 1 Kısım Ton Balığı Konserve 20 KİLOGRAM
70 1 Kısım Toz Şeker 1.700 KİLOGRAM
71 1 Kısım Turşu Kornişon 40 KİLOGRAM
72 1 Kısım Tuz (Yenilebilir) 450 KİLOGRAM
73 1 Kısım Vanilya 7 KİLOGRAM
74 1 Kısım Vişne Nektari 150 KİLOGRAM
75 1 Kısım Yemeklik Tereyağı 15 KİLOGRAM
76 1 Kısım Yenibahar 10 KİLOGRAM
77 1 Kısım Yeşil Mercimek 160 KİLOGRAM
78 1 Kısım Zeytin Ezmesi 5 KİLOGRAM
79 1 Kısım Zeytin Siyah 1.000 KİLOGRAM
80 1 Kısım Sumak 15 KİLOGRAM
81 1 Kısım Zerdeçal 10 KİLOGRAM
82 1 Kısım Muskat 2 KİLOGRAM
83 1 Kısım Köri (Toz) 6 KİLOGRAM
84 1 Kısım Pudra Şekeri 20 KİLOGRAM
85 1 Kısım Köfte Baharatı 15 KİLOGRAM
86 1 Kısım Soda Sade 20 LİTRE
87 1 Kısım Zeytin Yeşil 600 KİLOGRAM
88 1 Kısım Zeytinyağı (Riveria) 2.600 LİTRE
1 2 Kısım Armut 550 KİLOGRAM
2 2 Kısım Ayva 500 KİLOGRAM
3 2 Kısım Akdeniz Yeşilliği 200 DEMET
4 2 Kısım Balkabağı (Kestane Kabağı) 1.000 KİLOGRAM
5 2 Kısım Beyaz Lahana (Baş Lahana) 1.000 KİLOGRAM
6 2 Kısım Brokoli 400 KİLOGRAM
7 2 Kısım Çarliston Biber 1.400 KİLOGRAM
8 2 Kısım Çengelköy Salatalık 3.800 KİLOGRAM
9 2 Kısım Çeri Domates 3.250 KİLOGRAM
10 2 Kısım Dere Otu 700 DEMET
11 2 Kısım Dolmalık Biber 600 KİLOGRAM
12 2 Kısım Domates 3.600 KİLOGRAM
13 2 Kısım Elma 3.000 KİLOGRAM
14 2 Kısım Enginar 1.000 ADET
15 2 Kısım Greyfurt (Altıntop) 25 KİLOGRAM
16 2 Kısım Havuç 1.500 KİLOGRAM
17 2 Kısım Ispanak (Ayıklanmış) 900 KİLOGRAM
18 2 Kısım Karnabahar 800 KİLOGRAM
19 2 Kısım Karpuz 1.800 KİLOGRAM
20 2 Kısım Kavun 1.200 KİLOGRAM
21 2 Kısım Kereviz 1.000 KİLOGRAM
22 2 Kısım Kırmızı Lahana 140 KİLOGRAM
23 2 Kısım Kırmızı Pancar 12 KİLOGRAM
24 2 Kısım Kıvırcık Salatalık 600 DEMET
25 2 Kısım Kivi 400 KİLOGRAM
26 2 Kısım Kuru Soğan 4.200 KİLOGRAM
27 2 Kısım Limon 22.000 ADET
28 2 Kısım Lolorosso 100 DEMET
29 2 Kısım Mandalina 900 KİLOGRAM
30 2 Kısım Marul (Aysberg) 500 DEMET
31 2 Kısım Maydanoz 2.500 DEMET
32 2 Kısım Muz 2.300 KİLOGRAM
33 2 Kısım Nar 30 KİLOGRAM
34 2 Kısım Paprika Biber 250 KİLOGRAM
35 2 Kısım Patates 4.500 KİLOGRAM
36 2 Kısım Patlıcan 3.000 KİLOGRAM
37 2 Kısım Pırasa 1.600 KİLOGRAM
38 2 Kısım Portakal 2.800 KİLOGRAM
39 2 Kısım Roka 1.300 DEMET
40 2 Kısım Salatalık (Hıyar) 500 KİLOGRAM
41 2 Kısım Sarımsak 50 KİLOGRAM
42 2 Kısım Semiz Otu 1.000 KİLOGRAM
43 2 Kısım Taze Bakla 300 KİLOGRAM
44 2 Kısım Taze Bezelye 300 KİLOGRAM
45 2 Kısım Taze Çilek 350 KİLOGRAM
46 2 Kısım Taze Erik 500 KİLOGRAM
47 2 Kısım Taze Fasülye 1.300 KİLOGRAM
48 2 Kısım Taze İncir 300 KİLOGRAM
49 2 Kısım Taze Kabak 1.700 KİLOGRAM
50 2 Kısım Taze Kayısı 350 KİLOGRAM
51 2 Kısım Taze Kiraz 300 KİLOGRAM
52 2 Kısım Taze Kekik 100 DEMET
53 2 Kısım Taze Fesleğen 30 DEMET
54 2 Kısım Taze Endivyen 30 DEMET
55 2 Kısım Taze Nane 800 DEMET
56 2 Kısım Taze Soğan 200 KİLOGRAM
57 2 Kısım Taze Şeftali 800 KİLOGRAM
58 2 Kısım Taze Üzüm 600 KİLOGRAM
59 2 Kısım Taze Bamya 250 KİLOGRAM
60 2 Kısım Taze Vişne 50 KİLOGRAM
61 2 Kısım Turp 100 KİLOGRAM
1 3 Kısım Böreklik Yufka 600 KİLOGRAM
2 3 Kısım Dondurulmuş Bamya 400 KİLOGRAM
3 3 Kısım Dondurulmuş Taze Barbunya 150 KİLOGRAM
4 3 Kısım Dondurulmuş Taze Fasülye 700 KİLOGRAM
5 3 Kısım Mantı (Hazır) 250 KİLOGRAM
6 3 Kısım Milföy Hamuru 250 KİLOGRAM
1 4 Kısım Beyaz Peynir (Tam Yağlı) 1.900 KİLOGRAM
2 4 Kısım Beyaz Peynir (Diyet) 250 KİLOGRAM
3 4 Kısım Kaşar Peyniri (Tam Yağlı 700 Gr) 1.350 KİLOGRAM
4 4 Kısım Kaşar Peyniri (Diyet) 250 KİLOGRAM
5 4 Kısım Uht İçme Süt (1/1 Lt. Lik, Yarım Yağlı) 2.400 LİTRE
6 4 Kısım Uht İçme Süt (200 Ml. Lik, Tam Yağlı) 27.000 ADET
7 4 Kısım Uht İçme Süt (200 Ml. Lik, Yağsız) 200 ADET
8 4 Kısım Yoğurt (9-10 Kg. Lık. Kova) 3.700 KİLOGRAM
9 4 Kısım Yoğurt (200 Gr. Lık Kasede, Tam Yağlı) 16.000 ADET
10 4 Kısım Yoğurt (200 Gr. Lık Kasede, Diyet) 250 ADET
11 4 Kısım Yoğurt (200 Gr. Lık Probiyotik) 500 ADET
12 4 Kısım Ayran (200 Ml. Lik Kasede, Tam Yağlı) 8.000 ADET
13 4 Kısım Lor Peyniri 10 KİLOGRAM
14 4 Kısım Süzme Yoğurt 250 KİLOGRAM
15 4 Kısım Yumurta 33.000 ADET
1 5 Kısım Sığır Eti, Kemiksiz 3.700 KİLOGRAM
2 5 Kısım Koyun Eti Arka But 3.700 KİLOGRAM
3 5 Kısım Tavuk Eti (But) 3.500 KİLOGRAM
4 5 Kısım Tavuk Eti (Göğüs Kemiksiz) 1.000 KİLOGRAM
5 5 Kısım Tavut Eti (Baget) 500 KİLOGRAM
6 5 Kısım Hindi Gövde Eti 100 KİLOGRAM
7 5 Kısım Sosis (Dana) 20 KİLOGRAM
8 5 Kısım Salam (Dana) 20 KİLOGRAM
9 5 Kısım Dana Çiğer 250 KİLOGRAM
10 5 Kısım Sucuk (Dana) 30 KİLOGRAM
11 5 Kısım İşkembe 300 KİLOGRAM
12 5 Kısım Pastırma (Antrikot) 10 KİLOGRAM
1 6 Kısım Normal Rol Ekmek (50 Gr./Poşetli) 60.000 ADET
2 6 Kısım Kepekli Rol Ekmek (50 Gr./Poşetli) 24.000 ADET
3 6 Kısım Tuzsuz Ekmek (50 Gr./Poşetli) 10.000 ADET
4 6 Kısım Tam Buğday Ekmeği (50 Gr./Poşetli) 70.000 ADET
5 6 Kısım Tost Ekmeği (30-40 Gr.) 150 KİLOGRAM
6 6 Kısım Pide (Susamlıyumurtalı 350 Gr. Lık) 1.100 ADET